от 1 000 000 ₸
Отправка с 27 ноября 2025

Используется для безопасного подъема и удержания труб в вертикальном положении при нефтегазовых работах:

| Полное наименование | Размер по API | Назначение | Артикул | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Элеватор TA-100 2 3/8" NU (Non-Upset, для НКТ с невысаженными концами) | 2 3/8" | Для НКТ с невысаженными концами | 32383-158 | 53,1 |
| Элеватор TA-100 2 7/8" NU (Non-Upset, для НКТ с невысаженными концами) | 2 7/8" | Для НКТ с невысаженными концами | 32383-160 | 53,1 |
| Элеватор TA-100 3 1/2" NU (Non-Upset, для НКТ с невысаженными концами) | 3 1/2" | Для НКТ с невысаженными концами | 32384-162 | 71,7 |
| Элеватор TA-100 4" NU (Non-Upset, для НКТ с невысаженными концами) | 4" | Для НКТ с невысаженными концами | 32384-164 | 71,2 |

| № | Наименование (русский) | Наименование (английский) |
|---|---|---|
| 1 | Защёлка | Latch |
| 2 | Замок защёлки | Latch Lock |
| 3 | Штифт замка защёлки | Latch Lock Pin |
| 4 | Пружина замка защёлки | Latch Lock Spring |
| 5 | Шарнирный палец | Hinge Pin |
| 6 | Штифт защёлки | Latch Pin |
| 7 | Пружина защёлки | Latch Spring |
| 8 | Блок звена | Link Block |
| 9 | Стопор шарнирного пальца | Hinge Pin Retainer |
| 10 | Стопор штифта защёлки | Latch Pin Retainer |
| 11 | Шплинт | Cotter Pin |
| 12 | Болт блока звена | Link Block Bolt |
| 13 | Гайка блока звена | Link Block Nut |
| 14 | Смазочная тавотница | Grease Fitting |

Данные актуальны на 2025 г. и соответствуют стандартам API 8C и ГОСТ Р 55638-2023.
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать элеваторы, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OEM |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Размер по API | 2 3/8" |
| Вес | 53.1 кг |
| АРТИКУЛ | 32383-158 |
| Назначение | NU (Non-Upset, для НКТ с невысаженными концами) |