от 1 600 Тг.
Минимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг
Описание | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain |
Примечание: | CAUTION: Furnished O-Ring must be installed on post for seal. |
Подходит: | Cummins Engines |
Заменяется: | Cummins 3925274 |
Резьба: | 13/16-18 |
Внешний диаметр: | 3 11/16 (93.7) |
Длина: | 6 1/4 (158.8) |
Прокладка в комплекте | [1] Included |
Встроенная прокладка: | G401 |
Относится к: | BF7879 (without Drain) |
UPC: | 791440011717 |
Описание | Fuel/Water Separator Spin-on with Drain |
Примечание: | CAUTION: Furnished O-Ring must be installed on post for seal. |
Подходит: | Cummins Engines |
Заменяется: | Cummins 3925274 |
Резьба: | 13/16-18 |
Внешний диаметр: | 3 11/16 (93.7) |
Длина: | 6 1/4 (158.8) |
Прокладка в комплекте | [1] Included |
Встроенная прокладка: | G401 |
Относится к: |
BF7879 (without Drain)
|
UPC: | 791440011717 |
Марка | Модель | Двигатель | Оригинал | Предлагаемая замена |
AG-CHEM EQUIPMENT | 004 Terra-Gator | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 1703 | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 1803 Terra-Gator | 1803, 1804 Terra-Gators w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 1804 Terra-Gator | 1803, 1804 Terra-Gators w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 1844 Terra-Gator | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 2004 Ag-Gator | w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 544 Ro-Gator | 544 RoGator w/Cummins 3.9L Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 554 Ro-Gator | 554 RoGator w/Cummins 6BT5.9 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 663 Ro-Gator | 663, 664 RoGators w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 664 Ro-Gator | 663, 664 RoGators w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 844 Ro-Gator | 844 RoGator w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | (709936) | BF1280 |
AG-CHEM EQUIPMENT | 854 Ro-Gator | 854 RoGator w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | (709936) | BF1280 |
AGCO | 2500 | w/Cummins 8.3L Eng. | BF1280 | |
AGCO | 8450 | Windrower w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
AGCO | 8775 | 8775, 8785 w/Cummins Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | 8785 | 8775, 8785 w/Cummins Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | 9735 | 9735, 9745 w/Cummins Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | 9745 | 9735, 9745 w/Cummins Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | 9755 | 9755, 9765, 9775, 9785 w/Cummins Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | 9765 | 9755, 9765, 9775, 9785 w/Cummins Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | 9775 | 9755, 9765, 9775, 9785 w/Cummins Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | 9785 | 9755, 9765, 9775, 9785 w/Cummins Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | C62 | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
AGCO | DT160 | DT160, DT180 w/Cummins C8.3T Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | DT200 | w/Cummins C8.3T Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | DT220 | w/Cummins C8.3T Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | DT225 | w/Cummins C8.3T Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | R42 | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
AGCO | R52 | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
AGCO | R62 | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
AGCO | RT115 | w/Cummins B5.9T Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | RT130 | RT130, RT145 w/Cummins B5.9T Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | RT145 | RT130, RT145 w/Cummins B5.9T Eng. | (72501531) | BF1280 |
AGCO | RT95 | w/Cummins B5.9T Eng. | (72501531) | BF1280 |
ALLMAND | 6600 Maxi-Sweep | w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
AMERICAN GRAPE HARVESTER | 5800 | Side Shaker w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
AMERICAN GRAPE HARVESTER | Models | w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
AMERICAN GRAPE HARVESTER | Quantum | w/Cummins 6B5.9 Eng. | BF1280 | |
AMERICAN GRAPE HARVESTER | Spectrum | w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
AMMANN | AC110-2 | Roller w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
AMMANN | AC130-2 | AC130-2, AC160-2, AC190-2 Rollers w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
AMMANN | AC160-2 | AC130-2, AC160-2, AC190-2 Rollers w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
AMMANN | AC190-2 | AC130-2, AC160-2, AC190-2 Rollers w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
AMMANN | AC60-2 | AC60-2, AC70-2 Rollers w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
AMMANN | AC70-2 | AC60-2, AC70-2 Rollers w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
AMMANN | AC90-2 | Roller w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
APACHE | 790 | w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
ATHEY | 3WS Sweeper | w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
ATLAS COPCO | XAHS285 | w/Cummins 8.3L Eng. | BF1280 | |
ATLAS COPCO | XAMS355 | w/Cummins 8.3L Eng. | BF1280 | |
ATLAS COPCO | XAS375 | w/Cummins 8.3L Eng. | BF1280 | |
AVELING-BARFORD | ASG013 | w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
AVELING-BARFORD | TG12 | TG12, TG14 w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
AVELING-BARFORD | TG14 | TG12, TG14 w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BADGER | 1085C | w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
BADGER | 1085D | Excavator w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BADGER | 450 Grade Master | w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
BADGER | 460 Excavator | w/Cummins Eng. | BF1280 | |
BADGER | 670 Excavator | w/Cummins Eng. | BF1280 | |
BADGER | Cruz-Air | 4x4 Excavator w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1250 Tree Chipper | w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1290 Drum Chipper | 1290, 1690 Drum Chippers w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1400 Tree Chipper | w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 15-H | Grinder w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 150 Chipper | 150, 150XP, 200+, 200XP, 250, 250XP Chippers w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 150XP | 150, 150XP, 200+, 200XP, 250, 250XP Chippers w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1690 Drum Chipper | 1290, 1690 Drum Chippers w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1850XP | Tree Chipper w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1890 Brush Bandit | HD w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1890 Brush Bandit | w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 200+ Chipper | 150, 150XP, 200+, 200XP, 250, 250XP Chippers w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 200XP | 150, 150XP, 200+, 200XP, 250, 250XP Chippers w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 2090 Tree Chipper | w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 2090 Tree Chipper | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 250 Chipper | 150, 150XP, 200+, 200XP, 250, 250XP Chippers w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 250XP | 150, 150XP, 200+, 200XP, 250, 250XP Chippers w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 90W-XP | 90W-XP, 95 Chippers w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 95 | 90W-XP, 95 Chippers w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BARKO | 160B | 160B, 160E Crawler Loaders w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BARKO | 160E | 160B, 160E Crawler Loaders w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BARKO | 225 Loader | w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BARKO | 775B Fellerbuncher | 775B Feller Buncher w/Cummins 8.3L Eng. | BF1280 | |
BARKO | FB885 | Feller Buncher w/Cummins 8.3L Eng. | BF1280 | |
BARTCO | 150C | w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BELL | 220C | Lift Truck w/Cummins Eng. | (221393) | BF1280 |
BELL | T12B Forwarder | w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
BELL | TF120 Fellerbuncher | TF120, TF120B Feller Bunchers w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
BELL | TF120B | TF120, TF120B Feller Bunchers w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
BELL | TH120 Harvester | TH120, TH120B Harvesters w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
BELL | TH120B | TH120, TH120B Harvesters w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
BELL | Ultra C Disc | w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
BENFORD | PT12 Series | PT12-24 Roller w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BENFORD | SP2010 Series | SP2010P, SP2010PD, SP2010PDB, SP2012P, SP2012PD, SP2012PDB Rollers w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BERKELEY | B6EXQBM | B6EXQBM, B6JQBM w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
BERKELEY | B6JQBM | B6EXQBM, B6JQBM w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
BITELLI | BB642 Paver Finisher | w/Deutz F4L1011F Eng. | BF1280 | |
BITELLI | C100 Series Compactors | Ghibli C100, C100BD, C100CD Compactors w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
BITELLI | Talpa SF60 | T3 Cold Planer w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | MC30 Mobile Conveyor | w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | PF161 | Paver w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | PF171 | PF171, PF172, PF172B Pavers w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | PF172 Paver | PF171, PF172, PF172B Pavers w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | PF172B | PF171, PF172, PF172B Pavers w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | PF200 | PF200, PF200B Pavers/Finishers w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | PF200B Paver/Finisher | PF200, PF200B Pavers/Finishers w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | PF410 | Paver w/Cummins 4BTA3.9 Eng. | BF1280 | |
BLAW-KNOX | PF510 | Paver w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BLOUNT | 720FB | Feller Buncher w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
BLUE BIRD | All-American | w/Cummins 6C 8.3L Eng. | (3925274) | BF1280 |
BLUE BIRD | TC 2000 | w/Cummins 6BT5.9 Diesel Eng. | (3925274) | BF1280 |
BOART LONGYEAR | LC1000 Core Drill | w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
BOBCAT | 980 | Loader w/Cummins 4BT3.9 Eng. | (1992366) | BF1280 |
BOMAG | BW10AS Roller | w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW12R Roller | w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW156DH Series | BW156D-3, BW156DH-3, BW156PDH-3 Rollers w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW156PDH-3 | BW156D-3, BW156DH-3, BW156PDH-3 Rollers w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW16R | Roller w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW177PDB Series | BW177AD-3, BW177D-3, BW177DH-3, BW177PDB-3 Rollers w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW178 Series | BW178D-3, BW178DH-3, BW178PHD-3, BW179D-3, BW179DH-3, BW179PHD-3 Rollers w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW179 Series | BW178D-3, BW178DH-3, BW178PHD-3, BW179D-3, BW179DH-3, BW179PHD-3 Rollers w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW180AD | Roller w/Cummins 3.9L Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW20R Roller | BW20, s w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BOMAG | BW213PDB | -3 Roller w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
BOMBARDIER | GT1600 | NT w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BOMBARDIER | GT2000 | HY w/Cummins 6BTA5.9 Eng. | BF1280 | |
BOMBARDIER | GT3000 | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
BOMBARDIER | Plus MP | w/Cummins 6CTA8.3 Eng. | BF1280 | |
BOREKING | DBS2500 | w/Cummins 6B5.9 Eng. | BF1280 | |
BROCE MFG. | RC350 | w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BROCE MFG. | RJ300 | w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
BRODERSON MFG. CO | IC200 Crane | IC200-1E, IC200-2E, IC200-3D Cranes w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BRODERSON MFG. CO | IC80 Crane | IC80, IC80-F Cranes w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
BRODERSON MFG. CO | RT300B | Crane w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
BRUCE | PQ200 | w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
CAPACITY | TJ5000 | TJ5000, YM5000 w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
CAPACITY | TJ5000 | w/Cummins QSBT3 6.7L Eng. | (3903410) | BF1280 |
CAPACITY | TJ6500 | TJ6500, TJ7000 w/Cummins 6B5.9 Eng. | (FS1280) | BF1280 |
CAPACITY | TJ7000 | TJ6500, TJ7000 w/Cummins 6B5.9 Eng. | (FS1280) | BF1280 |
CAPACITY | TJ7000 | w/Cummins QSBT3 6.7L Eng. | (3903410) | BF1280 |
CAPACITY | TJ9000 | w/Cummins QSBT3 6.7L Eng. | (3903410) | BF1280 |
CAPACITY | YM5000 | TJ5000, YM5000 w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC450 | CTC450, CTC550 w/Cummins 4BT3.9 Eng. | (3903410) | BF1280 |
CAPITOL TRENCHER | CTC550 | CTC450, CTC550 w/Cummins 4BT3.9 Eng. | (3903410) | BF1280 |
CARELIFT | ZB10044 | ZB10044, ZB10055 w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
CARELIFT | ZB10055 | ZB10044, ZB10055 w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
CARELIFT | ZB20032 | ZB20032, ZB20044 w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
CARELIFT | ZB20044 | ZB20032, ZB20044 w/Cummins 6BT5.9 Eng. | BF1280 | |
CARELIFT | ZB6037 | w/Cummins 4B3.9 Eng. | BF1280 | |
CARELIFT | ZB6042 | ZB6042, ZB6044, ZB8040, ZB8044 w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
CARELIFT | ZB6044 | ZB6042, ZB6044, ZB8040, ZB8044 w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
CARELIFT | ZB8040 | ZB6042, ZB6044, ZB8040, ZB8044 w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
CARELIFT | ZB8044 | ZB6042, ZB6044, ZB8040, ZB8044 w/Cummins 4BT3.9 Eng. | BF1280 | |
CASAGRANDE | B100 | Crane w/Cummins 5.9L Eng. | BF1280 | |
CASE | 1085 | 1085, 1085B, 1086B w/6T590 Eng. | BF1280 | |
CASE | 1085B | 1085, 1085B, 1086B w/6T590 Eng. | BF1280 | |
CASE | 1085B | 1085B, 1086B w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1085C | w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1086B | 1085, 1085B, 1086B w/6T590 Eng. | BF1280 | |
CASE | 1086B | 1085B, 1086B w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1086B Cruz-Air Logger | w/6T-590 Eng. | BF1280 | |
CASE | 1088 | w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1150E | w/6-830, 6T-830 Engs. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1150E | w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1150G | w/Cummins Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1150H | w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1155E | Crawler Loader w/4-390 Eng. | BF1280 | |
CASE | 1155E | Crawler Loader w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1187C Logger Crawler | w/8.3L Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1187C LT Feller Buncher | w/6T-830 Eng. | BF1280 | |
CASE | 1188 Plus | w/Cummins 6TA590 Eng. | BF1280 | |
CASE | 1288 | 1288, 1288C w/Cummins 6TA830 Eng. | (A77470) | BF1280 |
CASE | 1288C | 1288, 1288C w/Cummins 6TA830 Eng. | (A77470) | BF1280 |
CASE | 1488 | w/Cummins 6TA830 Eng. | (A77470) | BF1280 |
CASE | 1488LC | w/Cummins 6TA830 Eng. | (A77470) | BF1280 |
CASE | 1550 | w/6T-830 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1650K | w/Cummins 6BT5.9 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1840 Uni-Loader | w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1845C Uni-Loader | w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1850K | w/Cummins 6BT5.9 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 1850K | w/Cummins 6CTAA8.3 Eng. | (76107829) | BF1280 |
CASE | 1866 | w/6T590 Eng. | BF1280 | |
CASE | 1896 | w/6T590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 2096 | 2096 | (J930942) | BF1280 |
CASE | 4-390 | 4-390, 4T-390, 4TA-390 | BF1280 | |
CASE | 4390 Power Unit | 4390 Power Unit | BF1280 | |
CASE | 450B | w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 450C | w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 455C | Loader w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 480E Loader | 480E, 480E-LL, 480F, 480F-LL Loaders w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 480E-LL Loader | 480E, 480E-LL, 480F, 480F-LL Loaders w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 480F LL Loader/Landscaper | 480E, 480E-LL, 480F, 480F-LL Loaders w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 480F Loader/Backhoe | 480E, 480E-LL, 480F, 480F-LL Loaders w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 4T-390 | 4-390, 4T-390, 4TA-390 | BF1280 | |
CASE | 4TA-390 | 4-390, 4T-390, 4TA-390 | BF1280 | |
CASE | 550 | 550, 550D, 550E w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 550D | 550, 550D, 550E w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 550E | 550, 550D, 550E w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 550E | 550, 550D, 550E w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 550G | 550G | (J930942) | BF1280 |
CASE | 550H | w/4-390, 4-390T Engs. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 570L | 570L, 580L Loaders w/3.9L Eng. | BF1280 | |
CASE | 580 L | 570L, 580L Loaders w/3.9L Eng. | BF1280 | |
CASE | 580 Super E Backhoe/Loader | w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 580 Super K | Loader w/Cummins 4B3.9, 4BT3.9 Engs. | BF1280 | |
CASE | 580K Loader | 580K Loader | (J930942) | BF1280 |
CASE | 584E Forklift | 584E, 585E, 586E Lift Trucks w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 585E Forklift | 584E, 585E, 586E Lift Trucks w/4-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 588 | w/4T-390 Eng. | BF1280 | |
CASE | 590 Backhoe/Loader | 590 Turbo Backhoe/Loader w/4T-390 Eng. | To Eng. S/N 44511034;(J930942) | BF1280 |
CASE | 6-590 | 6-590, 6T-590, 6TA-590 | BF1280 | |
CASE | 6-830 | 6-830, 6T-830, 6TA-830 | BF1280 | |
CASE | 602B | w/4-390 Eng. | (J903410) | BF1280 |
CASE | 6030 | 6030, 6040 w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 6040 | 6030, 6040 w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 621 Loader | 621 Wheel Loader w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 621B | Wheel Loader w/6T-590 Eng. | To S/N JEE0053350;(J930942) | BF1280 |
CASE | 650 | w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 650G | w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 650H | w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 650K | w/Cummins 4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 6590 Series Irrigation Eng. | 6590TA Power Unit | BF1280 | |
CASE | 680K Loader | w/6-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 680L Backhoe/Loader | w/6-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 6831TA | 6831TA | BF1280 | |
CASE | 688 | w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 6T-590 | 6-590, 6T-590, 6TA-590 | BF1280 | |
CASE | 6T-830 | 6-830, 6T-830, 6TA-830 | BF1280 | |
CASE | 6TA-590 | 6-590, 6T-590, 6TA-590 | BF1280 | |
CASE | 6TA-830 | 6-830, 6T-830, 6TA-830 | BF1280 | |
CASE | 721 Loader | 721 Wheel Loader w/6T-830 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 721B | Wheel Loader w/6T-830 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 721C | 721C, 721CXT w/6CT8.3 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 721CXR | Loader w/8.3L Eng. | BF1280 | |
CASE | 721CXT | 721C, 721CXT w/6CT8.3 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 750H | w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 750K | w/Cummins 4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 760 | w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 780C Loader | 780C, 780D Loaders w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 780D Backhoe/Loader | 780C, 780D Loaders w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 788 | w/4T-390 Eng. | BF1280 | |
CASE | 821 Loader | w/6T-830 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 821B | Loader w/6T-830 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 821C | 821C, 821CXR Loaders w/6TAA-830 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 821CXR | 821C, 821CXR Loaders w/6TAA-830 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 850D | w/6-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 850E | w/6-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 850G | 850G, 850H w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 850H | 850G, 850H w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 850K | w/Cummins 6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 855D | Crawler Loader w/6-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 855E | Crawler Loader w/6-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 865 | w/Cummins Eng. | BF1280 | |
CASE | 865 | w/Cummins Eng. (Tier 2) | (J930942) | BF1280 |
CASE | 880D | Crawler w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 888 | w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 9010 | 9010, 9020 w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 9010B | 9010B, 9020B w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 9020B | 9010B, 9020B w/4T-390 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 9030 | w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 9030B | w/6T-590 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 9040 | w/6T-830 Eng. | (J930942) | BF1280 |
CASE | 9040B | 9 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Марка | CATERPILLAR |
Страна производитель | США |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Baldwin Filters |
Модель | 16G |
Серия | w/3406 Eng |
Аналог | AMC: SFF1280 |