от 3 000 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 100000 тг
Описание | Full-Flow Lube Spin-on |
Подходит: | Atlas Copco, Demag, Caterpillar Equipment |
Заменяется: | Caterpillar 1R0716 |
Резьба: | 1 1/2-16 |
Внешний диаметр: | 5 3/8 (136.5) |
Длина: | 12 3/32 (307.2) |
Встроенная прокладка: | [1] Included |
Относится к: | B49 (Short Version) |
UPC: | 791440001329 |
Описание | Full-Flow Lube Spin-on |
Подходит: | Atlas Copco, Demag, Caterpillar Equipment |
Заменяется: | Caterpillar 1R0716 |
Резьба: | 1 1/2-16 |
Внешний диаметр: | 5 3/8 (136.5) |
Длина: | 12 3/32 (307.2) |
Встроенная прокладка: | [1] Included |
Относится к: | B49 (Short Version) B7249-MPG (High Efficency Version) B7299 (High Efficiency Version) |
UPC: | 791440001329 |
Марка | Модель | Двигатель | Оригинал | Предлагаемая замена |
ADVANCE MIXER, INC. | 6811 | w/Cat C10 Eng. | (1R0716) | B99 |
ADVANCE MIXER, INC. | Models | w/Cat 3176 Eng. | (1R0716) | B99 |
ADVANCE MIXER, INC. | Models | w/Cat 3306C Eng. | (1W2660) | B99 |
ADVANCE MIXER, INC. | Models | w/Cat C10, C12 Engs. | (1R0716) | B99 |
AG-BAG INTERNATIONAL, LTD. | 10000 | MB HyPac w/Cat C15 Eng. | B99 | |
AG-CHEM EQUIPMENT | 1903 | Terra-Gator w/Cat 3176B Eng. | B99 | |
AG-CHEM EQUIPMENT | 2505 Spreader | w/Cat 3176B Eng. | B99 | |
AG-CHEM EQUIPMENT | 9103 Terra-Gator | w/Cat 3176 Eng. | B99 | |
AG-CHEM EQUIPMENT | 9105 | Terra-Gator w/Cat 3176C Eng. | B99 | |
AMERICAN AUGERS, INC. | DD330 | Drilling System w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
AMERICAN AUGERS, INC. | DD660 | Drilling System w/Two Cat 3408 Engs. | [2] B99 | |
AMERICAN AUGERS, INC. | MP500 | Mud Pumping Station w/Cat C15 Eng. | B99 | |
AMERICAN AUGERS, INC. | P300 | Mud Pump w/Cat C9 Eng. | B99 | |
AMERICAN AUGERS, INC. | P500 | P500, P600 Mud Pumps w/Cat C15, C16 Engs. | B99 | |
AMERICAN AUGERS, INC. | P600 | P500, P600 Mud Pumps w/Cat C15, C16 Engs. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9260 Crane | 9260, 9270, 9299 Cranes w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9270 Crane | 9260, 9270, 9299 Cranes w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9270 Crane | 9270, 9280, 9299, 9310 Cranes w/Cat D343A Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9280 Crane | 9270, 9280, 9299, 9310 Cranes w/Cat D343A Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9299 Crane | 9260, 9270, 9299 Cranes w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9299 Crane | 9270, 9280, 9299, 9310 Cranes w/Cat D343A Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9310 Crane | 9270, 9280, 9299, 9310 Cranes w/Cat D343A Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9310 Crane | 9310, 9460 Cranes w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 9460 Crane | 9310, 9460 Cranes w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 975C Crane | 975C, 998C Cranes w/Cat D343A Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 998C Crane | 975C, 998C Cranes w/Cat D343A Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 998C Crane | 998C, 999C Cranes w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AMERICAN HOIST & DERRICK | 999C Crane | 998C, 999C Cranes w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
ATHEY | PH772B Hauler | PW768C, PH772B, PW772B Haulers w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
ATHEY | PR621B Hauler | PR621B, PW621B Haulers w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
ATHEY | PR631D Hauler | w/Cat 3408 Eng. | B99 | |
ATHEY | PW621B Hauler | PR621B, PW621B Haulers w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
ATHEY | PW768C Hauler | PW768C, PH772B, PW772B Haulers w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
ATHEY | PW772B Hauler | PW768C, PH772B, PW772B Haulers w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
ATLAS COPCO | DM45E Drill | DM45E, DM45 HP Drilling Rigs w/Cat C15, C16 Engs. | To 1/2004;(1R0716) | B99 |
ATLAS COPCO | ROC F9CR | Drilling Rig w/Cat 3176 Eng. | B99 | |
ATLAS COPCO | ROC F9CR | Drilling Rig w/Cat C9 Eng. | To 1/2004;(1R0716) | B99 |
ATLAS COPCO | ROC L6H Drilling Rig | w/Cat C12 Eng. | (1R0716) | B99 |
ATLAS COPCO | ROC L7 | Drilling Rig w/Cat C10 Eng. | B99 | |
ATLAS COPCO | ROC L8 | Drilling Rig w/Cat 3196 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A42B | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A42B | A42B, A42F, S42B, S42F, A64B, A64F, S64B, S64F w/Cat 1693 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A42F | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A42F | A42B, A42F, S42B, S42F, A64B, A64F, S64B, S64F w/Cat 1693 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A42TB | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A42TF | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A64B | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A64B | A42B, A42F, S42B, S42F, A64B, A64F, S64B, S64F w/Cat 1693 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A64F | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A64F | A42B, A42F, S42B, S42F, A64B, A64F, S64B, S64F w/Cat 1693 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A64TB | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | A64TF | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | ACL64 | w/Cat 3176 Eng. | (1R0716) | B99 |
AUTOCAR | ACL64 | w/Cat 3406 Eng. | (1R0716) | B99 |
AUTOCAR | ACL64F | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S42B | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S42B | A42B, A42F, S42B, S42F, A64B, A64F, S64B, S64F w/Cat 1693 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S42F | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S42F | A42B, A42F, S42B, S42F, A64B, A64F, S64B, S64F w/Cat 1693 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S42TB | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S42TF | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S64B | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S64B | A42B, A42F, S42B, S42F, A64B, A64F, S64B, S64F w/Cat 1693 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S64F | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S64F | A42B, A42F, S42B, S42F, A64B, A64F, S64B, S64F w/Cat 1693 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S64TB | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | S64TF | A42B, A42F, A42TB, A42TF, S42B, S42F, S42TB, S42TF, A64B, A64F, A64TB, A64TF, ACL64F, S64B, S64F, S64TB, S64TF w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AUTOCAR | Xpeditor | w/Cat C11 Eng. | B99 | |
AVELING-BARFORD | RD030 | w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AVELING-BARFORD | RD040 | RD040, RD044 w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
AVELING-BARFORD | RD135 | w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
AVELING-BARFORD | RD44 | RD040, RD044 w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
AVELING-BARFORD | RD50 | RD50, RD55, RD65 w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
AVELING-BARFORD | RD55 | RD50, RD55, RD65 w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
AVELING-BARFORD | RD65 | RD50, RD55, RD65 w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1900 Tree Chipper | w/Cat 3406TA Eng. | B99 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 1900 Tree Chipper | w/Cat 3408TA Eng. | [2] B99 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 2400 Whole Tree Chipper | w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 3680 | Beast Recycler w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
BANDIT INDUSTRIES, INC. | 5680 | w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
BARKO | 104 Power Plane | w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
BERING | HDMX | HDMX, HDSS, HDTT w/Cat C12 Eng. | B99 | |
BERING | HDSS | HDMX, HDSS, HDTT w/Cat C12 Eng. | B99 | |
BERING | HDST | w/Cat C10 Eng. | B99 | |
BERING | HDTT | HDMX, HDSS, HDTT w/Cat C12 Eng. | B99 | |
BLUE BIRD | 450 LXi | w/Cat C13 Eng. | To 1/2004;(1R0716) | B99 |
BOMAG | K701 | w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
BROCKWAY | H360 | w/Cat 1693T, 1693TA Engs. | B99 | |
BYRON ENTERPRISES, INC. | 9500XP | w/Cat C12 Eng. | B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC1000 | w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC1050 | CTC1050, CTC1050HD, CTC1050W, CTC1060 w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC1050HD | CTC1050, CTC1050HD, CTC1050W, CTC1060 w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC1050HS | w/Cat 3412 Eng. | [2] B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC1050W | CTC1050, CTC1050HD, CTC1050W, CTC1060 w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC1060 | CTC1050, CTC1050HD, CTC1050W, CTC1060 w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC800 | CTC800, CTC830 w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC830 | CTC800, CTC830 w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC900 | w/Cat 3408 Eng. | [2] B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC910 | CTC910, CTC940, CTC950, CTC950W, CTC960 w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC940 | CTC910, CTC940, CTC950, CTC950W, CTC960 w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC950 | CTC910, CTC940, CTC950, CTC950W, CTC960 w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC950W | CTC910, CTC940, CTC950, CTC950W, CTC960 w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
CAPITOL TRENCHER | CTC960 | CTC910, CTC940, CTC950, CTC950W, CTC960 w/Cat 3406 Eng. | B99 | |
CASE-INTERNATIONAL | 9170 | 9170, 9180 w/Cat 3406 Eng. | (1-2335) | B99 |
CASE-INTERNATIONAL | 9180 | 9170, 9180 w/Cat 3406 Eng. | (1-2335) | B99 |
CASE-INTERNATIONAL | FLX4375 | w/Cat 3176C Eng. | B99 | |
CATERPILLAR | 12H | w/C9 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 140H | w/3176C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 143H | w/3176C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 14H | w/3176C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 160H | w/3176C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 163H | w/3176C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 1693 | 1693 | (2P4005) | B99 |
CATERPILLAR | 16G | w/3406 Eng. | (2P4005) | B99 |
CATERPILLAR | 16H | 16H, 16H NA w/3406C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 16H | w/3196 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 16H NA | 16H, 16H NA w/3406C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 245 | w/3406 Eng. | (2P4005) | B99 |
CATERPILLAR | 245B | 245B, 245D w/3406 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 245D | 245B, 245D w/3406 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 24H | w/3412E Eng. | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3126 | 3126, 3126B Industrial (7.2L) | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3126B | 3126, 3126B Industrial (7.2L) | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3176 | 3176 | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3176 | Cat Equipment | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3176 | Industrial | B99 | |
CATERPILLAR | 3176B | 3176B | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3176B | 3176B | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3176B | 3176B, 3176C Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3176C | 3176B, 3176C Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3176C | 3176C | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3176C | Cat Equipment | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3196 | 3196 | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3196 | Cat Equipment | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3196 | Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3304 | 3304, 3304B | (Remote Mtd.);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3304 | 3304, 3304B Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3304B | 3304, 3304B | (Remote Mtd.);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3304B | 3304, 3304B Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306 | 3306, 3306B | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306 | 3306, 3306B | (Remote Mtd.);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306 | 3306, 3306B Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306 | Cat Equipment | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306 | Gen Set Eng. | (Remote Mtd.);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306B | 3306, 3306B | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306B | 3306, 3306B | (Remote Mtd.);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306B | 3306, 3306B Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306B | Gen Set Eng. | (Remote Mtd.);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3306C | 3306C | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406 | 3406 | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406 | 3406 | (2P4005) | B99 |
CATERPILLAR | 3406 | 3406, 3406B, 3406C Cat Equipment | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406 | 3406, 3406B, 3406C Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406 | Gen Set Eng. | (2P4005) | B99 |
CATERPILLAR | 3406 | Natural Gas | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406B | 3406B, 3406C | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406B | 3406B, 3406C (14.6L) | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406B | Gen Set Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406C | 3406B, 3406C | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406C | 3406B, 3406C (14.6L) | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406C | Gen Set | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406C | Gen Set Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406E | (14.6L) | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406E | 3406E | (Std. Efficiency);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406E | Cat Equipment | (Std. Efficiency);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406E | Gen Set, Gen Set Eng. | (Std. Efficiency);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3406E | Industrial | (Std. Efficiency);(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3408 | 3408 | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408 | 3408 | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3408 | 3408 | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408 | 3408 | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3408 | 3408, 3408B | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408 | Cat Equipment | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408 | Industrial | [2] B99 | |
CATERPILLAR | 3408 | Natural Gas | B99 | |
CATERPILLAR | 3408B | 3408, 3408B | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408B | 3408B, 3408C | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408B | 3408B, 3408C | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3408B | 3408B, 3408C, 3408E Industrial | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408B | 3408B, 3408C, 3408E Industrial | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3408B | 3408B, G3408 Natural Gas | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408B | Gen Set Eng. | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408B | Gen Set Eng. | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3408C | 3408B, 3408C, 3408E Industrial | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408C | 3408B, 3408C, 3408E Industrial | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3408C | Gen Set Eng. | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408C | Gen Set Eng. | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3408E | 3408B, 3408C, 3408E Industrial | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3408E | 3408B, 3408C, 3408E Industrial | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | 3412, 3412B, 3412C, 3412E | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | 3412, 3412B, 3412C, 3412E | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | 3412, 3412C, 3412E Cat Equipment | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | Gen Set Eng. | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | Gen Set Eng. | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | Industrial | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | Industrial | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | Natural Gas | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412 | Natural Gas | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3412B | 3412, 3412B, 3412C, 3412E | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412B | 3412, 3412B, 3412C, 3412E | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3412C | 3412, 3412B, 3412C, 3412E | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412C | 3412, 3412B, 3412C, 3412E | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3412C | 3412, 3412C, 3412E Cat Equipment | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412C | 3412C, 3412E Industrial | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412C | Gen Set Eng. | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3412C | Power Module | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412E | 3412, 3412B, 3412C, 3412E | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412E | 3412, 3412B, 3412C, 3412E | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3412E | 3412, 3412C, 3412E Cat Equipment | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3412E | 3412C, 3412E Industrial | (1R0716) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3456 | Cat Equipment | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3456 | Gen Set | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3456 | Gen Set Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3456 | Industrial | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 345B | 345B, 345B L, 345B LC, 345B Series II, 345 L Series II w/3176C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 345B L | 345B, 345B L, 345B LC, 345B Series II, 345 L Series II w/3176C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 345B LC | 345B, 345B L, 345B LC, 345B Series II, 345 L Series II w/3176C Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 350 | 350, 350L w/3306 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3508 | Cat Equipment | (2P4005) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3508 | Gen Set Eng. | (2P4005) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3508B | 3508B | S/N 2BM1-118;(2P4005) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3508B | 3508B | S/N 2BM119-up;(2P4005) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3508B | Gen Set Eng. | (2P4005) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 3508B | Industrial | (2P4005) | [2] B99 |
CATERPILLAR | 350L | 350, 350L w/3306 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 3512 | 3512, 3512B Cat Equipment | (2P4005) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3512 | 3512, 3512B Industrial | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3512 | Gen Set | (2P4005) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3512 | Gen Set Eng. | (2P4005) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3512B | 3512, 3512B Cat Equipment | (2P4005) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3512B | 3512, 3512B Industrial | (1R0716) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3512B | 3512B | (2P4005) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 3516 | 3516 | (1R0716) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3516 | 3516, 3516B Cat Equipment | (2P4005) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3516 | 3516, 3516B Industrial | (2P4005) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3516 | Gen Set Eng. | (2P4005) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3516B | 3516, 3516B Industrial | (2P4005) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3516B | 3516B | (2P4005) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3516B | Gen Set Eng. | (2P4005) | [4] B99 |
CATERPILLAR | 3524B | Cat Equipment | (2P4005) | [3] B99 |
CATERPILLAR | 365B | 365B, 365B L, 365B LME w/3196 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 365B | Series II w/3196 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 365B L | 365B, 365B L, 365B LME w/3196 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 365B LME | 365B, 365B L, 365B LME w/3196 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 365B MH | w/3196 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 365C | 365C, 365C L w/C15 Eng. | To 1/2004;(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 365C L | 365C, 365C L w/C15 Eng. | To 1/2004;(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 375 | 375 | B99 | |
CATERPILLAR | 375 | 375, 375 L, 375 MH w/3406 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 375 L | 375, 375 L, 375 MH w/3406 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 375 MH | 375, 375 L, 375 MH w/3406 Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 375 MH | w/3406DI Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 385B | w/3456 Eng. | To Eng. S/N 1207;(1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 470R | Lexion 470R, 475R Combines w/C9 Eng. | B99 | |
CATERPILLAR | 475R | Lexion 470R, 475R Combines w/C9 Eng. | B99 | |
CATERPILLAR | 480R | Lexion 480R, 485R Combines w/C12 Eng. | B99 | |
CATERPILLAR | 485R | Lexion 480R, 485R Combines w/C12 Eng. | B99 | |
CATERPILLAR | 5080 | w/3406B Eng. | (1R0716) | B99 |
CATERPILLAR | 5090B | w/3456 Eng. |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | США |
Марка | CATERPILLAR |
Код запчасти | BF614 |
Тип техники | Спецтехника |
Пользовательские характеристики | |
Модель | 16G |
Производитель | Baldwin Filters |
Серия | w/3406 Eng |