
СИН 32.02 – трехплунжерный насос высокого давления для перекачивания различных жидкостей, включая:


| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность | до 32 м³/ч |
| Максимальное давление | до 320 МПа |
| Мощность | до 315 кВт |
| Частота вращения | до 350 мин⁻¹ |
| Тип привода | электрический, дизельный |
| Габариты | 2400x1200x1800 мм |
| Вес | 2000 кг |


| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| СИН31.100.170 | Клапан |
| СИН61.00.108.600-01 | Клапан |
| СИН32.00.108.600 | Клапан (полиуретановый) |
| СИН32.00.108.011 | Седло (для полиуретанового клапана) |
| СИН32.00.108.900 | Седло клапана |
| СИН 61.00.108.602-01 | Прокладка |
| СИН31.00.01.170.004 | Кольцо |
| СИН32.04.100.04.00.016 | Кольцо |
| СИН31.100.026 | Манжета |
| СИН32.100.01.006 | Манжета |
| СИН32.04.100.04.00.200 | Опора |
| СИН32.04.100.04.06.000 | Опора |
| СИН32.04.100.04.00.003 | Плунжер ф100 мм (азот) L=510мм |
| СИН32.04.100.04.00.003-03 | Плунжер ф100 мм (хром) L=510мм |
| СИН32.04.100.04.00.003-02 | Плунжер ф125 мм (азот) L=510мм |
| СИН32.04.100.04.00.003-05 | Плунжер ф125 мм (хром) L=510мм |
| СИН 63.00.108.012А-01 | Плунжер ф100 мм (азот) L=300мм |
| СИН 63.00.108.012А | Плунжер ф100 мм (хром) L=300мм |
| СИН 63.00.108.012-03 | Плунжер ф125 мм (азот) L=300мм |
| СИН 63.00.108.012-02 | Плунжер ф125 мм (хром) L=300мм |
| СИН 32.00.108.003-01 | Плунжер ф100 мм (азот) L=300мм |
| СИН 32.00.108.003 | Плунжер ф100 мм (хром) L=300мм |
| СИН 32.00.108.003-03 | Плунжер ф125 мм (азот) L=300мм |
| СИН 32.00.108.003-02 | Плунжер ф125 мм (хром) L=300мм |
| СИН32.100.01.002 | Пружина сжатия |
| СИН31.100.028 | Седло клапана |
| СИН 32.04.100.04.03.000 | Уплотнение плунжера Ду-100 (азот) |
| СИН 32.04.100.04.03.000-04 | Уплотнение плунжера Ду-100 (хром) |
| СИН 32.04.100.04.03.000-05 | Уплотнение плунжера Ду-125 (азот) |
| СИН 32.04.100.04.03.000-07 | Уплотнение плунжера Ду-125 (хром) |
| СИН 32.00.108.500 | Уплотнение плунжера Ду-100 (азот) |
| СИН 32.00.108.500-01 | Уплотнение плунжера Ду-100 (хром) |
| СИН 32.00.108.500-02 | Уплотнение плунжера Ду-125 (азот) |
| СИН 32.00.108.500-03 | Уплотнение плунжера Ду-125 (хром) |
| СИН 32.100.01.001 | Прокладка |
| СИН 31.00.01.150.000 | Коллектор |
| СИН 32.04.100.08.00.013 | Крейцкопф |
| СИН 62.01.100.002 | Ось |
| СИН 63.00.100.029 | Футорка |
| СИН 32.04.100.08.00.003 | Тяга |
| СИН32.04.100.10.00.001 | Тяга |
| СИН32.04.100.10.00.003-01 | Упор |
| СИН 32.04.100.08.00.002 | Гайка |
| 1БР70 ГОСТ 13940-86 | Кольцо |
| СИН 63.00.109.000 | Хомут |
| СИН32.04.100.09.00.000СБ | Уплотнение корпуса |
| СИН32.04.100.09.00.001 | Кольцо |
| СИН32.04.100.09.00.002 | Кольцо |
| СИН 63.00.104.003 | Чехол |
| 035-040-30-2-4ГОСТ 9833-73 | Кольцо |
| СИН 32.04.100.04.01.000 | Коллектор |
| СИН 32.04.03.00.002 | Прокладка |
| СИН 32.04.100.04.01.003 | Заглушка |
| СИН 32.00.108.102 | Заглушка |
| СИН 31.00.01.150.002 | Заглушка |
| СИН 32.01.01.02.004 | Заглушка |
| СИН 20.001 | Гайка |
| СИН31.00.01.170.001А | Крышка |
| СИН 61.00.108.020 | Крышка |
| СИН 32.100.01.001 | Прокладка |
| СИН 32.00.108.101 | Прокладка |
| СИН 31.00.01.170.001 | Крышка |
| 108-115-46-2-4ГОСТ 9833-73 | Кольцо |
| 135-145-46-2-4ГОСТ 9833-73 | Кольцо |
| 140-150-46-2-4ГОСТ 9833-73 | Кольцо |
| СИН.32.04.100.04.00.001 | Кольцо стопорное |
| СИН 32.014.100.00.100 | Крышка |
| СИН 32.04.100.04.00.012 | Манжета |
| СИН 25.104-107 | Штифт Рр=32МПа |
| СИН 25.104-05 | Штифт Рр=22МПа |
| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| 120-125-30-2-4 ГОСТ 18829-73 | Кольцо |
| СИН32.04.100.04.03.012 | Кольцо |
| СИН32.04.100.04.03.003 | Кольцо |
| СИН32.04.100.04.03.004 | Кольцо |
| М100х125 ГОСТ 22704-77 | Манжета |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать РВД, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Синергия |
| Страна производитель | Россия |