| Расход (л/ч) | Расход (gph) |
|---|---|
| 100 | 26.42 |
| 110 | 29.06 |
| 120 | 31.70 |
| 130 | 34.35 |
| 140 | 36.99 |
| 150 | 39.63 |
| 160 | 42.27 |
| 170 | 44.91 |
| 180 | 47.56 |
| 190 | 50.20 |
| 200 | 52.84 |
| 300 | 79.26 |
| 400 | 105.68 |
| 500 | 132.10 |
| 600 | 158.52 |
| 700 | 184.94 |
| 800 | 211.36 |
| 900 | 237.78 |
| 1000 | 264.20 |
В этой таблице представлено соотношение между расходом жидкости в литрах в час (л/ч) и галлонах в час (gph).
| Расход (л/мин) | Расход (gpm) |
|---|---|
| 10 | 2.64 |
| 20 | 5.28 |
| 30 | 7.93 |
| 40 | 10.57 |
| 50 | 13.21 |
| 60 | 15.85 |
| 70 | 18.49 |
| 80 | 21.14 |
| 90 | 23.78 |
| 100 | 26.42 |
| 150 | 39.63 |
| 200 | 52.84 |
| 250 | 66.05 |
| 300 | 79.26 |
| 350 | 92.47 |
| 400 | 106.68 |
| 450 | 118.89 |
| 500 | 132.10 |
| 600 | 158.52 |
| 700 | 184.94 |
| 800 | 211.36 |
| 900 | 237.78 |
| 1000 | 264.20 |
В этой таблице показано соотношение между расходом жидкости в литрах в минуту (л/мин) and галлонах в минуту (gpm).
| Давление (бар) | Давление (psi) |
|---|---|
| 0.1 | 1.45 |
| 0.12 | 1.74 |
| 0.5 | 7.25 |
| 1 | 14.5 |
| 2 | 29 |
| 2.5 | 36.25 |
| 3 | 43.5 |
| 5 | 72.5 |
| 10 | 145 |
| 14 | 203 |
| 20 | 290 |
| 25 | 362.5 |
| 30 | 435 |
| 35 | 507.5 |
| 40 | 580 |
| 100 | 1450 |
| 200 | 2900 |
| 300 | 4350 |
| 400 | 5800 |
Эта таблица демонстрирует соотношение между давлением в барах (bar) и фунтах на квадратный дюйм (psi).
| Длина (мм) | Длина (дюйм) |
|---|---|
| 10 | 0.39 |
| 20 | 0.79 |
| 30 | 1.18 |
| 40 | 1.57 |
| 50 | 1.97 |
| 60 | 2.36 |
| 70 | 2.76 |
| 80 | 3.15 |
| 90 | 3.54 |
| 100 | 3.94 |
| 150 | 5.91 |
| 200 | 7.87 |
| 250 | 9.84 |
| 300 | 11.81 |
| 350 | 13.78 |
| 400 | 15.75 |
| 450 | 17.72 |
| 500 | 19.69 |
В этой таблице приведено соотношение между длиной в миллиметрах (мм) и дюймах (inch).
| Температура (°C) | Температура (°F) |
|---|---|
| -30 | -22 |
| -10 | 14 |
| 0 | 32 |
| 10 | 50 |
| 30 | 86 |
| 50 | 122 |
| 80 | 176 |
| 100 | 212 |
| 120 | 248 |
Эта таблица показывает соотношение между температурой в градусах Цельсия (°C) и градусах Фаренгейта (°F).
| Объем (см³) | Объем (дюймы³) |
|---|---|
| 100 | 6.102 |
| 200 | 12.204 |
| 300 | 18.306 |
| 400 | 24.408 |
| 500 | 30.51 |
| 600 | 36.612 |
| 700 | 42.714 |
| 800 | 48.816 |
| 900 | 54.918 |
| 1000 | 61.02 |
| 5000 | 305.1 |
| 10000 | 610.2 |
В этой таблице представлено соотношение между объемом в кубических сантиметрах (см³) и кубических дюймах (дюймы³).