
В условиях работы на промышленных объектах Казахстана — от пыльных карьеров Экибастуза до влажных рудников Восточного Казахстана — система фильтрации является «легкими» вакуумной машины. Использование оригинальных фильтров DISAB гарантирует не только экологическую безопасность (снижение выбросов пыли до <1 мг/м³), но и защиту дорогостоящего вакуумного насоса.
Ниже приведен полный перечень фильтрующих элементов, кассет и сервисных комплектов DISAB:

Главные фильтры отделяют всасываемый материал от воздушного потока. Они делятся по сериям в зависимости от модели машины и количества фильтров в блоке.
Стандартные комплекты для мобильных вакуумных установок DISAB. В одном узле используется 18 фильтров.
| Артикул (Art. Nr.) | Наименование (Designation) | Тип решения (Solution) | Кол-во в узле (Unit pcs) |
|---|---|---|---|
| 416-138 | Filter bag DISAB | Spark Solution (Искрогасящий) | 18 |
| 416-139 | Filter bag DISAB | Dry Solution (Сухой материал) | 18 |
| 416-140 | Filter bag DISAB | Gore-Tex® Membrane (Мембранный) | 18 |
| 416-155 | Filter bag DISAB | Moisture Solution (Влагостойкий) | 18 |


Комплекты для установок повышенной производительности, где блок фильтрации состоит из 32 элементов.
| Артикул (Art. Nr.) | Наименование (Designation) | Тип решения (Solution) | Кол-во в узле (Unit pcs) |
|---|---|---|---|
| 416-141 | Filter bag DISAB | Spark Solution (Искрогасящий) | 32 |
| 416-142 | Filter bag DISAB | Dry Solution (Сухой материал) | 32 |
| 416-143 | Filter bag DISAB | Gore-Tex® Membrane (Мембранный) | 32 |
| 416-156 | Filter bag DISAB | Moisture Solution (Влагостойкий) | 32 |
Фильтры для специализированных машин с уменьшенными блоками фильтрации (на 9 или 6 штук).
| Артикул (Art. Nr.) | Наименование (Designation) | Тип решения (Solution) | Кол-во в узле (Unit pcs) |
|---|---|---|---|
| 419-131 | Filter bag DISAB | Dry Solution 1513 | 9 |
| 419-132 | Filter bag DISAB | Gore-Tex® Membrane Solution | 9 |
| 419-136 | Filter bag DISAB | Gore-Tex® Antistatic Solution | 9 |
| 419-137 | Filter bag DISAB | Moisture solution | 9 |
| 419-133 | Filter bag DISAB | Gore-Tex® Membrane Solution | 6 |
| 419-134 | Filter bag DISAB | Dry Solution 1513 | 6 |
| 419-138 | Filter bag DISAB | Moisture solution | 6 |

Данный тип фильтров (трубчатые/рукавные элементы) используется в специфических узлах фильтрации. Серия 70 включает решения для различных условий эксплуатации: от сухой пыли до влажных сред и взрывоопасных зон.
| Артикул (Art. Nr.) | Наименование (Designation) | Тип решения (Solution) | Особенности применения |
|---|---|---|---|
| 416-144 | Hose filter DISAB | Dry Solution 70 | Стандартный фильтр для сухих материалов. |
| 416-145 | Hose filter DISAB | Spark Solution 70 | Огнестойкий материал (искрогасящий) для работы с горячими частицами. |
| 416-147 | Hose filter DISAB | Gore-Tex® Membrane Solution 70 | Мембранный фильтр. Обеспечивает наилучшую очистку и легкое стряхивание пыли. |
| 416-151 | Hose filter DISAB | Dry Antistatic Solution 70 | Антистатический фильтр для сухой взрывоопасной пыли (уголь, мука, сахар). |
| 416-152 | Hose filter DISAB | Gore-Tex® Antistatic Solution 70 | Мембранный антистатический фильтр. Максимальная эффективность и защита от статики. |
| 416-153 | Hose filter DISAB | Moisture 70 | Влагостойкий фильтр. Сохраняет свойства при работе с влажным воздухом или материалами. |
Обеспечивают "последний рубеж" защиты насоса и окружающей среды. Для работы с опасными отходами (асбест, ПХБ) обязательно использование HEPA-фильтров.

| Артикул (Art. Nr.) | Наименование | Тип / Применение |
|---|---|---|
| 416-120 | Safety filter | P/DECO |
| 416-130 | Safety/Air cooling filter | LN/P (Охлаждение/Безопасность) |
| 416-125 | Air cooling filter | P/DECO (Охлаждение) |
| 416-123 | Safety filter/Hepa10 | P/DECO Asbestos (Асбест) |
| 416-126 | Safety filter/Hepa10 | LN Asbestos (Асбест) |
| 416-137 | Safety filter/Hepa13 | P/DECO PCB (Полихлорированные бифенилы) |

Металлические элементы, удерживающие фильтровальные мешки.
| Артикул (Art. Nr.) | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 416-149 | Support basket (Каркас рукавного фильтра) | Galvanized (Оцинкованная сталь) |
| 416-150 | Support basket (Каркас рукавного фильтра) | Stainless steel (Нержавеющая сталь) |

| Артикул (Art. Nr.) | Серия / Применимость | Размеры (мм) | Материал |
|---|---|---|---|
| 417-011 | -1812, DECO | 1122 x 970 mm | Galvanized |
| 417-017 | -1812, DECO | 1122 x 970 mm | Stainless steel |
| 417-012 | -32xx | 850 x 900 mm | Galvanized |
| 417-013 | -1513 | 800 x 1100 mm | Galvanized |
| 417-014 | -1513 | 1140 x 1110 mm | Galvanized |
| 417-015 | -1513 | 1140 x 1100 mm | Stainless steel |
| 417-016 | -1513 | 800 x 1110 mm | Stainless steel |
Оригинальные расходные материалы для обслуживания дизельных силовых установок вакуумных машин.
| Артикул (Art. Nr.) | Назначение |
|---|---|
| 402-104 | Main oil filter (Масляный фильтр) |
| 402-106 | Fuel filter (Топливный фильтр) |
| Артикул (Art. Nr.) | Назначение |
|---|---|
| 402-210 | Fuel filter (Топливный фильтр) |
| 402-211 | Oil filter (Масляный фильтр) |
| Артикул (Art. Nr.) | Назначение |
| 402-415 | Pre-filter (Предфильтр) |
| 402-416 | Oil filter (Масляный фильтр) |
| 402-417 | Fuel filter (Топливный фильтр) |
Защищают гидравлическую систему от загрязнений, продлевая срок службы насосов и клапанов.
| Артикул (Art. Nr.) | Наименование | Размеры / Тип |
|---|---|---|
| 472-115 | Liner to return filter | MF-180-1 |
| 473-429 | Return filter (Обратный фильтр) | Ø 130 x L140 mm |
| 472-143 | Return filter (Обратный фильтр) | Ø 70 x L350 mm |
| 472-138 | Respiration filter | (Сапун) |
Для удобной фасовки собранного материала DISAB предлагает фирменные биг-бэги с системой наполнения.

| Артикул (Art. Nr.) | Наименование | Размер (см) | Объем |
|---|---|---|---|
| 419-200 | Big-bag standard* | 90 x 90 x 114 cm | 840 литров |

