
В условиях промышленного сектора Казахстана, особенно в таких регионах, как Восточно-Казахстанская область (Оскемен), надежность оборудования для работы с сыпучими и абразивными материалами выходит на первый план. Шведская компания DISAB Vacuum Technology предлагает передовые решения для поддержания чистоты на производстве, утилизации отходов и транспортировки материалов.
В этом обзоре мы рассмотрим назначение вакуумной техники DISAB и детально разберем технические характеристики промышленных рукавов (шлангов), необходимых для их эффективной работы.

Оборудование DISAB разработано для отраслей, где процессы связаны с обработкой влажных или сухих материалов, а также необходимостью устранения разливов, скопления пыли или переработки отходов.

Система ECO FLOW (Арт. 490-070): Включает регулируемый клапан для оптимизации воздушного потока при всасывании легких материалов. Это предотвращает засорение главных фильтров и снижает рабочую температуру.
Рукава DISAB делятся на транспортировочные и рабочие, различаясь по степени износостойкости, гибкости и температурному режиму. Ниже приведен детальный разбор основных серий.

Эта линейка отличается высокой адаптивностью к сложным условиям эксплуатации, характерным для климата Казахстана.
Очень гладкий вакуумный рукав для уборки пыли и транспортировки абразивных материалов. Отличается устойчивостью к погодным условиям, малым весом и высокой гибкостью.
Сверхпрочный рукав, специально разработанный для тяжелой вакуумной деконтаминации (очистки). Подходит как для мобильных, так и для стационарных установок. Устойчив к любым материалам.
Температурный режим: от -40°C до +80°C.
Артикулы и размеры (Тип EAS HD):
Гладкий всасывающий и напорный рукав. Выполнен в антистатическом исполнении, что критически важно для взрывобезопасности на элеваторах или мукомольных предприятиях.
Температурный режим: от -40°C до +80°C
Артикулы и размеры (Тип ETS):

Предназначен для извлечения и транспортировки абразивов: песка, гравия, камней, шлама и порошка. Может использоваться как для вакуума, так и для нагнетания.
Температурный режим: от -40°C до +90°C.
Артикулы и размеры:

Непроводящий (диэлектрический) рукав для использования непосредственно на рабочей площадке. Легкий и гибкий.
Температурный режим: от -30°C до +90°C.
Артикулы и размеры:
| Тип рукава (Модель) | Износостойкость (Resistance) | Гибкость (Flexibility) | Вес (Weight)* | Основное применение |
|---|---|---|---|---|
| Lundgrens Yellow (Желтый) | 2/5 | 5/5 (Макс.) | 2/5 (Легкий) |
Ручная уборка, легкие абразивы, требуется макс. гибкость |
| Lundgrens Black (Черный) | 3/5 | 4/5 | 3/5 |
Тяжелая деконтаминация, универсальность |
| Lundgrens Transport | 5/5 (Макс.) | 4/5 | 4/5 |
Соединительные линии, очень абразивные материалы |
| Lundgrens Ekotrans/MD | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Антистатические задачи, стационарные системы |
В каталоге DISAB представлены рукава диаметром от 3 дюймов (76 мм) до 10 дюймов (250 мм).
Диаметр: Использование рукавов неправильного диаметра без соответствующих переходников (например, редукторов DFU) может привести к потере мощности всасывания.
Материал: Для работы с взрывоопасной пылью (мука, уголь) обязательно использование антистатических рукавов (Ekotrans) во избежание искрообразования.
Температура: В условиях суровой зимы Казахстана рукава должны сохранять эластичность. Модели с пределом до -40°C (Lundgrens, Trelleborg Transport) идеально подходят для наружных работ.

Ключевые особенности (Features)
| • Вес: Низкий (Low weight) |
| • Гибкость: Высокая (High flexibility) |
| • Комплектация: Мягкие манжеты (Soft ends) |

Ключевые особенности (Features)
| • Прочность: Очень высокая (Very durable) |
| • Универсальность: Для стационарных и мобильных блоков |
| • Стойкость: Устойчив к любым материалам |

Ключевые особенности (Features)
| • Применение: Соединительные линии (Connection line) |
| • Среда: Разнообразные материалы (Different materials) |
| • Сопротивление: Высокое (High resistance)* |

Ключевые особенности (Features)
| • Безопасность: Антистатическое исполнение (Antistatic performance) |
| • Поверхность: Очень гладкая (Very smooth) |
| • Тип: Всасывание и нагнетание (Suction and pressure) |
| Категория | Артикул | Описание (Оригинал) | Описание (Перевод) |
|---|---|---|---|
| Рукава (Hose) | 231-087 | Inner tube L=2124 mm Hose boom | Внутренняя трубка рукава стрелы (L=2124 мм) |
| 231-101 | Bough protection, inlet-box hose boom | Защита рукава стрелы (впускной короб) | |
| 435-566 | DVR 150 Coupling for water spray | Муфта DVR 150 для распыления воды | |
| 437-639 | Working hose (6m) | Рабочий рукав (6 м) | |
| 437-646 | ETS 150, 6”Transport hose (6m) | Транспортный рукав ETS 150, 6 дюймов (6 м) | |
| 437-660 | Soft, L= 20 m 152 mm 6”Working Hose / yellow / light | Мягкий рабочий рукав, 6 дюймов, 20 м, желтый, легкий | |
| 446-504 | Spanner, spring 4x75 DFS - Hose coupling with flange | Ключ пружинный 4x75 DFS - для фланцевых соединений | |
| 490-061 | Wear parts to Hose boom | Изнашиваемые детали для рукава стрелы | |
| Рабочие рукава (MD)* | 437-610 | TAS 76, L= 12 m 76 mm 3’’ | Рабочий рукав TAS 76, L=12 м, 76 мм (3 дюйма), MD |
| 437-611 | TAS 100, L= 12 m 100 mm 4’’ | Рабочий рукав TAS 100, L=12 м, 100 мм (4 дюйма), MD | |
| 437-612 | TAS 125, L= 12 m 125 mm 5’’ | Рабочий рукав TAS 125, L=12 м, 125 мм (5 дюймов), MD | |
| 437-613 | TAS 150, L= 12 m 150 mm 6’’ | Рабочий рукав TAS 150, L=12 м, 150 мм (6 дюймов), MD | |
| 437-614 | TAS 200, L= 12 m 200 mm 8” | Рабочий рукав TAS 200, L=12 м, 200 мм (8 дюймов), MD | |
| Рабочие рукава (HD) | 437-622 | TAS 150, L= 20 m 150 mm 6’’ | Рабочий рукав TAS 150, L=20 м, 150 мм (6 дюймов), HD |
| 437-623 | TAS 200, L= 12 m 200 mm 8’’ | Рабочий рукав TAS 200, L=12 м, 200 мм (8 дюймов), HD | |
| 437-624 | TAS 76, L= 20 m 76 mm 3’’ | Рабочий рукав TAS 76, L=20 м, 76 мм (3 дюйма), HD | |
| 437-625 | TAS 100, L= 20 m 100 mm 4’’ | Рабочий рукав TAS 100, L=20 м, 100 мм (4 дюйма), HD | |
| 437-626 | TAS 125, L= 20 m 125 mm 5’’ | Рабочий рукав TAS 125, L=20 м, 125 мм (5 дюймов), HD | |
| Транспортные рукава (HD) | 437-621 | TTS 200, L=20 m 200 mm 8’’ | Транспортный рукав TTS 200, L=20 м, 200 мм (8 дюймов), HD |
| 437-627 | TTS 76, L=40m 76 mm 3” | Транспортный рукав TTS 76, L=40 м, 76 мм (3 дюйма), HD | |
| 437-628 | TTS 100, L=40 m 100 mm 4’’ | Транспортный рукав TTS 100, L=40 м, 100 мм (4 дюйма), HD | |
| 437-629 | TTS 125, L=40 m 125 mm 5’’ | Транспортный рукав TTS 125, L=40 м, 125 мм (5 дюймов), HD | |
| 437-630 | TTS 150, L=40 m 150 mm 6’’ | Транспортный рукав TTS 150, L=40 м, 150 мм (6 дюймов), HD | |
| 437-713 | TTS 150, L=20 m 150 mm 6” | Транспортный рукав TTS 150, L=20 м, 150 мм (6 дюймов), HD | |
| Фильтры (Filter) | 402-104 | Main oil filter | Основной масляный фильтр |
| 402-106 | Fuel filter | Топливный фильтр | |
| 402-210 | Fuel filter | Топливный фильтр | |
| 402-211 | Oil filter | Масляный фильтр | |
| 402-415 | Pre-filter | Предварительный фильтр | |
| 402-416 | Engine oil filter CAT steg 2 | Масляный фильтр двигателя CAT Stage 2 | |
| 402-417 | Fuel filter | Топливный фильтр | |
| 416-120 | Safety filter P/DECO | Защитный фильтр P/DECO | |
| 416-123 | Safety filter/Hepa10 P/DECO Asbestos | Защитный фильтр HEPA 10 P/DECO (Асбест) | |
| 416-125 | Air cooling filter P/DECO | Фильтр воздушного охлаждения P/DECO | |
| 416-126 | Safety filter/Hepa10 LN Asbestos | Защитный фильтр HEPA 10 LN (Асбест) | |
| 416-130 | Safety/Air cooling filter LN/P | Защитный фильтр / Фильтр охлаждения LN/P | |
| 416-137 | Safety filter/Hepa13 P/DECO PCB | Защитный фильтр HEPA 13 P/DECO PCB | |
| 416-144 | Hose filter DISAB Dry Solution 70 | Рукавный фильтр DISAB Dry Solution 70 | |
| 416-145 | Hose filter DISAB Spark Solution 70 | Рукавный фильтр DISAB Spark Solution 70 | |
| 416-147 | Hose filter DISAB Gore-Tex® Membrane Solution 70 | Рукавный фильтр DISAB Gore-Tex® Membrane 70 | |
| 416-151 | Hose filter DISAB Dry Antistatic Solution 70 | Рукавный фильтр DISAB Dry Antistatic 70 | |
| 416-152 | Hose filter DISAB Gore-Tex® Antistatic Solution 70 | Рукавный фильтр DISAB Gore-Tex® Antistatic 70 | |
| 416-153 | Hose filter DISAB Moisture 70 | Рукавный фильтр DISAB Moisture 70 | |
| 472-115 | Liner to return filter MF-180-1 | Вкладыш возвратного фильтра MF-180-1 | |
| 472-138 | Respiration filter | Дыхательный фильтр (сапун) | |
| 472-143 | Return filter Ø 70xL350 | Возвратный фильтр Ø 70xL350 | |
| 473-429 | Return filter Ø 130xL140 | Возвратный фильтр Ø 130xL140 | |
| Filter Bag | 416-138 | Filter bag DISAB Spark Solution 1812 18 | Фильтровальный мешок DISAB Spark Solution 1812 18 |
| 416-139 | Filter bag DISAB Dry Solution 1812 18 | Фильтровальный мешок DISAB Dry Solution 1812 18 | |
| 416-140 | Filter bag DISAB Gore-Tex® Membrane Solution 1812 18 | Фильтровальный мешок DISAB Gore-Tex® Membrane 1812 18 | |
| 416-141 | Filter bag DISAB Spark Solution 32XX 32 | Фильтровальный мешок DISAB Spark Solution 32XX 32 | |
| 416-142 | Filter bag DISAB Dry Solution 32XX 32 | Фильтровальный мешок DISAB Dry Solution 32XX 32 | |
| 416-143 | Filter bag DISAB Gore-Tex® Membrane Solution 32XX 32 | Фильтровальный мешок DISAB Gore-Tex® Membrane 32XX 32 | |
| 416-155 | Filter bag DISAB Moisture Solution 1812 18 | Фильтровальный мешок DISAB Moisture Solution 1812 18 | |
| 416-156 | Filter bag DISAB Moisture Solution 32XX 32 | Фильтровальный мешок DISAB Moisture Solution 32XX 32 | |
| 419-131 | Filter bag DISAB Dry Solution 1513 9 | Фильтровальный мешок DISAB Dry Solution 1513 9 | |
| 419-132 | Filter bag DISAB Gore-Tex® Membrane Solution 1513 9 | Фильтровальный мешок DISAB Gore-Tex® Membrane 1513 9 | |
| 419-133 | Filter bag DISAB Gore-Tex® Membrane Solution 1513 6 | Фильтровальный мешок DISAB Gore-Tex® Membrane 1513 6 | |
| 419-134 | Filter bag DISAB Dry Solution 1513 6 | Фильтровальный мешок DISAB Dry Solution 1513 6 | |
| 419-136 | Filter bag DISAB Gore-Tex® Antistatic Solution 1513 9 | Фильтровальный мешок DISAB Gore-Tex® Antistatic 1513 9 | |
| 419-137 | Filter bag DISAB Moisture solution 1513 9 | Фильтровальный мешок DISAB Moisture 1513 9 | |
| 419-138 | Filter bag DISAB Moisture solution 1513 6 | Фильтровальный мешок DISAB Moisture 1513 6 | |
| 419-200 | Big-bag standard* 90x90x114 cm | Биг-бэг стандартный 90x90x114 см | |
| Cylinder | 460-174 | Cylinder | Цилиндр |

