
Гидравлические фильтры высокого давления STAUFF СЕРИЯ SF предназначены для линейной (in-line) установки в гидравлических системах с максимальным рабочим давлением до 420 бар (6000 PSI).
Эти напорные фильтры обеспечивают высокоэффективную очистку рабочей жидкости, защищая дорогостоящие компоненты системы (такие как насосы, клапаны и сервоприводы) от преждевременного износа.
Использование фильтров STAUFF SF в связке с оригинальными сменными элементами серии SE гарантирует высокую степень удержания загрязняющих частиц и длительный срок службы, что напрямую снижает эксплуатационные расходы на обслуживание техники в условиях Казахстана.

Основная задача фильтра STAUFF SF - удаление твердых загрязняющих частиц (продуктов износа, частиц ржавчины, пыли) из гидравлического масла, находящегося под высоким давлением.
Фильтры этой серии критически важны для защиты чувствительных компонентов в напорных линиях гидравлических контуров.
Основные сферы применения в Казахстане:

Технические параметры являются ключевым фактором при выборе фильтра для гидравлической системы. Серия SF разработана с учетом высоких требований к прочности и надежности.
Для удобства восприятия, ключевые характеристики фильтров в сборе сведены в таблицу.
| Характеристика | Значение (Единица измерения) |
| Серия | STAUFF SF |
| Максимальное рабочее давление | 420 бар (6000 PSI) |
| Минимальное давление на разрыв | 1260 бар (18275 PSI) |
| Материал головной части | Высокопрочный чугун (Spheroidal Graphite Cast Iron) |
| Материал стакана фильтра | Холоднотянутая сталь (Cold Drawn Steel) |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °C до +100 °C |
| Совместимые фильтр-элементы | STAUFF СЕРИЯ SE |
| Стандартные уплотнения | NBR (Buna-N®) |
| Опциональные уплотнения | FKM (Viton®), EPDM (по запросу) |

Фильтры серии SF предлагают гибкие возможности монтажа в систему. Для установки на оборудовании в верхней части корпуса предусмотрены специальные монтажные отверстия с резьбой.
Типы портов (подключения):
Резьбовые:
BSP (G) - стандарт
NPT
SAE O-ring thread (ORB)
Фланцевые:
SAE 3000 PSI (Code 61)
SAE 6000 PSI (Code 62)
Фильтры STAUFF SF не являются монолитным продуктом; они конфигурируются под конкретные задачи клиента. Основные отличия моделей заключаются в типоразмере (пропускной способности), типе клапанов и наличии индикаторов.

Размер (Size) фильтра напрямую влияет на его пропускную способность (максимальный поток масла).

| Размер | Наименование | Код фильтра | Макс. поток (л/мин) | Давление (бар) | Подключение | Тип клапана | Индикатор загрязненности | Материал фильтра | Степень фильтрации (мкм) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IB-E/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IB-E/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Электрический | — | — | 14737306 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-G-10-B-T-G12-IB-E/4 | SF-014-G-10-B-T-G12-IB-E/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Электрический | Стекловолокно | 10 | 14737301 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-V-T-G12-IB/4 | SF-014-O-O-V-T-G12-IB/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Нет | — | — | 14737318 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IB/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IB/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Нет | — | — | 12498043 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IB-P024/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IB-P024/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электрический | — | — | 14737307 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электрический | — | — | 14737308 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-G-05-B-T-G12-IB-P024/4 | SF-014-G-05-B-T-G12-IB-P024/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электрический | Стекловолокно | 5 | 14737299 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-G-10-B-T-G12-IB-P024/4 | SF-014-G-10-B-T-G12-IB-P024/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электрический | Стекловолокно | 10 | 14737302 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-G-10-B-T-G12-IB-A/4 | SF-014-G-10-B-T-G12-IB-A/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | Стекловолокно | 10 | 14737300 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-G-20-B-T-G12-IB-A/4 | SF-014-G-20-B-T-G12-IB-A/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | Стекловолокно | 20 | 14737304 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IB-V/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IB-V/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737309 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-TH-G12-IB-V/4 | SF-014-O-O-B-TH-G12-IB-V/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737315 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-V-T-G12-IB-A/4 | SF-014-O-O-V-T-G12-IB-A/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737319 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-G-10-B-T-G12-IB-V/4 | SF-014-G-10-B-T-G12-IB-V/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | Стекловолокно | 10 | 14737303 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-M-A/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-M-A/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Мульти-клапан | Визуальный авто сброс | — | — | 14737313 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-R-A/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-R-A/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Реверс-поток | Визуальный авто сброс | — | — | 14737314 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IO-E/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IO-E/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Электрический | — | — | 14737311 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-H-10-B-T-G12-IO-E/4 | SF-014-H-10-B-T-G12-IO-E/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Электрический | Стекловолокно | 10 | 14737305 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IO/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IO/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Нет | — | — | 1057605 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IO-P024/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IO-P024/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Оптический/Электрический | — | — | 14737312 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-014-O-O-B-T-G12-IO-A/4 | SF-014-O-O-B-T-G12-IO-A/4 | 60 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Визуальный авто сброс | — | — | 14737310 |
| 14 | Фильтр в сборе l/min=60 P=420 3/4" NPT STAUFF SF-014-O-O-B-T-N12-IO-V/4 | SF-014-O-O-B-T-N12-IO-V/4 | 60 | 420 | 3/4" NPT | Без байпаса | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737317 |

| Размер | Наименование | Код фильтра | Макс. поток (л/мин) | Давление (бар) | Подключение | Тип клапана | Индикатор загрязненности | Материал фильтра | Степень фильтрации (мкм) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IB-ED/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IB-ED/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Электрический | — | — | 14737332 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-G-10-B-T-G12-IB-E/4 | SF-030-G-10-B-T-G12-IB-E/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Электрический | Стекловолокно | 10 | 14737322 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-S-25-B-T-G12-IB-ED/4 | SF-030-S-25-B-T-G12-IB-ED/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Электрический | Нерж. сталь. сетка | 25 | 14737349 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 1" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G16-IB/4 | SF-030-O-O-B-T-G16-IB/4 | 110 | 420 | 1" BSP | Байпас | Нет | — | — | 14737344 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-V-T-G12-IB/4 | SF-030-O-O-V-T-G12-IB/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Нет | — | — | 14737348 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IB/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IB/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Нет | — | — | 14737329 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-G-10-B-T-G12-IB/4 | SF-030-G-10-B-T-G12-IB/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Нет | Стекловолокно | 10 | 14737320 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IB-P024/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IB-P024/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электр. | — | — | 14737333 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электр. | — | — | 14737335 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IB-P110/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IB-P110/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электр. | — | — | 14737334 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-TH-G12-IB-P024/4 | SF-030-O-O-B-TH-G12-IB-P024/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электр. | — | — | 14737346 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-G-10-B-T-G12-IB-P024/4 | SF-030-G-10-B-T-G12-IB-P024/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Оптический/Электр. | Стекловолокно | 10 | 14737323 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 SAE 6000 psi 3/4" STAUFF SF-030-O-O-B-T-C612U-IB-AT/4 | SF-030-O-O-B-T-C612U-IB-AT/4 | 110 | 420 | SAE 6000 psi 3/4" | Байпас | Визуальный авто сброс | — | — | 14737328 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IB-AT/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IB-AT/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | — | — | 14737331 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IB-A/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IB-A/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | — | — | 14737330 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 1.1/16"-12 UN STAUFF SF-030-O-O-B-T-U12-IB-A/4 | SF-030-O-O-B-T-U12-IB-A/4 | 110 | 420 | 1.1/16"-12 UN | Байпас | Визуальный авто сброс | — | — | 14737347 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 1" BSP STAUFF SF-030-G-10-B-T-G16-IB-A/4 | SF-030-G-10-B-T-G16-IB-A/4 | 110 | 420 | 1" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | Стекловолокно | 10 | 14737325 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-G-10-B-T-G12-IB-A/4 | SF-030-G-10-B-T-G12-IB-A/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | Стекловолокно | 10 | 14737321 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-G-20-B-T-G12-IB-A/4 | SF-030-G-20-B-T-G12-IB-A/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | Стекловолокно | 20 | 14737326 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IB-V/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IB-V/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737336 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 1" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G16-IB-V/4 | SF-030-O-O-B-T-G16-IB-V/4 | 110 | 420 | 1" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737345 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-G-10-B-T-G12-IB-V/4 | SF-030-G-10-B-T-G12-IB-V/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | Стекловолокно | 10 | 14737324 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-M-A/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-M-A/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Мульти-клапан | Визуальный авто сброс | — | — | 14737339 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-R-E/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-R-E/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Реверс-поток | Электрический | — | — | 14737342 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-R/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-R/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Реверс-поток | Нет | — | — | 14737340 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-R-A/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-R-A/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Реверс-поток | Визуальный авто сброс | — | — | 14737341 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-R-V/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-R-V/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Реверс-поток | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737343 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-G-20-B-T-G12-IO-E/4 | SF-030-G-20-B-T-G12-IO-E/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Электрический | Стекловолокно | 20 | 14737327 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IO/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IO/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Нет | — | — | 1057607 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IO-P024/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IO-P024/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Оптический/Электр. | — | — | 14737337 |
| 30 | Фильтр в сборе l/min=110 P=420 3/4" BSP STAUFF SF-030-O-O-B-T-G12-IO-V/4 | SF-030-O-O-B-T-G12-IO-V/4 | 110 | 420 | 3/4" BSP | Без байпаса | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737338 |

| Размер | Наименование | Код фильтра | Макс. поток (л/мин) | Давление (бар) | Подключение | Тип клапана | Индикатор загрязненности | Материал фильтра | Степень фильтрации (мкм) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-O-O-V-T-G24 | SF-090-O-O-V-T-G24 | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Нет | Нет | — | — | 14737365 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-O-O-B-T-G24-B-E | SF-090-O-O-B-T-G24-B-E | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Электрический | — | — | 14737357 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-G-10-B-T-G24-B-E | SF-090-G-10-B-T-G24-B-E | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Электрический | Стекловолокно | 10 | 14737353 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 SAE 6000 psi 1.1/2" STAUFF SF-090-O-O-V-T-C624U-B-PT024 | SF-090-O-O-V-T-C624U-B-PT024 | 330 | 420 | SAE 6000 psi 1.1/2" | Байпас | Оптический/Электрический | — | — | 14737364 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-G-10-B-T-G24-B-A | SF-090-G-10-B-T-G24-B-A | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | Стекловолокно | 10 | 14737352 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-O-O-V-TH-G24-B-V | SF-090-O-O-V-TH-G24-B-V | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737366 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-O-O-B-T-G24-IB/4 | SF-090-O-O-B-T-G24-IB/4 | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Нет | — | — | 1057628 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-O-O-B-T-G24-M-V | SF-090-O-O-B-T-G24-M-V | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Мульти-клапан | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737360 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-O-O-B-T-G24-O-E | SF-090-O-O-B-T-G24-O-E | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Без клапана | Электрический | — | — | 14737362 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-O-O-B-T-G24-O-A | SF-090-O-O-B-T-G24-O-A | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Без клапана | Визуальный авто сброс | — | — | 14737361 |
| 90 | Фильтр в сборе l/min=330 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-090-O-O-B-T-G24-R-O | SF-090-O-O-B-T-G24-R-O | 330 | 420 | 1.1/2" BSP | Реверс-поток | Нет | — | — | 14737363 |

| Размер | Наименование | Код фильтра | Макс. поток (л/мин) | Давление (бар) | Подключение | Тип клапана | Индикатор загрязненности | Материал фильтра | Степень фильтрации (мкм) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 SAE 6000 psi 1.1/2" STAUFF SF-160-O-O-B-T-C624U-B-E | SF-160-O-O-B-T-C624U-B-E | 660 | 420 | SAE 6000 psi 1.1/2" | Байпас | Электрический | — | — | 14737369 |
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-160-O-O-B-T-G24-B-ET | SF-160-O-O-B-T-G24-B-ET | 660 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Электрический | — | — | 14737374 |
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-160-O-O-B-T-G24-B-E | SF-160-O-O-B-T-G24-B-E | 660 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Электрический | — | — | 14737373 |
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 SAE 6000 psi 1.1/2" STAUFF SF-160-O-O-B-T-C624U-B | SF-160-O-O-B-T-C624U-B | 660 | 420 | SAE 6000 psi 1.1/2" | Байпас | Нет | — | — | 14737368 |
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-160-O-O-B-T-G24-B | SF-160-O-O-B-T-G24-B | 660 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Нет | — | — | 14737371 |
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-160-O-O-B-T-G24-B-P024 | SF-160-O-O-B-T-G24-B-P024 | 660 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Оптический/Электрический | — | — | 14737375 |
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-160-O-O-B-T-G24-B-A | SF-160-O-O-B-T-G24-B-A | 660 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Визуальный авто сброс | — | — | 14737372 |
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-160-O-O-B-T-G24-B-V | SF-160-O-O-B-T-G24-B-V | 660 | 420 | 1.1/2" BSP | Байпас | Визуальный ручной сброс | — | — | 14737376 |
| 160 | Фильтр в сборе l/min=660 P=420 1.1/2" BSP STAUFF SF-160-O-O-B-T-G24-M-A | SF-160-O-O-B-T-G24-M-A | 660 | 420 | 1.1/2" BSP | Мульти-клапан | Визуальный авто сброс | — | — | 14737377 |
Интегрированный перепускной клапан (Bypass valve, IB):
Назначение: Стандартная комплектация. При засорении фильтрующего элемента и достижении заданного давления открытия (например, 6 бар), клапан открывается и пропускает масло в обход элемента. Это защищает элемент от разрушения и обеспечивает бесперебойную работу системы, хотя и временной ценой снижения качества фильтрации.
Реверсивный клапан (Reverse flow valve):
Назначение: Используется в гидравлических системах, где возможно изменение направления потока рабочей жидкости.
Без перепускного клапана (IO):
Назначение: Для систем, где чистота масла является абсолютным приоритетом, и остановка системы при засорении фильтра предпочтительнее, чем подача нефильтрованного масла.
Для своевременной замены сменного элемента (серии SE) фильтры SF могут оснащаться различными типами индикаторов засорения:
Без индикатора (X): Наиболее бюджетный вариант.
Визуальный (V):
С автоматическим сбросом (A)
С ручным сбросом (V)
Электрический (E): Подает сигнал на пульт оператора или контроллер (в т.ч. с разъемом Deutsch plug (ED)).
Визуально-электрический (P): Комбинированный тип, сочетающий оба вида сигнализации.
Сердцем фильтра STAUFF SF является сменный фильтрующий элемент STAUFF СЕРИЯ SE. От его характеристик зависит чистота гидравлической жидкости.

Неорганическое стекловолокно (Inorganic glass fibre, Код G, H):
Это основной и наиболее эффективный материал.
Преимущества: Высокая грязеемкость (удерживает много загрязнений), стабильная эффективность фильтрации на протяжении всего срока службы.
Эффективность (Beta ratio): Большинство элементов из стекловолокна STAUFF имеют βx(c) > 200.
Объяснение: Коэффициент Beta (β) > 200 означает, что фильтр-элемент задерживает более 99.5% частиц заданного размера (например, 10 микрон).
Проволочная сетка из нержавеющей стали (Stainless Steel Wire Mesh):
Используется для грубой фильтрации или в средах, где требуется моющийся элемент.

Степень фильтрации показывает минимальный размер частиц, которые улавливает элемент. Для серии SE доступны следующие номиналы (в микронах, µm):

При выборе гидравлического фильтра STAUFF СЕРИЯ SF необходимо четко определить следующие параметры:
Максимальный поток в вашей системе (л/мин), чтобы выбрать правильный типоразмер (SF-014, SF-030 и т.д.).
Требуемая степень фильтрации (мкм), которая зависит от чувствительности компонентов (например, 10 мкм для стандартных систем, 3-5 мкм для сервоклапанов).
Тип присоединения (например, 3/4" BSP или SAE 6000).
Необходимость индикатора (визуальный, электрический).
Тип клапана (стандартный байпас, реверс или без клапана).
Для получения консультации по подбору, уточнения наличия на складе в Алматы или Астане, а также актуальной цены в тенге (KZT), пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, предоставив артикул (SKU) или описанные выше параметры.

