
Фильтры охлаждающей жидкости Baldwin без химических добавок (также известные как "blank" или "пустые" фильтры) — это специализированные фильтрующие устройства, предназначенные для механической очистки охлаждающей жидкости дизельных двигателей от загрязнений без добавления дополнительных химических присадок.
Антикоррозионные фильтры Baldwin являются неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя, помогая продлить срок службы компонентов и снизить их износ. Они предназначены для поддержания чистоты и оптимального химического состава охлаждающей жидкости. В данной статье мы рассмотрим технические характеристики и особенности нескольких популярных моделей, подходящих для различных двигателей и транспортных средств.

Система охлаждения автомобиля подвержена износу из-за образования коррозии и отложений. Фильтрация охлаждающей жидкости позволяет уменьшить износ и поддерживать компоненты системы в рабочем состоянии. Кроме того, некоторые фильтры содержат специальные присадки (например, BTA PLUS или BTE), которые высвобождаются в систему для поддержания необходимого уровня защиты.
Существуют и фильтры без химических добавок, предназначенные для использования с охлаждающими жидкостями с продленным сроком службы (ELC). В таких системах регулярное тестирование и добавление присадок не требуется.
Основная цель этих фильтров заключается в удалении контаминантов из системы охлаждения двигателя, включая частицы износа, коррозионные продукты и прочие загрязнения, которые могут ухудшить работу системы охлаждения.

Компания Baldwin Filters была основана Дж. А. Болдуином (J.A. Baldwin) в 1936 году в штате Висконсин, США. Болдуин стал пионером в области улучшения автомобильной фильтрации — он был одним из первых, кто осознал важность совершенствования процессов фильтрации для транспортных средств.
Первоначально Болдуин спроектировал улучшенную конструкцию масляного фильтра и начал его производство с небольшого предприятия, насчитывавшего всего девять сотрудников. К 1953 году компания переехала в г. Карни, штат Небраска, где до сих пор располагается её головной офис.
В 1981 году Baldwin Filters была приобретена компанией J.L. Clark Manufacturing Co. (ныне CLARCOR), что позволило расширить производство и выйти на международный уровень.
Baldwin производит широкую линейку фильтров охлаждающей жидкости без химических добавок, которые различаются по размерам, типу резьбы и области применения:

| Модель | Резьба | Внешний диаметр | Длина | Микронность | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| B5091 | M16 x 1.5 | 137.3 мм | - | 20 номинал/45 абсолют | Mack Trucks |
| B5176 | 3/4-20 | 136.5 мм | - | 20 номинал/45 абсолют | Двигатели Mack |
| B5087 | M36 x 2.0 | 138.9 мм | - | 25 номинал/60 абсолют | Двигатели Cummins |
| B5088/B5090 | 11/16-16 | 93.7 мм | 111.1/136.5 мм | 25 номинал/60 абсолют | Caterpillar, Cummins |
| B5134 | 11/16-16 | 137.3 мм | - | 20 номинал/45 абсолют | Техника John Deere |


B5144 — байпасный фильтр для двигателей Volvo, предназначен для использования с долгоживущими охлаждающими жидкостями
Фильтры Baldwin без химических добавок обеспечивают два уровня фильтрации:
Фильтры Baldwin отличаются высококачественной конструкцией:
Большинство моделей фильтров Baldwin без химических добавок рассчитаны на долгий срок службы до 150,000 миль (примерно 240,000 км) при использовании с охлаждающими жидкостями расширенного сервиса.
Традиционные фильтры содержат дополнительные охлаждающие присадки (SCA), которые включают:
Фильтры Baldwin без химических добавок обеспечивают:
| Артикул | Тип фильтра | Подходит для | Заменяет | Резьба | Внешний диаметр (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С присадкой BTA PLUS | ||||||
| BW5070 | С присадкой BTA PLUS | Cummins Engines | Cummins 3318157; Fleetguard WF2070 | 11/16-16 | 93.7 | 111.1 |
| BW5071 | С присадкой BTA PLUS | Cummins Engines | Ag-Chem 709939; Case 1822627C1; Caterpillar 226-6565; Cummins 3315116; Demag 692338; Ford E5NN-8A424-A; General Motors 25012893; Hitachi 4127340; John Deere RE42052; Mack 25MF214; Fleetguard WF2071 | 11/16-16 | 93.7 | 111.1 |
| BW5072 | С присадкой BTA PLUS | Cummins Engines | Cummins 3318201; Ford E8NN-8A424-B: Hough 1257937H1; John Deere F434679; Komatsu 6742-01-3970; Onan 133-3538; Volvo 129680286; Fleetguard WF2072 | 11/16-16 | 93.7 | 111.1 |
| BW5073 | С присадкой BTA PLUS | Cummins Engines | Agco 1076751M1; Case 690139C1; Caterpillar 226-6567; Cummins 3315115; Daewoo 9912-15115: Demag 692336; Hitachi 19305494; Versatile 104040; Volvo M12968028; Fleetguard WF2073 | 11/16-16 | 93.7 | 136.5 |
| BW5074 | С присадкой BTA PLUS | Cummins Engines | Cummins 3315114; Fleetguard WF2074 | 1116-16/ | 93.7 | 136.5 |
| BW5075 | С присадкой BTA PLUS | Cummins Engines | Cummins 3318318; Fleetguard WF2075 | 1116-16/ | 93.7 | 136.5 |
| BW5076 | С присадкой BTA PLUS | Cummins Engines | Cummins 3318319; Fleetguard WF2076 | 11/16-16 | 93.7 | 181.8 |
| BW5082 | С присадкой BTA PLUS | International Equipment | International 1822313-C1; Fleetguard WF2106 | 1116-16/ | 93.7 | 136.5 |
| BW5086 | С присадкой BTA PLUS | Cummins Engines | Cummins 3680433; Fleetguard WF2126 | M36 x 2.0 | 95.3 | 138.9 |
| BW5250 | С присадкой BTA PLUS | Applications using a Controlled Release Coolant Additive | Cummins XWF4242; Fleetguard WF2121 | 11/16-16 | 93.7 | 137.3 |
| С присадкой BTE | ||||||
| BW5136 | С присадкой BTE | Allis Chalmers, Case, International, John Deere Equipment | Allis Chalmers 40290892: Case A151931; Caterpillar 7E6014; Ford E7HZ-8A424-C John Deere AR89381; Komatsu 600-411-1190 | 11/16-16 | 93.7 | 111.1 |
| BW5137 | С присадкой BTE | Allis Chalmers, Caterpillar, Fiat-Allis, International, Komatsu Equipment, Chevrolet, Freightliner, GMC, International, Iveco, Kenworth, Peterbilt Trucks | Allis Chalmers 4681776; Caterpillar 9N3368; Cummins 209606; GMC 23507545; Ford D2HZ-8A424-A; International 1801090-C1; Komatsu 600-411-1020 | nan | 93.7 | 111.9 |
| BW5138 | С присадкой BTE | Komatsu Equipment | Allis Chalmers 70697635; Fiat 70697635; GMC 25011791; Komatsu 600-411-1140 | 11/16-16 | 93.7 | 136.5 |
| BW5139 | С присадкой BTE | Caterpillar, Komatsu Equipment | Allis Chalmers 4393504, 4393504-8 Case A152819; Caterpillar 9N3366; Cummins 209607; GMC 6439698; Hino 16304-1011; International 1801089-C1; John Deere AR88276; Komatsu 600-411-1040 | 11/16-16 | 93.7 | 135.7 |
| BW5140 | С присадкой BTE | Caterpillar, Komatsu Equipment | Caterpillar 1W5518; Clark 963797; Cummins 3315788; GMC 23507189; John Deere AR94652: Komatsu 600-411-1420 | 11/16-16 | 93.7 | 181.8 |
| BW5141 | С присадкой BTE | Volvo Equipment | Volvo 1661964-5, 1699830, 1699830-7 | M16 x 1.5 | 93.7 | 137.3 |
| BW5142 | С присадкой BTE | Volvo Engines | Volvo 3945411 | M16 x 1.5 | 93.7 | 137.3 |
| BW5143 | С присадкой BTE | Iveco Trucks | Iveco 1901776 | 1116-16/ | 93.7 | 136.5 |
| BW5178 | С присадкой BTE | Mack Engines, Trucks | GMC 6439296; Mack 25MF428, 25MF428-A: White 27-077522 | 3/4-20 | 93.7 | 136.5 |
| BW5179 | С присадкой BTE | Mack Engines, Trucks | GMC 25010921; Mack 25MF418 | 1-16 | 108 | 147.6 |
| BW5182 | С присадкой BTE | Komatsu Excavators, Loaders | Komatsu 600-411-1181 | 1116-16/ | 93.7 | 81.8 |
| BW5183 | С присадкой BTE | Mack Trucks | Mack 20539991 | M16 x 1.5 | 93.7 | 112.7 |
| BW5200 | С присадкой BTE | Applications Using a Controlled Release Coolant Additive | Nalcool NF2088 | 11/16-16 | 93.7 | 137.3 |
| BW5201 | С присадкой BTE | Applications Using a Controlled Release Coolant Additive | Nalcool NF2089, NF2089-1, NFC2089 | 3/4-20 | 93.7 | 136.5 |
| Без присадок | ||||||
| B5087 | Без присадок | Cummins Engines | Cummins 3680434 | M36 x 2.0 | 95.3 | 138.9 |
| B5088 | Без присадок | Caterpillar, Cummins Engines 1500 | Cummins 3098689 | 11/16-16 | 93.7 | 111.1 |
| B5089 | Без присадок | Scania Trucks | International 1825314-C1; Fleetguard WF2107 | 1116-16/ | 93.7 | 111.1 |
| B5090 | Без присадок | International, Kenworth Trucks | Cummins 3098690; Fleetguard WF2123 | 11/16-16 | 93.7 | 136.5 |
| B5091 | Без присадок | Mack Trucks | Mack 20575545 | M16 x 1.5 | 93.7 | 137.3 |
| B5134 | Без присадок | John Deere Equipment | Caterpillar 9Y4528; Cummins 3300721: Ford E7NN-8A469-AA; GMC 25010844; Hino 16304-41015; John Deere RE11992 | 11/16-16 | 93.7 | 137.3 |
| B5144 | Без присадок | Volvo Engines | Volvo 3969696; Fleetguard WF2109 | M16 x 1.5 | 93.7 | 138.1 |
| B5145 | Без присадок | Volvo Equipment | Volvo 20458771; Fleetguard WF2129 | M16 x 1.5 | 93.7 | 112.7 |
| B5176 | Без присадок | Mack Engines, Trucks | Fleetguard WF2078 | 3/4-20 | 93.7 | 136.5 |
| B5177 | Без присадок | Mack Engines, Trucks | Fleetguard WF2079 | 1-16 | 108 | 147.6 |
| P5092 | Без присадок | Detroit DD15 (14.8L) Engine; Freightliner, Mercedes-Benz, Sterling, Western Star Trucks | Detroit A4722030155, A4722030255; Mercedes-Benz A4722030255 | Не указано | 92.9 | 134.1 |
| BW21000 | Без присадок | nan | Donaldson DBC4086; Fleetguard WF2130 | M16 x 1.5 | 93.7 | 138.1 |
Baldwin — фильтры охлаждающей жидкости без химических добавок представляют собой высокотехнологичное решение для современных систем охлаждения, обеспечивающее эффективную механическую очистку при минимальном вмешательстве в химический состав охлаждающей жидкости. Их использование особенно оправдано в системах с современными долгоживущими антифризами и в случаях, когда требуется точный контроль над составом присадок в системе охлаждения.

