
Гидравлические системы — сердце большинства современной промышленной и мобильной техники. Для их бесперебойной и эффективной работы критически важна чистота рабочей жидкости. Компания Donaldson, обладая столетним опытом в области фильтрационных решений, предлагает широкий ассортимент гидравлических фильтров и аксессуаров, обеспечивающих максимальную защиту оборудования в самых суровых условиях эксплуатации.
Donaldson предлагает полный спектр фильтрационных решений для гидравлических систем, включая фильтры низкого, среднего и высокого давления, а также фильтры всасывания и обратной линии. Все продукты разработаны с учетом потребностей современного промышленного и мобильного оборудования.
Donaldson предлагает широкий выбор гидравлических фильтров, классифицируемых по месту установки и рабочему давлению.



Для удобства выбора, Donaldson предоставляет серии фильтров с указанием максимального рабочего давления и рекомендуемого расхода.
| Серия фильтра | Рабочее давление (бар) | Максимальный расход (л/мин) | Тип фильтра |
|---|---|---|---|
| FCK-LC | 420 | до 150 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| FPK03&04-AP420 | 420 | до 450 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| FPK02 | 420 | до 150 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| FPK04 (AP 223-224-225) | 300 | до 450 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| FMK-FM | 120 | до 200 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| FLK | 40 | до 300 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| HMK04-Duramax | 34,5 | до 200 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| FCK-LC | 60 | до 100 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| HMK05-Duramax | 24 | до 150 | Среднее и высокое давление, встраиваемый |
| FLK-FLS | 30 | до 600 | Возвратная линия |
| FHK-FIR | 10 | до 450 | Возвратная линия |
| FBK-FRCA | 10 | до 350 | Возвратная линия |
| Combo 200/300 | 10 | до 300 | Возвратная линия |
| Combo 120 | 10 | до 150 | Возвратная линия |
| FIK-FIS | 10 | до 150 | Возвратная линия |
| FIK-FID(T) | 10 | до 600 | Возвратная линия |
| FLK-FLA | 30 | до 300 | Всасывающая линия |
| FBK-FACA | 10 | до 250 | Всасывающая линия |
| PXX-FAL | 4 | до 100 | Всасывающая линия |
| PXX-FIDA-Suction Strainer | Н/Д | до 150 | Всасывающий фильтр-сетка |

Эти фильтры предназначены для установки непосредственно в бак гидравлической системы и обеспечивают фильтрацию на линии возврата масла.

Эти фильтры-сетки предназначены для всасывающей линии и устанавливаются непосредственно в бак.
Головки фильтров играют ключевую роль в обеспечении герметичности и функциональности всей фильтрационной системы. Donaldson предлагает различные варианты головок, адаптированные под конкретные серии фильтров и их назначение.
| Серия фильтра | Партномер головки (пример) | Порты / Соединения | Настройка перепускного клапана (бар) | Отверстия для индикатора | Дополнительные особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| FMK-FM | P766661, P766660 | G1/2 | 6 | Предварительно просверлены, заглушены. | |
| FLK (FLK90, FLK110, FLK125) | P766960, P766989, P766809, P766818, P767109 | G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 | 3,45 | Предварительно просверлены, заглушены. | Клапан байпаса установлен в головке. |
| DURAMAX – HMK 04 | P167473, P173918, P764322, P762801, P761378, P173438, P766296, P762982, P173132, P760924, P173386, P762554, P766295, P173385, P175029 | 1 1/16-12 UN, 1 5/16-12 UN, G1, G3/4 | 1,7; 2,5;3,5 | Различные варианты: отсутствуют, заглушены, используются (с установленным индикатором). | Различные варианты установки индикаторов (P165194, P167455, P171087, P170926, P173893, P162400, P163839, P171143, P173944, P162696, P167580, P170926, P171087, P171143, P173944, P173893). |
| DURAMAX – HMK 05 | P175095, P173448, P766297, P766298, P766299, P761446 | 1 5/8-12 UN, G1 1/4 | 1,7;3,5 | Различные варианты: заглушены, используются (с установленным индикатором). | Различные варианты установки индикаторов (P165194, P167455, P171087, P170926, P173893, P162400, P163839, P171143, P173944, P162696, P167580). |
| FPK 02 – AP280 | P766377, P766378, P766379 | G1/2, G3/4 | 6 | Предварительно просверлены, заглушены. | Отливка головки фильтра из шаровидного чугуна. |
| FPK 02 & 04 – AP220 | P766380, P766381, P766387, P766388, P766389, P766385, P766386, P766382, P766383, P766384 | G1/2, G3/4, G1 1/4, G1 1/2 | 3,5;6 | Предварительно просверлены, заглушены. | Отливка головки фильтра из шаровидного чугуна. |
| FPK 03 & 04 – AP420 | P766433, P766434, P766435, P766436, P766437, P766438, P766439, P766440, P766444, P766441, P766445, P766442, P766443, P766427, P766428, P766429, P766430, P766431, P766432 | G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, фланцевые соединения SAE J518: 6000 PSI | 6 | Предварительно просверлены, заглушены. | Отливка головки фильтра из шаровидного чугуна. Возможность обратного клапана. |
| FCK-LC | P767138, P767139, P767140, P767141 | G3/8, G1/2 | Н/Д | Невозможно установить. | Головка фильтра из стали. |
| FBK-FRCA | P563279, P563287, P563280, P561141, P765538, P562261, P562262, P175017, P173441, P765584, P764407, P761314, P762638, P176846, P765583, P760071, P754408, P762641, P176965, P173403, P765838, P764414, P764413, P764412, P764415, P764421, P761264, P766293 | G1 1/4, G3/4, G1 1/2, 11/16 SAE, 1/2-14 NPTF, 7/8-14 UNF | 1; 1,5; 1,7; 2,5;3 | Различные варианты: нет, заглушены, используются, просверлены (не заглушены). | Не поставляются с просверленными отверстиями для индикаторов или перепускного клапана (только головки). |
| FBK-FACA | P561140, P563288, P561138, P761262, P173442, P175001, P761259, P173203, P762638, P173403, P764420, P764419, P764421, P761260, P766294 | 1 1/16 SAE, 1/2-14 NPTF, 3/4-16 UNF, G3/4, G1 1/4, G1 1/2 | 0,3; 1;1,7 | Различные варианты: нет, заглушены, просверлены (не заглушены). | Не поставляются с просверленными отверстиями для индикаторов или перепускного клапана (только головки). |
| Part | Kind | Reference Drawing | Setting (bar) | Contact | Protection Class | Cable Clamp | Max. Values | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P171963 | Electrical | Differential | 1,4 | Normally Open (3)/Closed (2) | IP65 | PG11-DIN 43650 | 30 VAC 30 VDC; 0,5 A res. and 0,2 A ind. | with thermostat at min. temperature. at 30°C |
| P171961 | Electrical | Differential | 1,4 | Normally Open (3)/Closed (2) | IP65 | PG11-DIN 43650 | 30 VAC 30 VDC; 0,5 A res, and 0,2 A ind. | |
| P163839 | Electrical | Differential | 1,25 | Normally Closed | 6-30 V DC: 0,2 A | |||
| P162400 | Electrical | Differential | 1,25 | Normally Open | 6-30 V DC, 0,2 A | |||
| P763976 | Electrical | Differential | 2.75 | Normally Closed | 6-30 V DC: 0,2 A | |||
| P763975 | Electrical | Differential | 2,75 | Normally Open | 6-30 V DC: 0,2 A | |||
| P167455 | Electrical | Differential | 2,75 | Normally Closed | 6-30 V DC; 0,2 A | |||
| P165194 | Electrical | Differential | 2.75 | Normally Open | 6-30 V DC: 0,2 A | |||
| P164745 | Electrical | Differential | 1,7 | Normally Open | 6-30 V DC; 0,2 A | |||
| P171967 | Electrical | Vacuum | -0,3 | Normally Open | IP65 | PG7-DIN 46248 | 48 VAC-30 VDC; 0,5 A res. and 0,2 A ind. | |
| P173105 | Electrical | Vacuum | -0,3 | Normally Closed | IP65 | PG7-DIN 46248 | 48 VAC-30 VDC; 0,5 A res. and 0,2 A ind. | |
| P173104 | Electrical | Pressure | 1,2 | Normally Closed | IP65 | PG7-DIN 46248 | 48 VAC-30 VDC; 0,5 A res. and 0,2 A ind. | |
| P171966 | Electrical | Pressure | 1,2 | Normally Open | IP65 | PG7-DIN 46248 | 48 VAC-30 VDC; 0,5 A res. and 0,2 A ind. | |
| P764431 | Electrical | Pressure | 2,5 | Normally Open | IP65 | PG7-DIN 46248 | 48 VAC-30 VDC; 0,5 A res. and 0,2 A ind. | |
| P162696 | Visual | Differential | 1.7 | |||||
| P167580 | Visual | Differential | 3,4 | |||||
| P171950 | Visual | Differential | 1,4 | |||||
| P171958 | Visual | Pressure | 1,2 | |||||
| P764612 | Visual | Pressure | 2,5 | 3 color scale; connection central at back | ||||
| P171954 | Visual | Vacuum | -1 till 3 | |||||
| P171953 | Visual | Vacuum | -1 till 5 | 3 color scale; connection at the side | ||||
| P761058 | Visual | Differential | 3 | |||||
| P171945 | Visual | Differential | 5 | |||||
| P170926 | Electrical | Differential | 2.75 | Normally Closed | Packard Connector | 6-30 V DC; 0,1 A | ||
| P171143 | Electrical | Differential | 1,25 | Normally Open | Cannon Connector | 6-30 V DC, 0,2 A | ||
| P171944 | Electrical | Differential | 5 | Normally Open (3)/Closed (2) | IP65 | PG11 | 250 VAC-30 VDC; 5 A res. and ind. | with thermostat at min. temperature at 30°C |
| P171947 | Electrical | Differential | 5 | Normally Open (3)/Closed (2) | IP65 | PG11 | 250 VAC-30 VDC; 5 A res. and ind. | |
| P761057 | Electrical | Differential | 3 | Normally Open (3)/Closed (2) | IP65 | PG11 | 30 VAC 30 VDC; 0,5 A res. and 0,2 A ind. | |
| P761056 | Electrical | Differential | 5 | Normally Open (3)/Closed (2) | IP65 | PG11 | 30 VAC 30 VDC; 0,5 A res. and 0,2 A ind. | |
| P171087 | Electrical | Differential | 2,75 | Normally Open | Packard Connector | 6-30 V DC: 0.2 A | ||
| P171959 | Visual | Vacuum | -0,3 | |||||
| P173893 | Electrical | Differential | 2.75 | Normally Open (white) or Closed (red) | IP65 | 3 Wires | 6-30 V DC; 0,1 A | |
| P173944 | Electrical | Differential | 1,4 | Normally Open (white) or Closed (red) | IP65 | 3 Wires | 110V AC-24V DC: 2 A |
Donaldson придерживается строгих международных стандартов при разработке и тестировании своей продукции.
Система Mix&Match от Donaldson позволяет создавать индивидуальные фильтрационные решения, комбинируя различные корпуса, картриджи и индикаторы. Это обеспечивает гибкость и быструю доступность продукции.
Чистое, сухое масло является жизненно важным для вашего оборудования. Исследования показывают, что до 70% случаев замены гидравлических компонентов обусловлены деградацией поверхности, вызванной механическим износом. Правильная фильтрация гидравлических жидкостей может значительно продлить срок службы компонентов.
Все фильтры Donaldson разработаны для работы в широком диапазоне температур, обычно от -20°C до +120°C. Совместимость с различными гидравлическими жидкостями гарантируется в соответствии с ISO 2943.
Выбор правильного гидравлического фильтра — это инвестиция в долговечность и эффективность вашего оборудования. Donaldson предлагает не просто фильтры, а комплексные решения, разработанные с учетом строгих стандартов и адаптированные под нужды казахстанского рынка. Для получения подробной информации о ценах в тенге и наличии продукции в Казахстане, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьюторами Donaldson.
