
Навесное оборудование CAT (Caterpillar) является ключевым элементом для повышения эффективности экскаваторов-погрузчиков, используемых в различных сферах — от строительства и дорожных работ до коммунального хозяйства. В Казахстане, где климатические условия и особенности грунтов требуют особой надежности и производительности техники, выбор правильного навесного оборудования приобретает первостепенное значение. В данном обзоре мы рассмотрим основные типы ковшей, кромок, адаптеров и зубьев CAT, их технические характеристики и преимущества, которые обеспечивают бесперебойную работу и высокую производительность.
Передние ковши предназначены для работы с различными типами материалов и обеспечивают высокую эффективность при погрузочных работах.

Данный тип ковшей используется для погрузки и перемещения сыпучих материалов, таких как грунт, песок, гравий, а также для работы со складированными материалами.

Многоцелевые ковши обладают подвижной зажимной частью ("челюстью"), что увеличивает высоту разгрузки и позволяет захватывать различные материалы. Идеально подходят для общестроительных работ.
| Модель экскаватора-погрузчика CAT | Ширина режущей кромки (мм/дюймы) | Базовая кромка (артикул) | Угловая кромка LH (левая) (артикул) | Угловая кромка RH (правая) (артикул) |
|---|---|---|---|---|
| 416/416B/416C/416C IT 416D/420/420D/426 | 2240 мм (88.0 in) | 9R-0316 | 9R-4674 | 9R-4674 |
| 426B/426C/426C IT 428/428B/428C IT | 2262 мм (89.0 in) | 9R-4672 | 9R-5205 | 9R-5206 |
| 430D/436B/436C/436C IT | 2262 мм (89.0 in) | 9R-4672 | 9R-4674 | 9R-4674 |
| 446/446B/446D | 2388 мм (94.0 in) | 9R-5313 | 9R-5205 | 9R-5206 |
| 2408 мм (94.8 in) | 9R-4101 | 9R-5748 | 9R-5747 | |
| 2408 мм (94.8 in) | 60-2193 | 60-2196 | 60-2197 | |
| 2413 мм (95.0 in) | 9R-4672 | - | - |
Правильный выбор кромок и адаптеров значительно увеличивает срок службы ковша и эффективность работы.

Накладные режущие кромки используются в условиях, где не требуется высокая проникающая способность.
Преимущества:

Накладные адаптеры обеспечивают отличную ударопрочность и проникающую способность. Они рекомендуются для использования на более крупных экскаваторах-погрузчиках, работающих в абразивных условиях.
| Модель экскаватора-погрузчика CAT | Ширина базовой кромки (мм/дюймы) | Базовая кромка (артикул)** | Угловая кромка LH (артикул) | Угловая кромка RH (артикул) | Накладная кромка (артикул) | Болт (артикул) | Гайка (артикул) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416/416B/416C/416C IT 416D/420/420D/426 | 2240 мм (88.0 in) | 9R-0316 | 9R-4674 | 9R-4674 | 9W-8215 (2) | 3F-5108 (8) | 4K-0367 (8) |
| 426B/426C/426C IT 428/428B/428C IT | 2262 мм (89.0 in) | 9R-4672 | 9R-5205 | 9R-5206 | 9W-8215 (2) | 3F-5108 (8) | 8E-0367 (8) |
| 430D/436B/436C/436C IT | 2262 мм (89.0 in) | 9R-4672*** | 9R-4674 | 9R-4674 | 118-7110 (2) | 3F-5108 (8) | 8E-0367 (8) |
| 446/446B/446D | 2395 мм (94.3 in) | 9R-5313 | 9R-5205 | 9R-5206 | 118-7110 (2) | 3F-5108 (8) | 8E-0367 (8) |
| 2408 мм (94.8 in) | 9R-4101 | 9R-5748 | 9R-5747 | 9U-9665 (2) | 3F-5188 (12) | 4K-0367 (12) | |
| 2408 мм (94.8 in) | 60-2193 | 60-2196 | 60-2197 | 9U-9665 (2) | 3F-5188 (12) | 4K-0367 (12) | |
| 2413 мм (95.0 in) | 9R-4672 | 9W-8215 (2) | 3F-5108 (8) | 4K-0367 (8) |
| Модель экскаватора-погрузчика CAT | Ширина базовой кромки (мм/дюймы) | Базовая кромка (артикул)** | Угловая кромка LH (артикул) | Угловая кромка RH (артикул) | Накладной адаптер (артикул) | Болт (артикул) | Гайка (артикул) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416/416B/416C/416C IT 416D/420/420D/426 | 2240 мм (88.0 in) | 9R-0316 | 9R-4674 | 9R-4674 | 8E-2184 (8) | 4F-3656 (16) | 4K-0367 (16) |
| 426B/426C/426C IT 428/428B/428C IT | 2262 мм (89.0 in) | 9R-4672 | 9R-5205 | 9R-5206 | 8E-2184 (8) | 4F-3656 (16) | 8E-0367 (16) |
| 430D/436B/436C/436C IT | 2262 мм (89.0 in) | 9R-4672*** | 9R-4674 | 9R-4674 | 8E-2184 (8) | 4F-3656 (16) | 8E-0367 (16) |
| 446/446B/446D | 2395 мм (94.3 in) | 9R-5313 | 9R-5205 | 9R-5206 | 8E-2184 (8) | 4F-3656 (16) | 8E-0367 (16) |
| 2408 мм (94.8 in) | 9R-4101 | 9R-5748 | 9R-5747 | ||||
| 2408 мм (94.8 in) | 60-2193 | 60-2196 | 60-2197 | ||||
| 2413 мм (95.0 in) | 9R-4672 | 8E-2184 (8) | 4F-3656 (16) | 4K-0367 (16) |
Задние ковши предназначены для рытья траншей, котлованов и выполнения других землеройных работ.

Используется для работы с грунтом и другими материалами, которые легко поддаются выемке.

Обеспечивает более длительный срок службы в абразивных материалах благодаря сменным уголкам, более толстой базовой кромке и нижним изнашиваемым полосам.

Обладает большей вместимостью и увеличенным радиусом режущей кромки[cite: 23]. Конструкция аналогична ковшу для тяжелых условий[cite: 23]. Подходит для абразивных материалов, которые легко проникают.

Этот ковш имеет усиленные боковые пластины, базовые кромки и угловые адаптеры, а также боковые и нижние изнашиваемые полосы. Идеален для выемки камня и бетона.
| Модель экскаватора-погрузчика CAT | Ширина базовой кромки (мм/дюймы) | Базовая кромка (артикул) | Угловая кромка LH (артикул) | Угловая кромка RH (артикул) | Накладной адаптер (артикул) | Болт (артикул) | Гайка (артикул) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426C IT/428/428B 420/426/426B/426C 428C IT/436B/436C/IT 416/416B/416C//416C IT | 296 мм (12 in) | 100-6002 | 9R-8987 | 9R-8988 | 8E-2184 (3) | 4F-3656 (6) | 4K-0367 (6) |
| 446/446B/446D | 413 мм (16 in) | 134-5878 | 134-5884 | 134-5885 | |||
| 457 мм (18 in) | 136-7046 | 136-7051 | 136-7049 | 8E-2184 (3) | 4F-3656 (6) | 4K-0367 (6) | |
| 451 мм (18 in) | 136-6887 | 136-6885 | 136-6885 | 8E-2184 (3) | 4F-3656 (6) | 4K-0367 (6) | |
| 413 мм (16 in) | 9R-8983 | 9R-8987 | 9R-8988 | 8E-2184 (3) | 4F-3656 (6) | 4K-0367 (6) | |
| 419 мм (16 in) | 9R-9459 | 9R-9456 | 9R-9454 | 8E-2184 (3) | 4F-3656 (6) | 4K-0367 (6) | |
| 603 мм (24 in) | 134-5880 | 134-5884 | 134-5885 | ||||
| 609 мм (24 in) | 136-7047 | 136-7051 | 136-7049 | 8E-2184 (4 or 5) | 4F-3656 (8 or 10) | 4K-0367 (8 or 10) | |
| 603 мм (24 in). | 136-6888 | 136-6885 | 136-6885 | 8E-2184 (4 or 5) | 4F-3656 (8 or 10) | 4K-0367 (8 or 10) | |
| 570 мм (22 in) | 9R-9241 | 9R-9819 | 9R-9820 | 8E-2184 (4 or 5) | 4F-3656 (8 or 10) | 4K-0367 (8 or 10) | |
| 572 мм (23 in) | 9R-9458 | 9R-9456 | 9R-9454 | 8E-2184 (4 or 5) | 4F-3656 (8 or 10) | 4K-0367 (8 or 10) | |
| 566 мм (22 in) | 9R-8984* | 9R-8987 | 9R-8988 | 8E-2184 (4 or 5) | 4F-3656 (8 or 10) | 4K-0367 (8 or 10) | |
| 718 мм (28 in) | 9R-8985* | 9R-8987 | 9R-8988 | 8E-2184 (5 or 6) | 4F-3656 (10 or 12) | 4K-0367 (10 or 12) | |
| 722 мм (28 in) | 9R-9833 | 9R-9819 | 9R-9820 | 8E-2184 (5 or 6) | 4F-3656 (10 or 12) | 4K-0367 (10 or 12) | |
| 755 мм (30 in) | 136-6889 | 136-6885 | 136-6885 | 8E-2184 (5 or 6) | 4F-3656 (10 or 12) | 4K-0367 (10 or 12) | |
| 724 мм (29 in) | 9R-9457 | 9R-9456 | 9R-9454 | 8E-2184 (5 or 6) | 4F-3656 (10 or 12) | 4K-0367 (10 or 12) | |
| 908 мм (36 in) | 136-6890 | 136-6885 | 136-6885 | 8E-2184 (6) | 4F-3656 (12) | 4K-0367 (12) | |
| 871 мм (34 in) | 9R-8986* | 9R-8987 | 9R8988 | 8E-2184 (6) | 4F-3656 (12) | 4K-0367 (12) | |
| 876 мм (34 in) | 9R-9455 | 9R-9456 | 9R-9454 |
Адаптеры для задних ковшей обеспечивают надежное крепление и защиту кромок.


| Модель | Ширина базовой кромки (мм/дюймы) | Базовая кромка (артикул) | Угловая кромка LH (артикул) | Угловая кромка RH (артикул) | Сварной адаптер (артикул) | Сварной двойной адаптер (артикул) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416D/420D/430D | 305 мм (12 in) | 174-3951 | 168-1204195-9204 /(3) | |||
| 154-5254 | 134-5884 | 134-5885 | 168-1204195-9204 /(3) | |||
| 154-5268 | 168-1204195-9204 /(3) | |||||
| 219-9494 | 201-1235 (3) | |||||
| 219-9493 | 201-1234 (3) | |||||
| 219-9496 | 201-1234 (4) | |||||
| 406 мм (16 in) | 134-5878 | 134-5884 | 134-5885 | 195-9204 (3) | ||
| 219-9482 | 201-1234 (3) | |||||
| 457 мм (18 in) | 136-7046 | 168-1204195-9204 /(4) | ||||
| 134-5879 | 134-5884 | 134-5885 | 168-1204/195-9204 (4) | |||
| 136-6887 | 168-1204/195-9204 (4) | |||||
| 219-9487 | 201-1234 (4) | |||||
| 219-9483 | 201-1234 (4) | |||||
| 219-9491 | 201-1234 (4) | |||||
| 610 мм (24 in) | 136-7047 | 168-1204195-9204 /(5) | ||||
| 134-5880 | 134-5884 | 134-5885 | 168-1204/195-9204 (5) | |||
| 136-6888 | 168-1204/195-9204 (5) | |||||
| 219-9488 | 201-1234 (5) | |||||
| 219-9484 | 201-1234 (5) | |||||
| 219-9492 | 201-1234 (8) | |||||
| 762 мм (30 in) | 172-8270 | 195-9204 (10) | ||||
| 134-5881 | 134-5884 | 134-5885 | 168-1204195-9204 /(5) | |||
| 136-6889 | 168-1204195-9204 /(5) | |||||
| 219-9489 | 201-1235 (5) | |||||
| 219-9485 | 201-1234 (5) | |||||
| 219-9495 | 201-1234 (10) | |||||
| 914 мм (36 in) | 134-5882 | 134-5884 | 134-5885 | 168-1204/195-9204 (6) | ||
| 136-6890 | 168-1204195-9204 /(6) | |||||
| 219-9490 | 201-1235 (6) | |||||
| 219-9486 | 201-1234 (6) |
Зубья ковшей CAT крепятся сбоку для превосходного удержания и быстрой, легкой замены. Отверстие для штифта расположено через боковые стороны зубьев, которые являются областями наименьшего износа.











Новая система для всех задних ковшей экскаваторов-погрузчиков (кроме модели 446) обеспечивает хорошее удержание, не зависящее от поверхностного износа, и более простую установку, поскольку не требуется зазор между зубьями.
Преимущества:| Тип зуба | J200 (артикул) | J225 (артикул) |
|---|---|---|
| Heavy Duty Abrasion | 6Y-6223 | |
| Heavy Duty Long | 8E-4222 | |
| Long | 1U-3202 | 6Y-3222 |
| Penetration | 1U-3209 | 6Y-8229 |
| Short | 6Y-6221 | |
| Utility | 7T-8202 | |
| Unitooth Center Tip | 8J-6207 | |
| Unitooth Center Tip - Bolt | 5J-4771 | |
| Unitooth Corner Tip (lh) | 1U-1868 | |
| Unitooth Corner Tip (rh) | 1U-1869 | |
| Unitooth Corner Tip - Bolt | 6F-0196 | |
| Standard Pin | 8E-6208 | 6Y-3228 |
| Standard Retainer | 8E-6209 | 8E-6259 |
| Heavy Duty Pin | 132-4762 | |
| Heavy Duty Retainer | 149-5733 |
| Тип зуба | J200 (артикул) | J225 (артикул) | DRS200 (артикул) | DRS230 (артикул) |
|---|---|---|---|---|
| Chisel | 195-7202 | 208-5232 | ||
| Heavy Duty Abrasion | 6Y-6223 | |||
| Heavy Duty Long | 8E-4222 | |||
| Impact | 195-7205 | |||
| Long | 1U-3202 | 6Y-3222 | 195-7206 | 208-5236 |
| Penetration | 1U-3209 | 6Y-8229 | 208-5235 | |
| Sharp | 195-7209 | 208-5239 | ||
| Sharp Center | 9W-8209 | 6Y-7229 | ||
| Sharp Center | 9W-8208 | 6Y-7228 | ||
| Short | 6Y-6221 | |||
| Twin Sharp | 135-8208 | 195-7207 | 208-5237 | |
| Utility | 7T-8202 | |||
| Wide | 109-9200 | 186-3010 | 195-7210 | 208-5240 |
| Standard Pin | 8E-6208 | 6Y-3228 | 201-1238 | |
| Standard Retainer | 8E-6209 | 8E-6259 | 201-1239 | |
| Heavy Duty Pin | 132-4762 | |||
| Heavy Duty Retainer | 149-5733 | |||
| Flex Pin | 195-7200 |
