
Продукция Parker отличается высоким качеством, надежностью и соответствием международным стандартам, что делает ее идеальным выбором для различных отраслей промышленности, от нефтегазовой до сельскохозяйственной и строительной.

Пневматические быстроразъемные соединения Parker серии H, а также другие серии, такие как 20, 30, Rectus 21, 23, 30, Tru-Flate (серия 10), ARO 210 (серия 50) и Universal Coupler (серия UC), TL Series и IH Series, предназначены для эффективного и безопасного подключения пневматических инструментов, шлангов и другого оборудования к источникам сжатого воздуха. Они также могут использоваться с другими газами и низконапорными жидкостями, за исключением серии E-z-mate.
Общие характеристики пневматических соединений
Предназначены для использования с промышленными взаимозаменяемыми ниппелями, соответствующими глобальным стандартам A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B).
Применение: Воздушные компрессоры, пневматические инструменты, вода, смазка, краска.

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Резьба (NPTF) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B23A | 1/4" | 1/8-27 | Латунь | 46.48 | 22.86 | 0.09 |
| B23 | 1/4" | 1/4-18 | Латунь | 46.48 | 22.86 | 0.09 |
| S23 | 1/4" | 1/4-18 | Нержавеющая сталь 303 | 46.48 | 22.86 | 0.09 |
| B23E | 1/4" | 3/8-18 | Латунь | 49.53 | 23.88 | 0.09 |
| 25 | 3/8" | 1/4-18 | Сталь | 56.39 | 26.92 | 0.14 |
| B25 | 3/8" | 3/8-18 | Латунь | 57.91 | 26.92 | 0.15 |
| 25F | 3/8" | 1/2-14 | Сталь | 64.77 | 30.48 | 0.15 |
| 17E | 1/2" | 3/8-18 | Сталь | 69.59 | 30.23 | 0.21 |
| B17 | 1/2" | 1/2-14 | Латунь | 75.18 | 30.23 | 0.23 |
| 17 | 1/2" | 1/2-14 | Сталь | 75.18 | 30.23 | 0.23 |
| 17G | 1/2" | 3/4-14 | Сталь | 81.03 | 36.58 | 0.25 |

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Резьба (NPTF) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B22A | 1/4" | 1/8-27 | Латунь | 48.01 | 22.86 | 0.08 |
| B22 | 1/4" | 1/4-18 | Латунь | 52.07 | 22.86 | 0.08 |
| S22 | 1/4" | 1/4-18 | Нержавеющая сталь 303 | 52.07 | 22.86 | 0.08 |
| B22E | 1/4" | 3/8-18 | Латунь | 52.83 | 22.86 | 0.09 |
| 24C | 3/8" | 1/4-18 | Сталь | 60.00 | 26.92 | 0.12 |
| B24 | 3/8" | 3/8-18 | Латунь | 60.71 | 26.92 | 0.13 |
| 24 | 3/8" | 3/8-18 | Сталь | 60.71 | 26.92 | 0.13 |
| 24F | 3/8" | 1/2-14 | Сталь | 64.77 | 29.46 | 0.13 |
| 16E | 1/2" | 3/8-18 | Сталь | 74.42 | 30.23 | 0.19 |
| B16 | 1/2" | 1/2-14 | Латунь | 78.23 | 30.23 | 0.21 |
| 16 | 1/2" | 1/2-14 | Сталь | 78.23 | 30.23 | 0.21 |
| 16G | 1/2" | 3/4-14 | Сталь | 81.53 | 33.02 | 0.25 |

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Диаметр шланга (дюймы) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B20-3B | 1/4" | 1/4" | Латунь | 63.25 | 22.86 | 0.08 |
| B20-4B | 1/4" | 5/16" | Латунь | 63.25 | 22.86 | 0.08 |
| B20-5B | 1/4" | 3/8" | Латунь | 63.25 | 22.86 | 0.08 |
| 24-5B | 3/8" | 3/8" | Сталь | 66.04 | 26.92 | 0.12 |
| 24-6B | 3/8" | 1/2" | Сталь | 66.04 | 26.92 | 0.13 |
| 16-5B | 1/2" | 3/8" | Сталь | 79.76 | 30.23 | 0.19 |
| 16-6B | 1/2" | 1/2" | Сталь | 79.76 | 30.23 | 0.20 |
| 16-7B | 1/2" | 3/4" | Сталь | 91.44 | 30.23 | 0.22 |

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Диаметр шланга (дюймы) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B20-3BP | 1/4" | 1/4" | Латунь | 58.93 | 22.86 | 0.08 |
| B20-5BP | 1/4" | 3/8" | Латунь | 62.74 | 22.86 | 0.09 |
| 24-5BP | 3/8" | 3/8" | Сталь | 73.15 | 26.92 | 0.12 |
| 16-5BP | 1/2" | 3/8" | Сталь | 85.09 | 30.23 | 0.19 |
| 16-6BP | 1/2" | 1/2" | Сталь | 87.88 | 30.23 | 0.20 |

Предназначены для использования с промышленными взаимозаменяемыми ниппелями, соответствующими стандартам A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B). Отличаются функцией подключения нажатием (push-to-connect).

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Резьба (NPTF) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B33A | 1/4" | 1/8-27 | Латунь | 49.78 | 30.48 | 0.14 |
| B33 | 1/4" | 1/4-18 | Латунь | 49.78 | 30.48 | 0.13 |
| B33E | 1/4" | 3/8-18 | Латунь | 51.56 | 30.48 | 0.14 |
| B35C | 3/8" | 1/4-18 | Латунь | 57.40 | 35.31 | 0.19 |
| B35 | 3/8" | 3/8-18 | Латунь | 59.18 | 35.31 | 0.19 |
| B35F | 3/8" | 1/2-14 | Латунь | 65.28 | 35.31 | 0.21 |
| B37E | 1/2" | 3/8-18 | Латунь | 70.10 | 38.61 | 0.25 |
| B37 | 1/2" | 1/2-14 | Латунь | 76.20 | 38.61 | 0.30 |
| B37G | 1/2" | 3/4-14 | Латунь | 79.25 | 38.61 | 0.33 |
| B39F | 3/4" | 1/2-14 | Латунь | 72.39 | 48.26 | 0.07 |
| B39 | 3/4" | 3/4-14 | Латунь | 75.95 | 48.26 | 0.50 |
| B39J | 3/4" | 1-11 1/2 | Латунь | 80.77 | 48.26 | 0.56 |

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Резьба (NPTF) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B32A | 1/4" | 1/8-27 | Латунь | 51.56 | 30.48 | 0.12 |
| B32 | 1/4" | 1/4-18 | Латунь | 55.37 | 30.48 | 0.13 |
| B32E | 1/4" | 3/8-18 | Латунь | 55.37 | 30.48 | 0.13 |
| B34C | 3/8" | 1/4-18 | Латунь | 60.45 | 35.31 | 0.16 |
| B34 | 3/8" | 3/8-18 | Латунь | 62.99 | 35.31 | 0.18 |
| B34F | 3/8" | 1/2-14 | Латунь | 65.28 | 35.31 | 0.19 |
| B36E | 1/2" | 3/8-18 | Латунь | 74.17 | 38.61 | 0.26 |
| B36 | 1/2" | 1/2-14 | Латунь | 78.49 | 38.61 | 0.28 |
| B36G | 1/2" | 3/4-14 | Латунь | 79.25 | 38.61 | 0.30 |
| B38 | 3/4" | 3/4-14 | Латунь | 74.93 | 48.26 | 0.41 |
| B38J | 3/4" | 1-11 1/2 | Латунь | 79.25 | 48.26 | 0.45 |

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Диаметр шланга (дюймы) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B30-3B | 1/4" | 1/4" | Латунь | 66.55 | 30.48 | 0.12 |
| B30-4B | 1/4" | 5/16" | Латунь | 66.55 | 30.48 | 0.12 |
| B30-5B | 1/4" | 3/8" | Латунь | 66.55 | 30.48 | 0.13 |
| B34-5B | 3/8" | 3/8" | Латунь | 67.31 | 35.31 | 0.18 |
| B34-6B | 3/8" | 1/2" | Латунь | 67.31 | 35.31 | 0.19 |
| B36-6B | 1/2" | 1/2" | Латунь | 79.50 | 38.61 | 0.27 |
| B36-7B | 1/2" | 3/4" | Латунь | 91.44 | 38.61 | 0.29 |
| B38-7B | 3/4" | 3/4" | Латунь | 93.73 | 48.26 | 0.42 |
| B38-8B | 3/4" | 1" | Латунь | 99.82 | 48.26 | 0.47 |

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Диаметр шланга (дюймы) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B30-3BP | 1/4" | 1/4" | Латунь | 62.23 | 30.48 | 0.12 |
| B30-5BP | 1/4" | 3/8" | Латунь | 66.04 | 30.48 | 0.13 |
| B34-5BP | 3/8" | 3/8" | Латунь | 71.93 | 35.31 | 0.18 |
| B36-6BP | 1/2" | 1/2" | Латунь | 87.88 | 38.61 | 0.25 |

Гидравлические быстроразъемные соединения Parker предназначены для широкого спектра гидравлических применений, где требуется быстрое и надежное подключение/отключение линий. Они делятся на две основные группы: с двойным перекрытием (Double Shut-Off) и прямоточные (Straight-Thru)
Общие характеристики гидравлических соединений

Соединения серии H являются одним из самых распространенных и универсальных типов быстроразъемных соединений Parker. Муфты этой серии представлены в различных размерах и конфигурациях, что делает их пригодными для широкого спектра гидравлических применений.

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Тип клапана | Порт (NPTF) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) (Приблизительно) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHC4-2F | 1/4" | Valved | 1/8-27 | Сталь | 41.91 | 25.40 | - |
| APHC4-4F | 1/4" | Non-Valved | 1/4-18 | Алюминий | 34.04 | 25.91 | - |
| BPHC4-4F | 1/4" | Non-Valved | 1/4-18 | Латунь | 34.04 | 25.91 | - |
| PHC4-4F | 1/4" | Non-Valved | 1/4-18 | Сталь | 34.04 | 25.91 | - |
| AVHC4-4F | 1/4" | Valved | 1/4-18 | Алюминий | 41.91 | 30.23 | - |
| BVHC4-4F | 1/4" | Valved | 1/4-18 | Латунь | 41.91 | 30.23 | - |
| VHC4-4F | 1/4" | Valved | 1/4-18 | Сталь | 41.91 | 30.23 | - |
| APHC6-6F | 3/8" | Non-Valved | 3/8-18 | Алюминий | 38.10 | 30.23 | - |
| BPHC6-6F | 3/8" | Non-Valved | 3/8-18 | Латунь | 38.10 | 30.23 | - |
| PHC6-6F | 3/8" | Non-Valved | 3/8-18 | Сталь | 38.10 | 30.23 | - |
| AVHC6-6F | 3/8" | Valved | 3/8-18 | Алюминий | 48.26 | 30.23 | - |
| BVHC6-6F | 3/8" | Valved | 3/8-18 | Латунь | 48.26 | 30.23 | - |
| VHC6-6F | 3/8" | Valved | 3/8-18 | Сталь | 48.26 | 30.23 | - |
| BPHC8-8F | 1/2" | Non-Valved | 1/2-14 | Латунь | 41.15 | 35.31 | - |
| PHC8-8F | 1/2" | Non-Valved | 1/2-14 | Сталь | 41.15 | 35.31 | - |
| AVHC8-8F | 1/2" | Valved | 1/2-14 | Алюминий | 53.09 | 35.31 | - |
| BVHC8-8F | 1/2" | Valved | 1/2-14 | Латунь | 53.09 | 35.31 | - |
| VHC8-8F | 1/2" | Valved | 1/2-14 | Сталь | 53.09 | 35.31 | - |
Муфты и ниппели PH-версии позволяют подключаться при наличии остаточного давления в PH-муфте/ниппеле. Рекомендуется использовать только одну PH-половину (муфту или ниппель) в соединении.

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Тип клапана | Порт (NPTF) | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPHC6-6F | 3/8" | Valved | 3/8-18 | Сталь | 48.26 | 30.23 |
| VPHC8-8F | 1/2" | Valved | 1/2-14 | Сталь | 53.09 | 35.31 |
| VPHC12-12EF | 3/4" | Valved | 1-1/16-12 UNF | Сталь | 74.17 | 43.94 |
| VPHC12-12F | 3/4" | Valved | 3/4-14 | Сталь | 61.47 | 43.94 |

Универсальные соединения с двойным перекрытием для гидравлических систем, где требуется частое подключение/отключение линий. Соответствуют стандарту ISO 7241-1, Series B.

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Резьба | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH1-60 | 1/8" | 1/8-27 NPTF | Латунь | 48.26 | 24.38 | 0.07 |
| H1-62 | 1/8" | 1/8-27 NPTF | Сталь | 48.26 | 24.38 | 0.07 |
| SH1-62 | 1/8" | 1/8-27 NPTF | Нержавеющая сталь 303 | 48.26 | 24.38 | 0.07 |
| H1-62-T4 | 1/8" | 7/16-20 ORB | Сталь | 52.32 | 24.38 | 0.08 |
| SH1-62-T4 | 1/8" | 7/16-20 ORB | Нержавеющая сталь 303 | 52.32 | 24.38 | 0.05 |
| BH2-60 | 1/4" | 1/4-18 NPTF | Латунь | 57.40 | 28.96 | 0.15 |
| H2-62 | 1/4" | 1/4-18 NPTF | Сталь | 57.40 | 28.96 | 0.14 |
| SH2-62 | 1/4" | 1/4-18 NPTF | Нержавеющая сталь 303 | 57.40 | 28.96 | 0.14 |
| H2-62-T6 | 1/4" | 9/16-18 ORB | Сталь | 61.21 | 28.96 | 0.14 |
| SH2-62-T6 | 1/4" | 9/16-18 ORB | Нержавеющая сталь 303 | 61.21 | 28.96 | 0.14 |
| BH3-60 | 3/8" | 3/8-18 NPTF | Латунь | 63.25 | 35.56 | 0.20 |
| H3-62 | 3/8" | 3/8-18 NPTF | Сталь | 63.25 | 35.56 | 0.18 |
| SH3-62 | 3/8" | 3/8-18 NPTF | Нержавеющая сталь 303 | 63.25 | 35.56 | 0.18 |
| H3-62-T8 | 3/8" | 3/4-16 ORB | Сталь | 69.85 | 35.56 | 0.23 |
| SH3-62-T8 | 3/8" | 3/4-16 ORB | Нержавеющая сталь 303 | 69.85 | 35.56 | 0.23 |
| BH4-60 | 1/2" | 1/2-14 NPTF | Латунь | 72.90 | 44.96 | 0.36 |
| H4-62 | 1/2" | 1/2-14 NPTF | Сталь | 72.90 | 44.96 | 0.33 |
| SH4-62 | 1/2" | 1/2-14 NPTF | Нержавеющая сталь 303 | 72.90 | 44.96 | 0.34 |
| H4-62-T10 | 1/2" | 7/8-14 ORB | Сталь | 77.47 | 44.96 | 0.35 |
| SH4-62-T10 | 1/2" | 7/8-14 ORB | Нержавеющая сталь 303 | 77.47 | 44.96 | 0.34 |
| BH6-60 | 3/4" | 3/4-14 NPTF | Латунь | 90.42 | 54.36 | 0.59 |
| H6-62 | 3/4" | 3/4-14 NPTF | Сталь | 90.42 | 54.36 | 0.59 |
| SH6-62 | 3/4" | 3/4-14 NPTF | Нержавеющая сталь 303 | 90.42 | 54.36 | 0.59 |
| H6-62-T12 | 3/4" | 1-1/16-12 ORB | Сталь | 90.42 | 54.36 | 0.63 |
| SH6-62-T12 | 3/4" | 1-1/16-12 ORB | Нержавеющая сталь 303 | 90.42 | 54.36 | 0.61 |
| BH8-60 | 1" | 1-11 1/2 NPTF | Латунь | 106.17 | 64.01 | 0.88 |
| H8-62 | 1" | 1-11 1/2 NPTF | Сталь | 106.17 | 64.01 | 0.88 |
| SH8-62 | 1" | 1-11 1/2 NPTF | Нержавеющая сталь 303 | 106.17 | 64.01 | 0.88 |
| H8-62-T16 | 1" | 1-5/16-12 ORB | Сталь | 106.17 | 64.01 | 0.88 |
| SH8-62-T16 | 1" | 1-5/16-12 ORB | Нержавеющая сталь 303 | 106.17 | 64.01 | 0.88 |

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Резьба | Материал | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH12-60L | 1-1/2" | 1-1/4-11 1/2 NPTF | Латунь | 123.44 | 76.20 | 2.08 |
| H12-62L | 1-1/2" | 1-1/4-11 1/2 NPTF | Сталь | 123.44 | 76.20 | 2.13 |
| SH12-62L | 1-1/2" | 1-1/4-11 1/2 NPTF | Нержавеющая сталь 303 | 123.44 | 76.20 | 2.12 |
| BH12-60N | 1-1/2" | 1-1/2-11 1/2 NPTF | Латунь | 123.44 | 76.20 | 2.08 |
| H12-62N | 1-1/2" | 1-1/2-11 1/2 NPTF | Сталь | 123.44 | 76.20 | 2.13 |
| SH12-62N | 1-1/2" | 1-1/2-11 1/2 NPTF | Нержавеющая сталь 303 | 123.44 | 76.20 | 2.12 |
| H12-62-T20 | 1-1/2" | 1-5/8-12 ORB | Сталь | 123.44 | 76.20 | 2.09 |
| SH12-62-T20 | 1-1/2" | 1-5/8-12 ORB | Нержавеющая сталь 303 | 123.44 | 76.20 | 2.14 |
| H12-62-T24 | 1-1/2" | 1-7/8-12 ORB | Сталь | 123.44 | 76.20 | 2.14 |
| SH12-62-T24 | 1-1/2" | 1-7/8-12 ORB | Нержавеющая сталь 303 | 123.44 | 76.20 | 2.14 |
| BH2016-60 | 2-1/2" | 2-11 1/2 NPTF | Латунь | 141.48 | 104.14 | 5.02 |
| H2016-62 | 2-1/2" | 2-11 1/2 NPTF | Сталь | 141.48 | 104.14 | 4.80 |
| BH2020-60 | 2-1/2" | 2 1/2-8 NPTF | Латунь | 153.42 | 104.14 | 5.18 |
| H2020-62 | 2-1/2" | 2 1/2-8 NPTF | Сталь | 153.42 | 104.14 | 4.95 |
| BH2024-60 | 2-1/2" | 3-8 NPTF | Латунь | 169.93 | 110.49 | - |
| H2024-62 | 2-1/2" | 3-8 NPTF | Сталь | 169.93 | 110.49 | - |

Разработаны для использования в гидравлических системах, где требуется подключение и отключение линий для работы или обслуживания оборудования. Соответствуют стандарту ISO 7241-1, Series A.

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Порт | Тип клапана | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601-2-4 | 1/4" | 1/8-27 NPTF | Poppet | 46.99 | 27.43 | 0.12 |
| 6601-4-4 | 1/4" | 1/4-18 NPTF | Poppet | 46.99 | 27.43 | 0.12 |
| 6601-6-6 | 3/8" | 3/8-18 NPTF | Poppet | 55.37 | 32.26 | 0.18 |
| 6608-6-6 | 3/8" | 9/16-18 ORB | Poppet | 55.37 | 32.26 | 0.17 |
| 6601-8-10 | 1/2" | 1/2-14 NPTF | Poppet | 69.85 | 38.61 | 0.30 |
| 6601-12-10 | 1/2" | 3/4-14 NPTF | Poppet | 73.15 | 38.61 | 0.32 |
| 6608-8-10 | 1/2" | 3/4-16 ORB | Poppet | 69.59 | 38.61 | 0.30 |
| 6608-10-10 | 1/2" | 7/8-14 ORB | Poppet | 70.87 | 38.61 | 0.29 |
| 6608-12-10 | 1/2" | 1 1/16-12 ORB | Poppet | 76.45 | 38.61 | 0.35 |
| 6601-12-12 | 3/4" | 3/4-14 NPTF | Poppet | 85.34 | 48.26 | 0.59 |
| 6608-12-12 | 3/4" | 1 1/16-12 ORB | Poppet | 85.09 | 48.26 | 0.59 |
| 6601-16-16 | 1" | 1-11 1/2 NPTF | Poppet | 104.39 | 54.36 | 0.88 |
| 6608-16-16 | 1" | 1-5/16-12 ORB | Poppet | 104.39 | 54.36 | 0.79 |

Проверенная конструкция для сельскохозяйственной техники и других требовательных применений. Муфты размером 1/2" совместимы с универсальными наконечниками ISO 5675.

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Порт | Тип клапана | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050-2P | 1/4" | 1/4-18 NPTF | Poppet | 55.37 | 26.92 | 0.11 |
| 4050-2P-T8M | 1/4" | 3/4-16 ORB (Male) | Poppet | 45.72 | 26.92 | 0.10 |
| 4050-T6 | 1/4" | 9/16-18 ORB | Poppet | 55.37 | 26.92 | 0.12 |
| 4050P-T6* | 1/4" | 9/16-18 ORB | Poppet | 61.72 | 33.78 | 0.15 |
| 4050-3P | 3/8" | 3/8-18 NPTF | Poppet | 58.67 | 33.78 | 0.23 |
| 4050-4 | 1/2" | 1/2-14 NPTF | Ball | 66.04 | 38.10 | 0.26 |
| 4050-4P | 1/2" | 1/2-14 NPTF | Poppet | 66.04 | 38.10 | 0.26 |
| 4050-5 | 1/2" | 3/4-14 NPTF | Ball | 68.33 | 38.10 | 0.32 |
| 4050-5P | 1/2" | 3/4-14 NPTF | Poppet | 68.33 | 38.10 | 0.32 |
| 4050-15 | 1/2" | 3/4-16 ORB | Ball | 71.37 | 38.10 | 0.29 |
| 4050-15P | 1/2" | 3/4-16 ORB | Poppet | 71.37 | 38.10 | 0.29 |
| 4050-16 | 1/2" | 7/8-14 ORB | Ball | 69.85 | 38.10 | 0.27 |
| 4050-16P | 1/2" | 7/8-14 ORB | Poppet | 69.85 | 38.10 | 0.27 |
| 4050-29BSPP | 1/2" | 1/2-14 BSPP | Ball | 68.07 | 38.10 | 0.27 |
| 4150-5 | 3/4" | 3/4-14 NPTF | Ball | 77.72 | 47.50 | 0.45 |

Разработаны для сельскохозяйственной техники, строительного оборудования и других применений, где желательна функция отрыва (breakaway).

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Порт | Тип клапана | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250-3P | 3/8" | 3/8-18 NPTF | Poppet | 58.67 | 33.27 | 0.18 |
| 4250-4 | 1/2" | 1/2-14 NPTF | Ball | 68.07 | 38.10 | 0.25 |
| 4250-4P | 1/2" | 1/2-14 NPTF | Poppet | 68.07 | 38.10 | 0.25 |
| 4250-15 | 1/2" | 3/4-16 ORB | Ball | 68.07 | 38.10 | 0.25 |
| 4250-15P | 1/2" | 3/4-16 ORB | Poppet | 68.07 | 38.10 | 0.25 |

Минимизируют утечки жидкости и попадание воздуха при подключении и отключении.

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Порт | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| NS-371-6FP | 3/8" | 3/8-18 NPSF | 53.34 | 28.70 | 0.16 |
| NS-371-6FB | 3/8" | G3/8 BSPP | 53.34 | 28.70 | 0.17 |
| NS-371-8FO | 3/8" | 3/4-16 UNF | 55.88 | 28.70 | 0.18 |
| NS-501-8FP | 1/2" | 1/2-14 NPSF | 73.15 | 39.62 | 0.38 |
| NS-501-8FB | 1/2" | G1/2 BSPP | 74.93 | 39.62 | 0.34 |
| NS-501-10FO | 1/2" | 7/8-14 UNF | 75.44 | 39.62 | 0.36 |
| NS-751-12FP | 3/4" | 3/4-14 NPSF | 81.03 | 49.78 | 0.67 |
| NS-751-12FB | 3/4" | G3/4 BSPP | 85.85 | 49.78 | 0.70 |
| NS-751-12FO | 3/4" | 1 1/16-12 UN | 89.15 | 49.78 | 0.72 |
| NS1001-16FP | 1" | 1-11 1/2 NPSF | 93.98 | 57.15 | 1.07 |
| NS-1001-16FB | 1" | G 1 BSPP | 96.77 | 57.15 | 1.07 |
| NS1001-16FO | 1" | 1-5/16-12 UN | 96.77 | 57.15 | 1.07 |

Устраняют утечки и попадание воздуха при подключении и отключении. Механизм блокировки гильзы предотвращает случайное разъединение. Размеры 3/8" соответствуют стандартам HTMA (Hydraulic Tool Manufacturers Association).

| Артикул | Размер корпуса (дюймы) | Порт | Длина (мм) | Наибольший диаметр (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| FF-251-4FP | 1/4" | 1/4-18 NPSF | 45.47 | 26.92 | 0.10 |
| FF-251-4MP | 1/4" | 1/4-18 NPTF | 46.74 | 26.92 | 0.11 |
| FF-251-6FO | 1/4" | 9/16-18 UNF | 48.51 | 26.92 | 0.10 |
| FEM-371-6FP | 3/8" | 3/8-18 NPTF | 77.72 | 32.00 | 0.35 |
| FEM-371-8FP | 3/8" | 1/2-14 NPTF | 80.52 | 32.00 | 0.34 |
| FEM-371-6FB | 3/8" | G3/8 BSPP | 77.72 | 33.27 | 0.34 |
| FEM-371-8FB | 3/8" | G1/2 BSPP | 80.52 | 33.27 | 0.34 |
| FEM-371-8FO | 3/8" | 3/4-16 UNF | 77.72 | 32.00 | 0.34 |
| FF-501-8FP | 1/2" | 1/2-14 NPSF | 82.55 | 38.86 | 0.54 |
| FF-501-10FO | 1/2" | 7/8-14 UNF | 77.98 | 38.86 | 0.49 |
| FF-751-12FP | 3/4" | 3/4-14 NPSF | 88.90 | 49.28 | 0.83 |
| FF-751-12FO | 3/4" | 1 1/16-12 UNF | 95.25 | 49.28 | 0.88 |
| FF-1001-16FP | 1" | 1-11 1/2 NPSF | 105.16 | 57.15 | 1.20 |
| FF-1001-16FO | 1" | 1-5/16-12 UNF | 107.60 | 57.15 | 1.22 |

