

Компания Donaldson Torit является признанным поставщиком решений для промышленной фильтрации воздуха, предлагая эффективные технологии для различных применений. Обширный опыт в области фильтрации, широкий ассортимент продукции и непревзойденная поддержка помогают оптимизировать производительность фильтрации и снизить долгосрочные эксплуатационные расходы. В этой статье мы подробно рассмотрим плиссированные рукавные фильтры Donaldson Torit, их технические характеристики, преимущества и области применения.
Плиссированные рукавные фильтры разработаны для решения большинства распространенных проблем, связанных с рукавными фильтрами. Они предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными фильтровальными мешками.
| Проблема | Решение с помощью плиссированных рукавных фильтров |
|---|---|
| Недостаточная площадь фильтрации | Плиссированные фильтры обеспечивают в 2-3 раза большую площадь фильтрации в существующем оборудовании благодаря инновационной конструкции плиссированного пакета. |
| Высокий перепад давления | Увеличение площади фильтрации приводит к снижению соотношения воздух/ткань при неизменном воздушном потоке, что также снижает перепад давления. Плиссированные фильтры Ultra-Web Spunbond показали на 62% более низкий перепад давления. |
| Истирание | Плиссированные фильтры короче тканевых мешков, которые они заменяют. Это обеспечивает большую зону выпадения осадка и меньшую вероятность истирания мешка. |
| Выбросы в атмосферу | Фильтры Ultra-Web SB, благодаря технологии тонких волокон, улавливают субмикронные частицы, снижая выбросы в атмосферу. Тесты показали на 94% меньше выбросов по сравнению с материалом полиэфирных мешков. |
| Короткий срок службы | Плиссированные фильтры обеспечивают в 2-3 раза больший срок службы по сравнению с полиэфирными войлочными мешками плотностью 16 унций (453.6 г). |
| Снижение потребления сжатого воздуха | Меньший перепад давления означает менее частую импульсную очистку, что ведет к экономии энергии и меньшему износу систем подачи сжатого воздуха. |
Запатентованная Donaldson технология Ultra-Web создается с помощью процесса электропрядения, который производит очень тонкое, непрерывное волокно диаметром 0,2-0,3 микрона. Эти тонкие волокна Ultra-Web образуют постоянную паутинообразную сетку с очень мелкими межволоконными пространствами, которые задерживают пыль на поверхности фильтрующего материала. Сочетание превосходной технологии Ultra-Web с прочной подложкой из спанбонд-полиэстера в плиссированных рукавных фильтрах Ultra-Web SB обеспечивает более длительный срок службы фильтра, более высокую эффективность и большую экономию средств для рукавных пылеуловителей.


| Плиссированные рукавные фильтры | 3-10 микрон | 1-3 микрона | 0.3-1 микрон |
|---|---|---|---|
| Плиссированные рукавные фильтры Ultra-Web SB (MERV 15) | Отлично | Отлично | Отлично |
| Плиссированные рукавные фильтры из спанбонда | Отлично | Удовл. | Удовл. |
| Войлочные рукавные фильтры из полиэстера 16 унций (453.6 г) | Удовл. | Удовл./Плохо | Плохо |


Стандартные фильтры из спанбонда и полиэфирного войлока плотностью 16 унций (453.6 г) недостаточно эффективны для оценки по субмикронным частицам пыли. Стандартные фильтры из спанбонда улавливают частицы на уровне 1-3 микрон, в то время как полиэфирный войлок плотностью 16 унций (453.6 г) эффективно улавливает только на уровне 3-10 микрон.
Donaldson Torit предлагает различные варианты плиссированных рукавных фильтров для удовлетворения специфических потребностей различных применений.




| Тип фильтра | Тонкое волокно | Специализированный | Специализированный (Стандарт) | Стандартный |
|---|---|---|---|---|
| Бренд | ULTRA-WEB SB | TORIT-TEX™ | CONDUCTIVE GRID WITH PTFE | ARAMID, ARAMID WITH PTFE, PPS/RYTON, PPS/RYTON WITH PTFE, SPUNBOND POLYESTER |
| Основной фильтрующий материал | Спанбонд-полиэстер с тонким волокном | Спанбонд-полиэстер с мембраной Tetratex® PTFE | Мембрана PTFE, ламинированная на 100% поддерживающий слой с напечатанной токопроводящей полосой | Самонесущийся плиссируемый арамидный иглопробивной войлок, Самонесущийся плиссируемый арамидный иглопробивной войлок с мембраной PTFE, Самонесущийся плиссируемый PPS (полифениленсульфид) иглопробивной войлок, Самонесущийся плиссируемый PPS (полифениленсульфид) иглопробивной войлок с мембраной PTFE, Спанбонд-полиэстер |
| Класс эффективности США (MERV) | 15 | 16 | 16 | 10, 16, 10, 16, 10 |
| Варианты внутреннего сердечника | Полипропилен, перфорированный металл (гальванизированный и нержавеющая сталь) | Полипропилен, перфорированный металл (гальванизированный и нержавеющая сталь) | Перфорированный металл (гальванизированный и нержавеющая сталь) | Перфорированный металл (гальванизированный и нержавеющая сталь), Полипропилен, перфорированный металл (гальванизированный и нержавеющая сталь) |
| Температурные режимы | 180°F (82°C), 225°F (107°C), 250°F (121°C) | 180°F (82°C), 225°F (107°C), 250°F (121°C) | 225°F (107°C), 250°F (121°C) | 375°F (190°C), 375°F (190°C), 325°F (163°C), 325°F (163°C), 180°F (82°C), 225°F (107°C), 250°F (121°C) |
| Стойкость к истиранию | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная |
| Опционально гидрофобный/олеофобный | Да | Нет | Нет | Нет, Нет, Нет, Нет, Да |
| Доступна конфигурация, соответствующая требованиям для контакта с пищевыми продуктами | Да (для Spunbond Polyester) | |||
| Уникальная конструкция дна без выступов | Также доступна (для Spunbond Polyester) |

Плиссированные рукавные фильтры Donaldson Torit успешно применяются в различных отраслях промышленности для улавливания разнообразных типов пыли.
Donaldson Torit предлагает не только технически совершенные фильтры с самым длительным сроком службы, но и непревзойденную поддержку клиентов. Компания на 100% стремится удовлетворить ваши потребности в сменных фильтрах и запчастях.
Важное замечание: Многие факторы, не зависящие от Donaldson, могут повлиять на использование и производительность продукции Donaldson в конкретном применении, включая условия, в которых используется продукт. Поскольку эти факторы уникальны и находятся под контролем пользователя, важно, чтобы пользователь оценил продукцию, чтобы определить, подходит ли она для конкретной цели и применения. Вся продукция, технические характеристики, доступность и данные могут быть изменены без предварительного уведомления и могут отличаться в зависимости от региона или страны. Donaldson, Torit, Torit-Tex, Ultra-Web и синий цвет являются товарными знаками Donaldson Company, Inc. Все остальные товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам.

| Русский язык | Английский язык (English) |
|---|---|
| Основные ключевые слова | Core Keywords |
| Плиссированные рукавные фильтры | Pleated bag filters |
| Рукавные фильтры | Bag filters |
| Фильтры для пылеуловителей | Dust collector filters |
| Donaldson Torit | Donaldson Torit |
| Donaldson фильтры | Donaldson filters |
| Технология Ultra-Web SB | Ultra-Web SB technology |
| Спанбонд полиэстер | Spunbond polyester |
| Фильтрующий материал | Filter media |
| Промышленная фильтрация воздуха | Industrial air filtration |
| Пылеулавливание | Dust collection |
| Эффективность фильтрации | Filtration efficiency |
| Перепад давления | Pressure drop |
| Срок службы фильтра | Filter lifespan / Filter life |
| MERV рейтинг | MERV rating |
| Арамидный фильтр | Aramid filter |
| PPS фильтр / Ryton фильтр | PPS filter / Ryton filter |
| PTFE мембрана | PTFE membrane |
| Torit-Tex | Torit-Tex |
| Стойкость к истиранию | Abrasion resistance |
| Высокотемпературные фильтры | High-temperature filters |
| Купить плиссированные рукавные фильтры | Buy pleated bag filters |
| Плиссированные фильтры Donaldson цена | Donaldson pleated filters price |
| Замена рукавных фильтров на плиссированные | Replacing bag filters with pleated filters |
| Фильтры Ultra-Web SB для пылеуловителя | Ultra-Web SB filters for dust collector |
| Промышленные фильтры для цементной пыли | Industrial filters for cement dust |
| Фильтры для деревообрабатывающей промышленности | Filters for woodworking industry |
| Высокоэффективные рукавные фильтры | High-efficiency bag filters |
| Фильтры Donaldson Torit Казахстан | Donaldson Torit filters Kazakhstan |
| Снижение перепада давления в пылеуловителе | Reduce pressure drop in dust collector |
| Долговечные фильтры для аспирации | Durable filters for aspiration systems |
| Фильтры MERV 15 | MERV 15 filters |
| Плиссированные фильтры для пищевой промышленности | Pleated filters for food industry |
| Фильтры для литейного производства | Foundry dust collection filters |
| Обслуживание пылеуловителей Donaldson | Donaldson dust collector maintenance |
| Аналоги фильтров Donaldson Torit | Donaldson Torit filter equivalents / alternatives |

