

Редукционные клапаны серии R4R от Parker Hannifin предназначены для точного контроля и поддержания заданного давления во вторичных контурах гидравлических систем. Эти клапаны обеспечивают стабильную работу системы независимо от колебаний давления в первичном контуре. Для предотвращения нежелательных перемещений исполнительных механизмов, клапаны R4R стандартно выполнены нормально закрытыми.
Клапаны R4R используются для снижения и поддержания давления на определенном, настроенном уровне в отдельных участках гидравлической системы. Это позволяет оптимизировать работу различных гидравлических компонентов и обеспечить их защиту от избыточного давления.
Ключевые особенности:


Детальные технические параметры клапанов серии R4R представлены ниже:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Типоразмеры | NG10, NG25, NG32 |
| Присоединение | Монтаж на субплите согласно ISO 5781 |
| Монтажное положение | Любое, предпочтительно горизонтальное |
| Температура окруж. среды | от -20°C до +80°C |
| Макс. рабочее давление | Порты A, B и X: 350 Бар (5075 PSI), Порт Y: без давления |
| Диапазон давления | до 105, 210, 350 Бар (1523, 3045, 5075 PSI) |
| Номинальный расход | NG10: 150 л/мин (39.7 GPM), NG25: 350 л/мин (92.6 GPM), NG32: 500 л/мин (132.3 GPM) |
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло согласно DIN 51524...51525 |
| Температура раб. жидкости | Рекомендуемая: от +30°C до +50°C, Максимальная: от -20°C до +70°C |
| Вязкость | Рекомендуемая: 30 до 50 сСт (мм²/с), Максимальная: 20 до 380 сСт (мм²/с) |
| Фильтрация | ISO 4406 (1999), 18/16/13 |
| Вес | R4R03: 4.8 кг, R4R06: 7.2 кг, R4R10: 13.5 кг |

Продукция производится компанией Parker Hannifin Corporation, Hydraulic Valve Division, Elyria, Ohio, USA. Клапаны соответствуют стандарту ISO 5781 для монтажа на субплите.

Для заказа необходимого клапана используется следующая система кодировки:
R 4 R * * * * * * * * - * *
| Позиция | Описание | Код | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Серия | R4R | Редукционный клапан |
| 2 | Типоразмер | 03 | NG10 |
| 06 | NG25 | ||
| 10 | NG32 | ||
| 3 | Макс. давление корпуса | 5 | 350 Бар (5075 PSI) |
| 4 | Диапазон настройки давления | 1 | до 105 Бар (1523 PSI) |
| 3 | до 210 Бар (3045 PSI) | ||
| 5 | до 350 Бар (5075 PSI) | ||
| 5 | Регулировка | 1 | Рукоятка (стандарт, диаметр 32мм) |
| 3 | Колпачковая гайка с пломбой | ||
| 4 | Замок с ключом | ||
| 6 | Пилотное управление/Дренаж | 1 | Внутреннее / Внешний от Y (для NG10 и NG25) |
| 2 | Внутреннее / Внешний от Y1 (для NG32) | ||
| 7 | Присоединение | 4 | Монтаж на субплите ISO 5781 |
| 8 | Уплотнения | 1 | Нитрил (NBR) |
| 5 | Фторкаучук (FKM) | ||
| 9 | Конструктивная серия | (определяется заводом) | |
| 10 | Опции | (без обозначения) | Стандартно |
| B | С обратным клапаном | ||
Пример артикула: R4R0351141


Точные размеры для различных типоразмеров клапанов R4R приведены в технической документации производителя (каталог HY14-2500/US, страницы D28-D29). Важно сверяться с актуальной документацией при проектировании и монтаже.
Таблица основных присоединительных размеров (согласно ISO 5781):
| NG | Код ISO | x1 (мм) | x2 (мм) | x3 (мм) | x7 (мм) | y1 (мм) | y3 (мм) | d1max (мм) | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5781-06-07-0-00 | 42.9 | 35.8 | 21.5 | 31.8 | 66.7 | 33.4 | 15.0 | M10 |
| 25 | 5781-08-10-0-00 | 60.3 | 49.2 | 39.7 | 44.5 | 79.4 | 39.7 | 23.4 | M10 |
| 32 | 5781-10-13-0-00 | 84.2 | 67.5 | 59.5 | 62.7 | 96.8 | 48.4 | 32.0 | M10 |
Допуск на все размеры ±0.2 мм.
Комплекты болтов и уплотнений:
| NG | Код ISO | Комплект болтов | Размер болтов | Момент затяжки | Комплект уплотнений (Nitrile) | Комплект уплотнений (Fluorocarbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5781-06-07-0-00 | BK505 | 4xM10 x 35-DIN 912 12.9 | 63 Nm (±15%) | S26-58507-0 | S26-58507-5 |
| 25 | 5781-08-10-0-00 | BK485 | 4xM10 x 45-DIN 912 12.9 | 63 Nm (±15%) | S26-58475-0 | S26-58475-5 |
| 32 | 5781-10-13-0-00 | BK506 | 6xM10 x 45-DIN 912 12.9 | 63 Nm (±15%) | S26-58508-0 | S26-58508-5 |

Субплиты (монтажные плиты):
| NG | Код ISO | Артикул субплиты | Размеры портов (A, B / x, y) |
|---|---|---|---|
| 10 | 5781-06-07-0-00 | SPP3M6B910 | 3/4" BSPP / 1/4" BSPP |
| 25 | 5781-08-10-0-00 | SPP6M8B910 | 1" BSPP / 1/4" BSPP |
| 32 | 5781-10-13-0-00 | SPP10M12B910 | 1 1/2" BSPP / 1/4" BSPP |


| Артикул | Соответствует |
|---|---|
| 016-86134-0 | R4R*P2 016-86134-0 |
| 016-86135-0 | R4R*P2 016-86135-0 |
| 016-86135-5 | R4R*P2 016-86135-5 |
| 016-86136-0 | R4R*P2 016-86136-0 |
| 016-86137-0 | R4R*P2 016-86137-0 |
| 016-86138-0 | R4R*P2 016-86138-0 |
| 016-86139-0 | R4R*P2 016-86139-0 |
| 016-86353-0 | R4R*P2 016-86353-0 |
| 016-95246-5 | R4R*P2 016-95246-5 |
| 016-95315-0 | R4R*P2 016-95315-0 |
| 016-95315-5 | R4R*P2 016-95315-5 |
| 016-95316-0 | R4R*P2 016-95316-0 |
| 016-95316-5 | R4R*P2 016-95316-5 |
| 016-95330-0 | R4R*P2 016-95330-0 |
| 016-95330-5 | R4R*P2 016-95330-5 |
| 016-95331-0 | R4R*P2 016-95331-0 |
| 016-95331-5 | R4R*P2 016-95331-5 |
| 016-95345-0 | R4R*P2 016-95345-0 |
| 016-95345-5 | R4R*P2 016-95345-5 |
| 016-95346-0 | R4R*P2 016-95346-0 |
| 016-95723-0 | R4R*P2 016-95723-0 |
| 026-20254-0 | R4R*P2 026-20254-0 |
| 026-20299-0 | R4R*P2 026-20299-0 |
| 026-20396-0 | R4R*P2 026-20396-0 |
| 026-20496-0 | R4R*P2 026-20496-0 |
| 026-20496-5 | R4R*P2 026-20496-5 |
| 026-20497-0 | R4R*P2 026-20497-0 |
| 026-20802-0 | R4R*P2 026-20802-0 |
| 026-20802-5 | R4R*P2 026-20802-5 |
| 026-22799-0 | R4R*P2 026-22799-0 |
| 026-22872-0 | R4R*P2 026-22872-0 |
| 026-22872-5 | R4R*P2 026-22872-5 |
| 026-22897-0 | R4R*P2 026-22897-0 |
| 026-22898-0 | R4R*P2 026-22898-0 |
| 026-27026-0 | R4R*P2 026-27026-0 |
| 026-27026-5 | R4R*P2 026-27026-5 |
| 026-38187-G | R4R*P2 026-38187-G |
| 026-38326-0 | R4R*P2 026-38326-0 |
| 026-38411-G | R4R*P2 026-38411-G |
| 026-38537-G | R4R*P2 026-38537-G |
| 026-41979-0 | R4R*P2 026-41979-0 |
| 026-42176-0 | R4R*P2 026-42176-0 |
| 026-42176-5 | R4R*P2 026-42176-5 |
| 026-57893-G | R4R*P2 026-57893-G |
| 026-62231-G | R4R*P2 026-62231-G |
| 026-62232-G | R4R*P2 026-62232-G |
| 026-62233-G | R4R*P2 026-62233-G |
| 026-62632-0 | R4R*P2 026-62632-0 |
| 026-65350-G | R4R*P2 026-65350-G |
| 026-66121-G | R4R*P2 026-66121-G |
| 026-66128-G | R4R*P2 026-66128-G |
| 026-66409-G | R4R*P2 026-66409-G |
| 026-66448-G | R4R*P2 026-66448-G |
| 026-66472-G | R4R*P2 026-66472-G |
| 026-66532-G | R4R*P2 026-66532-G |
| 026-66751-G | R4R*P2 026-66751-G |
| 026-70828-0 | R4R*P2 026-70828-0 |
| 026-70828-5 | R4R*P2 026-70828-5 |
| 026-95688-G | R4R*P2 026-95688-G |
| 026-99077-G | R4R*P2 026-99077-G |
| 026-99659-G | R4R*P2 026-99659-G |
| 026-99919-G | R4R*P2 026-99919-G |
| 056-40068-G | R4R*P2 056-40068-G |
| 056-40078-G | R4R*P2 056-40078-G |
| R4R03-59111P2G0RB5 | R4R*P2 R4R03-59111P2G0RB5 |
| R4R03-59131B5 | R4R*P2 R4R03-59131B5 |
| R4R03-59331P2G0RB1 | R4R*P2 R4R03-59331P2G0RB1 |
| R4R03-59332P2G0RB1 | R4R*P2 R4R03-59332P2G0RB1 |
| R4R03-59341B1 | R4R*P2 R4R03-59341B1 |
| R4R03-59511P2G0RB5 | R4R*P2 R4R03-59511P2G0RB5 |
| R4R03-59512B5 | R4R*P2 R4R03-59512B5 |
| R4R03-59531B5 | R4R*P2 R4R03-59531B5 |
| R4R03-59531P2G0RB5 | R4R*P2 R4R03-59531P2G0RB5 |
| R4R03-59532B1 | R4R*P2 R4R03-59532B1 |
| R4R06-59112P2G0RB1 | R4R*P2 R4R06-59112P2G0RB1 |
| R4R06-59131B5 | R4R*P2 R4R06-59131B5 |
| R4R06-59131P2G0RB1 | R4R*P2 R4R06-59131P2G0RB1 |
| R4R06-59141B1 | R4R*P2 R4R06-59141B1 |
| R4R06-59142B1 | R4R*P2 R4R06-59142B1 |
| R4R06-59332B1 | R4R*P2 R4R06-59332B1 |
| R4R06-59511P2G0RB5 | R4R*P2 R4R06-59511P2G0RB5 |
| R4R06-59512B5 | R4R*P2 R4R06-59512B5 |
| R4R06-59512P2G0RB1 | R4R*P2 R4R06-59512P2G0RB1 |
| R4R06-59512P2G0RB5 | R4R*P2 R4R06-59512P2G0RB5 |
| R4R06-59531P2G0RB1 | R4R*P2 R4R06-59531P2G0RB1 |
| R4R06-59532B1 | R4R*P2 R4R06-59532B1 |
| R4R06-59532P2G0RB5 | R4R*P2 R4R06-59532P2G0RB5 |
| R4R06-59541B5 | R4R*P2 R4R06-59541B5 |
| R4R10-59111P2G0RB1 | R4R*P2 R4R10-59111P2G0RB1 |
| R4R10-59131B1 | R4R*P2 R4R10-59131B1 |
| R4R10-59311P2G0RB1 | R4R*P2 R4R10-59311P2G0RB1 |
| R4R10-59312P2G0RB1 | R4R*P2 R4R10-59312P2G0RB1 |
| R4R10-59511B5 | R4R*P2 R4R10-59511B5 |
| R4R10-59511P2G0RB5 | R4R*P2 R4R10-59511P2G0RB5 |
| R4R10-59512B1 | R4R*P2 R4R10-59512B1 |
| R4R10-59512P2G0RB5 | R4R*P2 R4R10-59512P2G0RB5 |
| R4R10-59531P2G0RB1 | R4R*P2 R4R10-59531P2G0RB1 |
| R4R10-59532B1 | R4R*P2 R4R10-59532B1 |
| R4R10-59532P2G0RB1 | R4R*P2 R4R10-59532P2G0RB1 |
| Поисковые запросы на русском языке | Поисковые запросы на английском языке (Search queries in English) |
|---|---|
| Редукционный клапан Parker R4R | Parker R4R pressure reducing valve |
| Parker R4R цена | Parker R4R price |
| Купить клапан Parker R4R | Buy Parker R4R valve |
| Клапан R4R Parker характеристики | Parker R4R specifications |
| Гидравлический клапан Parker R4R | Parker R4R hydraulic valve |
| Parker R4R NG10 | Parker R4R NG10 |
| Parker R4R NG25 | Parker R4R NG25 |
| Parker R4R NG32 | Parker R4R NG32 |
| Редукционный клапан ISO 5781 Parker | Pressure reducing valve ISO 5781 Parker |
| Parker R4R каталог | Parker R4R datasheet |
| Parker R4R каталог pdf | Parker R4R catalog |
| Аналоги клапана Parker R4R | Parker R4R valve equivalent |
| Клапан регулировки давления Parker R4R | Parker R4R pressure control valve |
| Заказать клапан Parker R4R Казахстан | Order Parker R4R valve |
| Parker Hannifin R4R | Parker Hannifin R4R |
| Клапан R4R03 | R4R03 valve |
| Клапан R4R06 | R4R06 valve |
| Клапан R4R10 | R4R10 valve |
| Субплита для Parker R4R | Parker R4R subplate |
| Parker R4R размеры | R4R valve series Parker |
| Parker R4R техническое описание | Parker R4R technical information |
| Редукционные клапаны Parker серия R4R | Parker R4R series pressure reducing valves |

