

Компания Eaton предлагает широкую линейку фильтрующих мешков, разработанных для удовлетворения потребностей самых требовательных применений в различных отраслях промышленности. Используя передовые технологии производства и материалы, Eaton обеспечивает эффективные, безопасные и экономичные решения для фильтрации.
Фильтрующие системы Eaton, включающие одно- и многомешочные корпуса фильтров и сами фильтрующие мешки, находят применение в автомобильной, химической, электронной, пищевой, металлообрабатывающей, лакокрасочной, нефтехимической, фармацевтической промышленности и в системах водоподготовки. Продукция Eaton помогает клиентам по всему миру достигать необходимой эффективности, безопасности и удобства эксплуатации.

Eaton использует как сшивные, так и сварные технологии для изготовления фильтрующих мешков, применяя самое современное оборудование. Автоматизированные сварочные системы обеспечивают стабильное и надежное качество конструкции мешков. Фирменная система UNIWELD от Eaton создает прочные и гибкие уплотнения мешков, которые плотно прилегают к корзинам-ограничителям. Для пищевой промышленности продукция изготавливается в контролируемых условиях для обеспечения чистоты материалов и окружающей среды. Фильтрующие мешки SNAP-RING® характеризуются прочной сшивной конструкцией, обеспечивающей простоту установки и надежное уплотнение. Монофиламентная сетка в мешках SNAP-RING® термофиксирована для обеспечения абсолютной эффективности фильтрации.

Многие фильтрующие мешки Eaton соответствуют требованиям FDA и EC для пищевой промышленности. Продукция UNIBAG производится из иглопробивного нетканого материала (полипропилен и полиэстер) и соответствует промышленному стандарту для безбайпасной конструкции фильтрующих мешков. Материалы, используемые в линейке UNIBAG, не содержат силикона и кратерообразующих веществ, что подтверждено строгими критериями инженерных стандартов Eaton. Компания имеет сертификацию системы DNV GL.
Ниже приведены основные технические данные и характеристики различных серий фильтрующих мешков Eaton.
| Серия | Обозначение (Коды) | Доступные степени фильтрации (мкм) | Размеры | Уплотнительные кольца¹ | Конструкция² (кольцо/бок/дно) | Тип материала³ | Материал⁴ | Макс. рабочая темп. °F (°C) | Обработка поверхности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGAF | PGF | 50, 51 или 55 | 02 | E | сварное/Сварное/Сварное | Расплавленный | ПП | 194 (90) | |
| ACCUGAF | AGF | 51, 53, 55, 57 или 59 | 01, 02 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Расплавленный | ПП | 194 (90) | |
| AGFE | 51, 55 или 57 | 01, 02 | H | Сварное/Сшитое/Сшитое | Расплавленный | ПЭТ | 302 (150) | ||
| ABP | ABP | 1, 5, 10 или 25 | 03, 04 | E | сварное/Сварное/Сварное | Расплавленный | ПП | 194 (90) | |
| LOFCLEAR | LCR | 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130 или 135 | 01, 02 | E | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Расплавленный | ПП | 194 (90) | |
| LCR | 522, 525, 527 или 529 | 02 | 2 | Сварное/Сварное/Сварное | Расплавленный | ПП | 194 (90) | ||
| MAX-LOAD без сердечника | CLPO | 1, 5, 10, 20, 50, 100 или 150 | 01, 02 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Расплавленный | ПП | 194 (90) | |
| CLPE | 1, 5, 10, 20, 50, 100 или 150 | 01, 02 | H | Сварное/Сварное/Сварное | Расплавленный | ПЭТ | 275 (135) | ||
| MAX-LOAD (плиссир.) | POXL | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПП | 194 (90) | Глазурованная |
| PEXL | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | H | Клееное/Сварное/Клееное | Войлок | ПЭТ | 275 (135) | Глазурованная | |
| HAYFLOW | POXL | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 02 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПП | 194 (90) | Глазурованная |
| PEXL | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 02 | H | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПЭТ | 302 (150) | Глазурованная | |
| LCR | 128 | 02 | E | Сварное/Сшитое/Сварное | Расплавленный | ПП | 194 (90) | ||
| HAYFLOW Q | POXL | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 02 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПП | 194 (90) | Глазурованная |
| PEXL | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 02 | H | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПЭТ | 302 (150) | Глазурованная | |
| DURAGAF | POXL | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПП | 194 (90) | Глазурованная |
| PEXL | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | H | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПЭТ | 302 (150) | Глазурованная | |
| PO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПП | 194 (90) | Опаленная | |
| CLEARGAF | POXLF | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПП | 194 (90) | Глазурованная |
| PEF | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | H | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПЭТ | 284 (140) | Опаленная | |
| PEXLF | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | H | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПЭТ | 284 (140) | Глазурованная | |
| NMOF | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | H | Сварное/Сшитое/Сшитое | Сетка | Нейлон | 284 (140) | ||
| SENTINEL | PO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02, 03, 04 | E | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПП | 194 (90) | Опаленная |
| PE | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02, 03, 04 | H | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПЭТ | 302 (150) | Опаленная | |
| SNAP-RING | PO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | S | Сшитое/Сварное/Сшитое | Войлок | ПП | 230 (110) | Опаленная |
| PO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 03, 04 | S | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Войлок | ПП | 230 (110) | Опаленная | |
| PE | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | S | Сшитое/Сварное/Сшитое | Войлок | ПЭТ | 374 (190) | Опаленная | |
| PE | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 03, 04 | S | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Войлок | ПЭТ | 374 (190) | Опаленная | |
| NY | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02, 03, 04 | S | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Войлок | Нейлон | 374 (190) | ||
| PT | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | A | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Войлок | ПТФЭ | 500 (260) | ||
| HT | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | A | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Войлок | MA | 401 (205) | Опаленная | |
| UNIBAG | POU | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 (согласно тех. описанию UNIBAG) | 01, 02 | UE | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПП | 194 (90) (в общей таблице 374 (190)) | |
| PEU | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 (согласно тех. описанию UNIBAG) | 01, 02 | UK | Сварное/Сварное/Сварное | Войлок | ПЭТ | 302 (150) (в общей таблице 536 (280)) | ||
| Монофиламентные | NMO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02, 03, 04 | S | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Сетка | Нейлон | 374 (190) | |
| NMO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02, 03, 04 | Z | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Сетка | Нейлон | 257 (125) | ||
| PMO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | A | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Сетка | ПП | 230 (110) | ||
| PEMO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | S | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Сетка | ПЭТ | 374 (190) | ||
| PEEKMO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | A | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Сетка | PEEK | 464 (240) | ||
| Мультифиламентные | PEMU | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01, 02 | S | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Сетка | ПЭТ | 293 (145) | |
| NMO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 01 | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Сетка | Нейлон | 374 (190) | |||
| BANDSEAL | NMO | 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1250 | 43, 45 | R | Сшитое/Сшитое/Сшитое | Сетка | Нейлон | 374 (190) |
Примечания к таблице:
¹ Уплотнительные кольца:
² Конструкция (кольцо/боковой шов/донный шов):
³ Тип материала:
⁴ Материал:
Максимальные скорости потока для большинства серий фильтрующих мешков (если не указано иное):
Исключения по максимальной скорости потока:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материалы | Иглопробивной нетканый полипропилен или полиэстер |
| Уплотнительные кольца | Сварное полипропиленовое (UE) или полиэфирное (UK) кольцо UNIRING™ |
| Степени фильтрации | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 мкм |
| Размеры (Диаметр x Длина) | 01: Ø 180 x 430 мм L, 02: Ø 180 x 810 мм L |
| Площадь фильтрации | 01: 0.24 м², 02: 0.48 м² |
| Макс. рабочая температура | Полипропилен: 90°C, Полиэстер: 150°C |
| Макс. дифференциальное давление | 2.5 бар |
| Рекомендуемое давление для замены² | 0.8–1.5 бар |
| Макс. производительность³ | 01: 20 м3/ч, 02: 40 м3/ч (В тех. описании UNIBAG для размера 02 указано 10 м3/ч) |
Примечания к таблице UNIBAG™:
¹ Материал не содержит силикона и кратерообразующих веществ (на основе принятого теста на совместимость с красками).
² В зависимости от требований конкретного применения.
³ Для жидкостей с динамической вязкостью 1 мПа·с при 20°C.

Фильтрующие мешки SNAP-RING® имеют номинальную степень фильтрации. Конструкция сшивная.
Количество в упаковке: 50 шт. (для размеров 01, 03, 04), 30 шт. (для размера 02 с рейтингом 1 и 200 мкм), 50 шт. (для размера 02 с остальными рейтингами).
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| PO-1-P01S-H-50 | 1 | 01 |
| PO-5-P01S-H-50 | 5 | 01 |
| PO-10-P01S-H-50 | 10 | 01 |
| PO-25-P01S-H-50 | 25 | 01 |
| PO-50-P01S-H-50 | 50 | 01 |
| PO-100-P01S-H-50 | 100 | 01 |
| PO-200-P01S-H-50 | 200 | 01 |
| PO-1-P02S-H-30 | 1 | 02 |
| PO-5-P02S-H-50 | 5 | 02 |
| PO-10-P02S-H-50 | 10 | 02 |
| PO-25-P02S-H-50 | 25 | 02 |
| PO-50-P02S-H-50 | 50 | 02 |
| PO-100-P02S-H-50 | 100 | 02 |
| PO-200-P02S-H-30 | 200 | 02 |
| PO-1-P03S-50 | 1 | 03 |
| PO-5-P03S-50 | 5 | 03 |
| PO-10-P03S-50 | 10 | 03 |
| PO-25-P03S-50 | 25 | 03 |
| PO-50-P03S-50 | 50 | 03 |
| PO-100-P03S-50 | 100 | 03 |
| PO-200-P03S-50 | 200 | 03 |
| PO-1-P04S-50 | 1 | 04 |
| PO-5-P04S-50 | 5 | 04 |
| PO-10-P04S-50 | 10 | 04 |
| PO-25-P04S-50 | 25 | 04 |
| PO-50-P04S-50 | 50 | 04 |
| PO-100-P04S-50 | 100 | 04 |
| PO-200-P04S-50 | 200 | 04 |
Количество в упаковке: 50 шт. (для размеров 01, 03, 04), 30 шт. (для размера 02 с рейтингом 1 и 200 мкм), 50 шт. (для размера 02 с остальными рейтингами).
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| PO-1-P01A-H-50 | 1 | 01 |
| PO-5-P01A-H-50 | 5 | 01 |
| PO-10-P01A-H-50 | 10 | 01 |
| PO-25-P01A-H-50 | 25 | 01 |
| PO-50-P01A-H-50 | 50 | 01 |
| PO-100-P01A-H-50 | 100 | 01 |
| PO-200-P01A-H-50 | 200 | 01 |
| PO-1-P02A-H-30 | 1 | 02 |
| PO-5-P02A-H-50 | 5 | 02 |
| PO-10-P02A-H-50 | 10 | 02 |
| PO-25-P02A-H-50 | 25 | 02 |
| PO-50-P02A-H-50 | 50 | 02 |
| PO-100-P02A-H-50 | 100 | 02 |
| PO-200-P02A-H-30 | 200 | 02 |
| PO-1-P03A-50 | 1 | 03 |
| PO-5-P03A-50 | 5 | 03 |
| PO-10-P03A-50 | 10 | 03 |
| PO-25-P03A-50 | 25 | 03 |
| PO-50-P03A-50 | 50 | 03 |
| PO-100-P03A-50 | 100 | 03 |
| PO-200-P03A-50 | 200 | 03 |
| PO-1-P04A-50 | 1 | 04 |
| PO-5-P04A-50 | 5 | 04 |
| PO-10-P04A-50 | 10 | 04 |
| PO-25-P04A-50 | 25 | 04 |
| PO-50-P04A-50 | 50 | 04 |
| PO-100-P04A-50 | 100 | 04 |
| PO-200-P04A-50 | 200 | 04 |
Количество в упаковке: 50 шт. (для размеров 01, 03, 04), 30 шт. (для размера 02 с рейтингом 1 и 200 мкм), 50 шт. (для размера 02 с остальными рейтингами).
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| PO-1-P01O-H-50 | 1 | 01 |
| PO-5-P01O-H-50 | 5 | 01 |
| PO-10-P01O-H-50 | 10 | 01 |
| PO-25-P01O-H-50 | 25 | 01 |
| PO-50-P01O-H-50 | 50 | 01 |
| PO-100-P01O-H-50 | 100 | 01 |
| PO-200-P01O-H-50 | 200 | 01 |
| PO-1-P02O-H-30 | 1 | 02 |
| PO-5-P02O-H-50 | 5 | 02 |
| PO-10-P02O-H-50 | 10 | 02 |
| PO-25-P02O-H-50 | 25 | 02 |
| PO-50-P02O-H-50 | 50 | 02 |
| PO-100-P02O-H-50 | 100 | 02 |
| PO-200-P02O-H-30 | 200 | 02 |
| PO-1-P03O-50 | 1 | 03 |
| PO-5-P03O-50 | 5 | 03 |
| PO-10-P03O-50 | 10 | 03 |
| PO-25-P03O-50 | 25 | 03 |
| PO-50-P03O-50 | 50 | 03 |
| PO-100-P03O-50 | 100 | 03 |
| PO-200-P03O-50 | 200 | 03 |
| PO-1-P04O-50 | 1 | 04 |
| PO-5-P04O-50 | 5 | 04 |
| PO-10-P04O-50 | 10 | 04 |
| PO-25-P04O-50 | 25 | 04 |
| PO-50-P04O-50 | 50 | 04 |
| PO-100-P04O-50 | 100 | 04 |
| PO-200-P04O-50 | 200 | 04 |
Количество в упаковке: 50 шт. (для размеров 01, 02 кроме 200 мкм, 03, 04), 30 шт. (для размера 02 с рейтингом 200 мкм).
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| PE-1-P01S-H-50 | 1 | 01 |
| PE-5-P01S-H-50 | 5 | 01 |
| PE-10-P01S-H-50 | 10 | 01 |
| PE-25-P01S-H-50 | 25 | 01 |
| PE-50-P01S-H-50 | 50 | 01 |
| PE-75-P01S-H-50 | 75 | 01 |
| PE-100-P01S-H-50 | 100 | 01 |
| PE-200-P01S-H-50 | 200 | 01 |
| PE-1-P02S-H-50 | 1 | 02 |
| PE-5-P02S-H-50 | 5 | 02 |
| PE-10-P02S-H-50 | 10 | 02 |
| PE-25-P02S-H-50 | 25 | 02 |
| PE-50-P02S-H-50 | 50 | 02 |
| PE-75-P02S-H-50 | 75 | 02 |
| PE-100-P02S-H-50 | 100 | 02 |
| PE-200-P02S-H-30 | 200 | 02 |
| PE-1-P03S-50 | 1 | 03 |
| PE-5-P03S-50 | 5 | 03 |
| PE-10-P03S-50 | 10 | 03 |
| PE-25-P03S-50 | 25 | 03 |
| PE-50-P03S-50 | 50 | 03 |
| PE-75-P03S-50 | 75 | 03 |
| PE-100-P03S-50 | 100 | 03 |
| PE-200-P03S-50 | 200 | 03 |
| PE-1-P04S-50 | 1 | 04 |
| PE-5-P04S-50 | 5 | 04 |
| PE-10-P04S-50 | 10 | 04 |
| PE-25-P04S-50 | 25 | 04 |
| PE-50-P04S-50 | 50 | 04 |
| PE-75-P04S-50 | 75 | 04 |
| PE-100-P04S-50 | 100 | 04 |
| PE-200-P04S-50 | 200 | 04 |
Количество в упаковке: 50 шт. (для размеров 01, 03, 04), 30 шт. (для размера 02 с рейтингом 1 и 200 мкм), 50 шт. (для размера 02 с остальными рейтингами).
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| PE-1-P01A-H-50 | 1 | 01 |
| PE-5-P01A-H-50 | 5 | 01 |
| PE-10-P01A-H-50 | 10 | 01 |
| PE-25-P01A-H-50 | 25 | 01 |
| PE-50-P01A-H-50 | 50 | 01 |
| PE-75-P01A-H-50 | 75 | 01 |
| PE-100-P01A-H-50 | 100 | 01 |
| PE-200-P01A-H-50 | 200 | 01 |
| PE-1-P02A-H-30 | 1 | 02 |
| PE-5-P02A-H-50 | 5 | 02 |
| PE-10-P02A-H-50 | 10 | 02 |
| PE-25-P02A-H-50 | 25 | 02 |
| PE-50-P02A-H-50 | 50 | 02 |
| PE-75-P02A-H-50 | 75 | 02 |
| PE-100-P02A-H-50 | 100 | 02 |
| PE-200-P02A-H-30 | 200 | 02 |
| PE-1-P03A-50 | 1 | 03 |
| PE-5-P03A-50 | 5 | 03 |
| PE-10-P03A-50 | 10 | 03 |
| PE-25-P03A-50 | 25 | 03 |
| PE-50-P03A-50 | 50 | 03 |
| PE-75-P03A-50 | 75 | 03 |
| PE-100-P03A-50 | 100 | 03 |
| PE-200-P03A-50 | 200 | 03 |
| PE-1-P04A-50 | 1 | 04 |
| PE-5-P04A-50 | 5 | 04 |
| PE-10-P04A-50 | 10 | 04 |
| PE-25-P04A-50 | 25 | 04 |
| PE-50-P04A-50 | 50 | 04 |
| PE-75-P04A-50 | 75 | 04 |
| PE-100-P04A-50 | 100 | 04 |
| PE-200-P04A-50 | 200 | 04 |
Количество в упаковке: 50 шт. (для размеров 01, 03, 04), 30 шт. (для размера 02 с рейтингом 1 и 200 мкм), 50 шт. (для размера 02 с остальными рейтингами).
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| PE-1-P01B-H-50 | 1 | 01 |
| PE-5-P01B-H-50 | 5 | 01 |
| PE-10-P01B-H-50 | 10 | 01 |
| PE-25-P01B-H-50 | 25 | 01 |
| PE-50-P01B-H-50 | 50 | 01 |
| PE-75-P01B-H-50 | 75 | 01 |
| PE-100-P01B-H-50 | 100 | 01 |
| PE-200-P01B-H-50 | 200 | 01 |
| PE-1-P02B-H-30 | 1 | 02 |
| PE-5-P02B-H-50 | 5 | 02 |
| PE-10-P02B-H-50 | 10 | 02 |
| PE-25-P02B-H-50 | 25 | 02 |
| PE-50-P02B-H-50 | 50 | 02 |
| PE-75-P02B-H-50 | 75 | 02 |
| PE-100-P02B-H-50 | 100 | 02 |
| PE-200-P02B-H-30 | 200 | 02 |
| PE-1-P03B-50 | 1 | 03 |
| PE-5-P03B-50 | 5 | 03 |
| PE-10-P03B-50 | 10 | 03 |
| PE-25-P03B-50 | 25 | 03 |
| PE-50-P03B-50 | 50 | 03 |
| PE-75-P03B-50 | 75 | 03 |
| PE-100-P03B-50 | 100 | 03 |
| PE-200-P03B-50 | 200 | 03 |
| PE-1-P04B-50 | 1 | 04 |
| PE-5-P04B-50 | 5 | 04 |
| PE-10-P04B-50 | 10 | 04 |
| PE-25-P04B-50 | 25 | 04 |
| PE-50-P04B-50 | 50 | 04 |
| PE-75-P04B-50 | 75 | 04 |
| PE-100-P04B-50 | 100 | 04 |
| PE-200-P04B-50 | 200 | 04 |
Количество в упаковке: 50 шт.
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| N-5-P01S-H-50 | 5 | 01 |
| N-10-P01S-H-50 | 10 | 01 |
| N-25-P01S-H-50 | 25 | 01 |
| N-50-P01S-H-50 | 50 | 01 |
| N-100-P01S-H-50 | 100 | 01 |
| N-5-P02S-H-50 | 5 | 02 |
| N-10-P02S-H-50 | 10 | 02 |
| N-25-P02S-H-50 | 25 | 02 |
| N-50-P02S-H-50 | 50 | 02 |
| N-100-P02S-H-50 | 100 | 02 |
| N-5-P03S-50 | 5 | 03 |
| N-10-P03S-50 | 10 | 03 |
| N-25-P03S-50 | 25 | 03 |
| N-50-P03S-50 | 50 | 03 |
| N-100-P03S-50 | 100 | 03 |
| N-5-P04S-50 | 5 | 04 |
| N-10-P04S-50 | 10 | 04 |
| N-25-P04S-50 | 25 | 04 |
| N-50-P04S-50 | 50 | 04 |
| N-100-P04S-50 | 100 | 04 |
Количество в упаковке: 50 шт.
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| N-5-P01A-H-50 | 5 | 01 |
| N-10-P01A-H-50 | 10 | 01 |
| N-25-P01A-H-50 | 25 | 01 |
| N-50-P01A-H-50 | 50 | 01 |
| N-100-P01A-H-50 | 100 | 01 |
| N-5-P02A-H-50 | 5 | 02 |
| N-10-P02A-H-50 | 10 | 02 |
| N-25-P02A-H-50 | 25 | 02 |
| N-50-P02A-H-50 | 50 | 02 |
| N-100-P02A-H-50 | 100 | 02 |
| N-5-P03A-50 | 5 | 03 |
| N-10-P03A-50 | 10 | 03 |
| N-25-P03A-50 | 25 | 03 |
| N-50-P03A-50 | 50 | 03 |
| N-100-P03A-50 | 100 | 03 |
| N-5-P04A-50 | 5 | 04 |
| N-10-P04A-50 | 10 | 04 |
| N-25-P04A-50 | 25 | 04 |
| N-50-P04A-50 | 50 | 04 |
| N-100-P04A-50 | 100 | 04 |
Количество в упаковке: 50 шт.
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| N-5-P01B-H-50 | 5 | 01 |
| N-10-P01B-H-50 | 10 | 01 |
| N-25-P01B-H-50 | 25 | 01 |
| N-50-P01B-H-50 | 50 | 01 |
| N-100-P01B-H-50 | 100 | 01 |
| N-5-P02B-H-50 | 5 | 02 |
| N-10-P02B-H-50 | 10 | 02 |
| N-25-P02B-H-50 | 25 | 02 |
| N-50-P02B-H-50 | 50 | 02 |
| N-100-P02B-H-50 | 100 | 02 |
| N-5-P03B-50 | 5 | 03 |
| N-10-P03B-50 | 10 | 03 |
| N-25-P03B-50 | 25 | 03 |
| N-50-P03B-50 | 50 | 03 |
| N-100-P03B-50 | 100 | 03 |
| N-5-P04B-50 | 5 | 04 |
| N-10-P04B-50 | 10 | 04 |
| N-25-P04B-50 | 25 | 04 |
| N-50-P04B-50 | 50 | 04 |
| N-100-P04B-50 (опечатка в исходном файле N-100-P048-50) | 100 | 04 |
Количество в упаковке: 5 шт.
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| PT-1-P01A-05 | 1 | 01 |
| PT-5-P01A-05 | 5 | 01 |
| PT-10-P01A-05 | 10 | 01 |
| PT-1-P02A-05 | 1 | 02 |
| PT-5-P02A-05 | 5 | 02 |
| PT-10-P02A-05 | 10 | 02 |
Количество в упаковке: 30 шт.
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| HT-1-P01A-30 | 1 | 01 |
| HT-5-P01A-30 | 5 | 01 |
| HT-10-P01A-30 | 10 | 01 |
| HT-25-P01A-30 | 25 | 01 |
| HT-50-P01A-30 | 50 | 01 |
| HT-100-P01A-30 | 100 | 01 |
| HT-1-P02A-30 | 1 | 02 |
| HT-5-P02A-30 | 5 | 02 |
| HT-10-P02A-30 | 10 | 02 |
| HT-25-P02A-30 | 25 | 02 |
| HT-50-P02A-30 | 50 | 02 |
| HT-100-P02A-30 | 100 | 02 |
Монофиламентная сетка термофиксирована. Количество в упаковке: 20, 30, 50, 60 или 75 шт. в зависимости от модели (EH в обозначении указывает на специальную обработку, H – стандарт).
| Обозначение | Степень фильтрации (мкм) | Размер |
|---|---|---|
| NMO-5-P01S-EH-20 | 5 | 01 |
| NMO-10-P01S-EH-20 | 10 | 01 |
| NMO-25-P01S-EH-20 | 25 | 01 |
| NMO-50-P01S-EH-20 | 50 | 01 |
| NMO-80-P01S-EH-20 | 80 | 01 |
| NMO-100-P01S-EH-75 | 100 | 01 |
| NMO-125-P01S-H-75 | 125 | 01 |
| NMO-150-P01S-H-75 | 150 | 01 |
| NMO-200-P01S-H-60 | 200 | 01 |
| NMO-250-P01S-H-60 | 250 | 01 |
| NMO-300-P01S-H-60 | 300 | 01 |
| NMO-400-P01S-H-60 | 400 | 01 |
| NMO-600-P01S-H-60 | 600 | 01 |
| NMO-800-P01S-H-60 | 800 | 01 |
| NMO-5-P02S-EH-20 | 5 | 02 |
| NMO-10-P02S-EH-20 | 10 | 02 |
| NMO-25-P02S-EH-20 | 25 | 02 |
| NMO-50-P02S-EH-20 | 50 | 02 |
| NMO-80-P02S-EH-20 | 80 | 02 |
| NMO-100-P02S-EH-50 | 100 | 02 |
| NMO-125-P02S-H-50 | 125 | 02 |
| NMO-150-P02S-H-50 | 150 | 02 |
| NMO-200-P02S-H-30 | 200 | 02 |
| NMO-250-P02S-H-30 | 250 | 02 |
| NMO-300-P02S-H-30 | 300 | 02 |
| NMO-400-P02S-H-30 | 400 | 02 |
| NMO-600-P02S-H-30 | 600 | 02 |
| NMO-800-P02S-H-30 | 800 | 02 |
| NMO-5-P03S-E-20 (или EH) | 5 | 03 |
| NMO-10-P03S-E-20 (или EH) | 10 | 03 |
| NMO-25-P03S-E-20 (или EH) | 25 | 03 |
| NMO-50-P03S-E-20 (или EH) | 50 | 03 |
| NMO-80-P03S-E-20 (или EH) | 80 | 03 |
| NMO-100-P03S-E-20 (или EH) | 100 | 03 |
| NMO-150-P03S-20 (или H) | 150 | 03 |
| NMO-200-P03S-20 (или H) | 200 | 03 |
| NMO-250-P03S-20 (или H) | 250 | 03 |
| NMO-300-P03S-20 (или H) | 300 | 03 |
| NMO-400-P03S-20 (или H) | 400 | 03 |
| NMO-600-P03S-20 (или H, обозначение в файле INMO-600-P03S-20) | 600 | 03 |
| NMO-800-P03S-20 (или H) | 800 | 03 |
