


Представляет собой соединительный элемент с зажимным штуцером с одной стороны и внутренней трубной резьбой с другой. Накручивается на трубу с наружной резьбой.
| Размер | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой в песчаные формы | Бронза литая | Нержавеющая сталь | Латунь |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 мм | - | AL050A | BR050A | SS050A | - |
| 20 мм | ALDC075A | AL075A | BR075A | SS075A | BRSS075A |
| 25 мм | ALDC100A | AL100A | BR100A | SS100A | BRSS100A |
| 32 мм | ALDC125A | AL125A | BR125A | SS125A | - |
| 40 мм | ALDC150A | AL150A | BR150A | SS150A | BRSS150A |
| 50 мм | ALDC200A | AL200A | BR200A | SS200A | BRSS200A |
| 65 мм | ALDC250A | AL250A | BR250A | SS250A | - |
| 75 мм | ALDC300A | AL300A | BR300A | SS300A | BRSS300A |
| 100 мм | ALDC400A | AL400A | BR400A | SS400A | - |
| 125 мм | - | AL500A | BR500A | SS500A | - |
| 150 мм | - | AL600A | BR600A | SS600A | - |

Соединение хомутового типа с внешней нарезкой.
| Размер | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой в песчаные формы | Бронза литая | Нержавеющая сталь | Латунь |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 мм | - | AL050B | BR050B | SS050B | - |
| 20 мм | ALDC075B | AL075B | BR075B | SS075B | - |
| 25 мм | ALDC100B | AL100B | BR100B | SS100B | - |
| 32 мм | ALDC125B | AL125B | BR125B | SS125B | - |
| 40 мм | ALDC150B | AL150B | BR150B | SS150B | BRSS150B |
| 50 мм | ALDC200B | AL200B | BR200B | SS200B | BRSS200B |
| 65 мм | ALDC250B | AL250B | BR250B | SS250B | - |
| 75 мм | ALDC300B | AL300B | BR300B | SS300B | BRSS300B |
| 100 мм | ALDC400B | AL400B | BR400B | SS400B | - |
| 125 мм | - | AL500B | BR500B | SS500B | - |
| 150 мм | - | AL600B | BR600B | SS600B | - |

Приемная часть (розетка "мама") кулачкового соединения Camlock с хвостовиком ("елочкой") под рукав.
| Размер | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой в песчаные формы | Бронза литая | Нержавеющая сталь | Латунь |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 мм | - | AL050C | BR050C | SS050C | - |
| 20 мм | ALDC075C | AL075C | BR075C | SS075C | - |
| 25 мм | ALDC100C | AL100C | BR100C | SS100C | - |
| 32 мм | ALDC125C | AL125C | BR125C | SS125C | - |
| 40 мм | ALDC150C | AL150C | BR150C | SS150C | BRSS150C |
| 50 мм | ALDC200C | AL200C | BR200C | SS200C | BRSS200C |
| 65 мм | ALDC250C | AL250C | BR250C | SS250C | - |
| 75 мм | ALDC300C | AL300C | BR300C | SS300C | BRSS300C |
| 100 мм | ALDC400C | AL400C | BR400C | SS400C | - |
| 125 мм | - | AL500C | BR500C | SS500C | - |
| 150 мм | - | AL600C | BR600C | SS600C | - |

Камлок-хомут с внутренней резьбой.
| Размер | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой в песчаные формы | Бронза литая | Нержавеющая сталь | Латунь |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 мм | - | AL050D | BR050D | SS050D | - |
| 20 мм | ALDC075D | AL075D | BR075D | SS075D | - |
| 25 мм | ALDC100D | AL100D | BR100D | SS100D | - |
| 32 мм | ALDC125D | AL125D | BR125D | SS125D | - |
| 40 мм | ALDC150D | AL150D | BR150D | SS150D | BRSS150D |
| 50 мм | ALDC200D | AL200D | BR200D | SS200D | BRSS200D |
| 65 мм | ALDC250D | AL250D | BR250D | SS250D | - |
| 75 мм | ALDC300D | AL300D | BR300D | SS300D | BRSS300D |
| 100 мм | ALDC400D | AL400D | BR400D | SS400D | - |
| 125 мм | - | AL500D | BR500D | SS500D | - |
| 150 мм | - | AL600D | BR600D | SS600D | - |

Камлок-адаптер, имеющий наконечник для присоединения шланга.
| Размер | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой в песчаные формы | Бронза литая | Нержавеющая сталь | Латунь |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 мм | - | AL050E | BR050E | SS050E | - |
| 20 мм | ALDC075E | AL075E | BR075E | SS075E | - |
| 25 мм | ALDC100E | AL100E | BR100E | SS100E | - |
| 32 мм | ALDC125E | AL125E | BR125E | SS125E | - |
| 40 мм | ALDC150E | AL150E | BR150E | SS150E | BRSS150E |
| 50 мм | ALDC200E | AL200E | BR200E | SS200E | BRSS200E |
| 65 мм | ALDC250E | AL250E | BR250E | SS250E | - |
| 75 мм | ALDC300E | AL300E | BR300E | SS300E | BRSS300E |
| 100 мм | ALDC400E | AL400E | BR400E | SS400E | - |
| 125 мм | - | AL500E | BR500E | SS500E | - |
| 150 мм | - | AL600E | BR600E | SS600E | - |

Камлок-адаптер, имеющий резьбу снаружи.
| Размер | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой в песчаные формы | Бронза литая | Нержавеющая сталь | Латунь |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 мм | - | AL050F | BR050F | SS050F | - |
| 20 мм | ALDC075F | AL075F | BR075F | SS075F | BRSS075F |
| 25 мм | ALDC100F | AL100F | BR100F | SS100F | - |
| 32 мм | ALDC125F | AL125F | BR125F | SS125F | - |
| 40 мм | ALDC150F | AL150F | BR150F | SS150F | BRSS150F |
| 50 мм | ALDC200F | AL200F | BR200F | SS200F | BRSS200F |
| 65 мм | ALDC250F | AL250F | BR250F | SS250F | - |
| 75 мм | ALDC300F | AL300F | BR300F | SS300F | BRSS300F |
| 100 мм | ALDC400F | AL400F | BR400F | SS400F | - |
| 125 мм | - | AL500F | BR500F | SS500F | - |
| 150 мм | - | AL600F | BR600F | SS600F | - |

| Размер | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой в песчаные формы | Бронза литая | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|---|
| 15 мм | - | AL050DC | BR050DC | SS050DC |
| 20 мм | ALDC075DC | AL075DC | BR075DC | SS075DC |
| 25 мм | ALDC100DC | AL100DC | BR100DC | SS100DC |
| 32 мм | ALDC125DC | AL125DC | BR125DC | SS125DC |
| 40 мм | ALDC150DC | AL150DC | BR150DC | SS150DC |
| 50 мм | ALDC200DC | AL200DC | BR200DC | SS200DC |
| 65 мм | ALDC250DC | AL250DC | BR250DC | SS250DC |
| 75 мм | ALDC300DC | AL300DC | BR300DC | SS300DC |
| 100 мм | ALDC400DC | AL400DC | BR400DC | SS400DC |
| 125 мм | - | AL500DC | BR500DC | SS500DC |
| 150 мм | - | AL600DC | BR600DC | SS600DC |

| Размер | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой в песчаные формы | Бронза литая | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|---|
| 15 мм | - | AL050DP | BR050DP | SS050DP |
| 20 мм | ALDC075DP | AL075DP | BR075DP | SS075DP |
| 25 мм | ALDC100DP | AL100DP | BR100DP | SS100DP |
| 32 мм | ALDC125DP | AL125DP | BR125DP | SS125DP |
| 40 мм | ALDC150DP | AL150DP | BR150DP | SS150DP |
| 50 мм | ALDC200DP | AL200DP | BR200DP | SS200DP |
| 65 мм | ALDC250DP | AL250DP | BR250DP | SS250DP |
| 75 мм | ALDC300DP | AL300DP | BR300DP | SS300DP |
| 100 мм | ALDC400DP | AL400DP | BR400DP | SS400DP |
| 125 мм | - | AL500DP | BR500DP | SS500DP |
| 150 мм | - | AL600DP | BR600DP | SS600DP |
ТИП A и B - Полипропилен и нейлон-стекловолокно

| Размер | Полипропилен тип A | Нейлон-стекловолокно тип A | Полипропилен тип B | Нейлон-стекловолокно тип B |
|---|---|---|---|---|
| 15 мм | PPA050 | NGA050 | PPB050 | NGB050 |
| 20 мм | PPA075 | NGA075 | PPB075 | NGB075 |
| 25 мм | PPA100 | NGA100 | PPB100 | NGB100 |
| 32 мм | PPA125 | NGA125 | PPB125 | NGB125 |
| 40 мм x 32 мм | PPA150125 | NGA150125 | PPB150125 | NGB150125 |
| 40 мм | PPA150 | NGA150 | PPB150 | NGB150 |
| 50 мм | PPA200 | NGA200 | PPB200 | NGB200 |
| 75 мм | PPA300 | NGA300 | PPB300 | NGB300 |
| 100 мм | PPA400 | NGA400 | PPB400 | NGB400 |

| Размер | Полипропилен тип C | Нейлон-стекловолокно тип C | Полипропилен тип D | Нейлон-стекловолокно тип D |
|---|---|---|---|---|
| 15 мм | PPC050 | NGC050 | PPD050 | NGD050 |
| 20 мм | PPC075 | NGC075 | PPD075 | NGD075 |
| 25 мм | PPC100 | NGC100 | PPD100 | NGD100 |
| 32 мм | PPC125 | NGC125 | PPD125 | NGD125 |
| 40 мм x 32 мм | PPC150125 | NGC150125 | PPD150125 | NGD150125 |
| 40 мм | PPC150 | NGC150 | PPD150 | NGD150 |
| 50 мм | PPC200 | NGC200 | PPD200 | NGD200 |
| 75 мм | PPC300 | NGC300 | PPD300 | NGD300 |
| 100 мм | PPC400 | NGC400 | PPD400 | NGD400 |

| Размер | Полипропилен тип E | Нейлон-стекловолокно тип E | Полипропилен тип F | Нейлон-стекловолокно тип F |
|---|---|---|---|---|
| 15 мм | PPE050 | NGE050 | PPF050 | NGF050 |
| 20 мм | PPE075 | NGE075 | PPF075 | NGF075 |
| 25 мм | PPE100 | NGE100 | PPF100 | NGF100 |
| 32 мм | PPE125 | NGE125 | PPF125 | NGF125 |
| 40 мм x 32 мм | PPE150125 | NGE150125 | PPF150125 | NGF150125 |
| 40 мм | PPE150 | NGE150 | PPF150 | NGF150 |
| 50 мм | PPE200 | NGE200 | PPF200 | NGF200 |
| 75 мм | PPE300 | NGE300 | PPF300 | NGF300 |
| 100 мм | PPE400 | NGE400 | PPF400 | NGF400 |

| Размер | Полипропилен тип DC | Нейлон-стекловолокно тип DC | Полипропилен тип DP | Нейлон-стекловолокно тип DP |
|---|---|---|---|---|
| 15 мм | PPH050 | NGH050 | PPP050 | NGP050 |
| 20 мм | PPH075 | NGH075 | PPP075 | NGP075 |
| 25 мм | PPH100 | NGH100 | PPP100 | NGP100 |
| 32 мм | PPH125 | NGH125 | PPP125 | NGP125 |
| 40 мм | PPH150 | NGH150 | PPP150 | NGP150 |
| 50 мм | PPH200 | NGH200 | PPP200 | NGP200 |
| 75 мм | PPH300 | NGH300 | PPP300 | NGP300 |
| 100 мм | PPH400 | NGH400 | PPP400 | NGP400 |
| Размеры | 15 мм | 20-50 мм | 65 мм | 75 мм | 100 мм | 125 и 150 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Все, кроме полипропилена и нейлона | 150 psi | 250 psi | 150 psi | 125 psi | 100 psi | 75 psi |
| Размер | Температура | -18°C | 21°C | 65°C |
|---|---|---|---|---|
| 15-50 мм | Давление (psi) | 100 | 125 | 70 |
| 75-100 мм | Давление (psi) | 70 | 90 | 50 |
| Корпус | Рычаги | Штифты |
|---|---|---|
| Алюминий литой под давлением | Латунь | Мягкая сталь |
| Алюминий литой в песчаные формы | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Бронза | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Полипропилен | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Нейлон-стекловолокно | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |

Прокладки доступны в различных материалах:
| Размер (мм) | Артикул | A (внешний диаметр) | B (внутренний диаметр) | C (толщина) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50-G | 26.19 | 17.46 | 3.96 |
| 20 | 75-G | 34.93 | 22.23 | 5.54 |
| 25 | 100-G | 39.69 | 26.98 | 6.35 |
| 32 | 125-G | 49.21 | 34.53 | 6.35 |
| 40 | 150-G | 55.56 | 41.28 | 6.35 |
| 50 | 200-G | 66.68 | 50.80 | 6.35 |
| 63 | 250-G | 79.38 | 60.33 | 6.35 |
| 75 | 300-G | 94.46 | 76.20 | 6.35 |
| 100 | 400-G | 123.83 | 101.60 | 6.35 |
| 125 | 500-G | 150.81 | 123.83 | 6.35 |
| 150 | 600-G | 179.39 | 152.40 | 6.35 |
| 200 | 800-G | 236.54 | 206.38 | 8.71 |

| Описание | Размер | Артикул |
|---|---|---|
| Ручка и штифт | 15 мм | 50-HP |
| Ручка и штифт | 20 мм | 75-HP |
| Ручка и штифт | 25 мм | 100-HP |
| Ручка, кольцо и штифт | 32-65 мм | 200-HRP |
| Ручка, кольцо и штифт | 75-125 мм | 300-HRP |
| Ручка, кольцо и штифт | 150 мм | 600-HRP |
| Ручка и штифт | 200 мм | 800-HP |
Материалы:

| Описание | Размер муфты | Артикул |
|---|---|---|
| Запирающая ручка, латунь | 50 мм | 200-LH-BR |
| Запирающая ручка, латунь | 75 мм | 300-LH-BR |
| Запирающая ручка, латунь | 100 мм | 400-LH-BR |
| Запирающая ручка, латунь | 150 мм | 600-LH-BR |
| Запирающая ручка, латунь | 200 мм | 800-LH-BR |

| Описание | Размер муфты | Артикул |
|---|---|---|
| Лопастная ручка, латунь | 75 мм и 100 мм | 300H-PADBR |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать камлоки, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

