

Мобильная установка фильтрации гидравлических жидкостей Donaldson - это удобное переносное устройство для автономной фильтрации, промывки и перекачки жидкостей. Она может использоваться с вашим заводским оборудованием и гидравлическими системами для достижения и поддержания надлежащего уровня чистоты по стандарту ISO.


Donaldson Hydraulic Fluid Filtration Cart идеально подходит для:

Donaldson Portable Hydraulic Oil Cleaning System предлагается в двух вариантах:
| Характеристика | X011297 | X011298 |
|---|---|---|
| Рабочая температура | от -23°C до 71°C | от -23°C до 71°C |
| Настройка перепускного клапана | Всасывание: 0.34 бар, Давление: 1.7 бар | Всасывание: Y-образный фильтр, Давление: 1.7 бар |
| Электропитание | 115 В, 14 А, однофазное, 60 Гц | 115 В, 14 А, однофазное, 60 Гц |
| Длина шнура | 2.1 м с возможностью хранения до 15 м | 2.1 м с возможностью хранения до 15 м |
| Расход шестеренчатого насоса | 8 л/мин | 38 л/мин |
| Двигатель TEFC | 1 л.с., 1800 об/мин | 1 л.с., 1200 об/мин |
| Совместимость с жидкостями | Минеральные жидкости, водные гликоли, полиэфиры | Минеральные жидкости, водные гликоли, полиэфиры |
| Сухой вес | 63.5 кг | 79.38 кг |
| Габариты (В x Ш x Д) | 1194 x 610 x 585 мм | 1194 x 610 x 585 мм |
| Длина шланга/удлинителя | 3.05 м | 3.05 м |
| Примечания к фильтру | Требуется 3 фильтра: 2 напорных, 1 всасывающий | Требуется 4 напорных фильтра |

Фильтрационная тележка для гидравлических масел Donaldson может быть оснащена различными фильтрами в зависимости от ваших потребностей.
| Тип материала | Рейтинг | Длина (дюймы) | Длина (мм) | Номер фильтра | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Синтетический Synteq | <4 мкм | 14.2 | 361 | P564468 | |
| 6 мкм | 11.6 | 294 | P165675 | ||
| 6 мкм | 11.6 | 294 | P171274 | ||
| 6 мкм | 14.2 | 361 | P179763 | ||
| 11 мкм | 7.6 | 193 | P176207 | ||
| 11 мкм | 11.6 | 294 | P165659 | ||
| 11 мкм | 11.6 | 294 | P573996 | ||
| 11 мкм | 14.2 | 361 | P170949 | ||
| 23 мкм | 7.6 | 193 | P176208 | ||
| 23 мкм | 11.6 | 294 | P165569 | ||
| 23 мкм | 11.6 | 294 | P171276 | ||
| 23 мкм | 14.2 | 361 | P173789 | ||
| 50 мкм | 11.6 | 294 | P165672 | ||
| 50 мкм | 14.2 | 361 | P573353 | ||
| Водопоглощающий | 10 мкм | 11.6 | 294 | P179075 | Поглощает 300 мл воды |

| Тип материала | Рейтинг | Длина (дюймы) | Длина (мм) | Номер детали |
|---|---|---|---|---|
| Сетчатый | 150 мкм | 6.7 | 170 | P550275 |
| 150 мкм | 10.7 | 271 | P550076 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать фильтры, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

