

Быстроразъемные соединения Eaton FD85 серии – это серия резьбовых соединений, наиболее часто используемых в нефтегазовой промышленности, а также в тяжелых условиях эксплуатации мобильного и стационарного оборудования, где рабочее давление достигает 5000 psi (345 бар). Особенностью серии FD85 является конструкция, позволяющая соединять компоненты под давлением, что особенно важно в системах, где частое разъединение и соединение линий приводит к простоям. Корпус соединений Eaton FD85 серии изготавливается из цинк-тривалентной углеродистой стали, обеспечивающей высокую прочность и коррозийную стойкость. По запросу доступно исполнение из нержавеющей стали. Стандартным материалом уплотнения является Buna-N (нитрильный каучук), но для специальных применений доступны уплотнения из FKM (фторкаучук). Соединения Eaton FD85 серии предлагаются в размерах 1 ¼ и 2 дюйма.


Быстроразъемные соединения Eaton FD86 серии представляют собой стальные резьбовые соединения, обеспечивающие "сухое" разъединение и высокую импульсную устойчивость. Серия FD86 разработана для применений, где требуется предотвратить утечки рабочей жидкости и обеспечить надежное соединение в условиях высокого давления до 5000 psi (345 бар). Соединения Eaton FD86 серии доступны в конфигурациях с барашковой гайкой или шестигранной гайкой, что облегчает сборку и разборку. Они превосходят требования стандартов ISO 16028 по рабочим давлениям, что гарантирует высокую производительность и надежность.


| Характеристика | FD85 | FD86 |
|---|---|---|
| Материал корпуса | Цинк-тривалентная углеродистая сталь | Высокопрочная углеродистая сталь с цинк-тривалентным покрытием |
| Максимальное рабочее давление | 5000 psi (345 бар) | 5000 psi (345 бар) |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое |
| Особенности | Соединение под давлением | Сухое разъединение, высокая импульсная прочность |
| Применение | Нефтегазовая промышленность, мобильное и стационарное оборудование | Гидравлические системы высокого давления, системы с импульсными нагрузками, промышленное оборудование |
| Стандарты | Превосходит требования ISO 16028 |
| Характеристика | FD85 | FD86 |
|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 5000 psi (345 бар) | 5000 psi (345 бар) |
| Минимальное давление разрыва | 20000 psi (1379 бар) для 3/4" и 1" 15000 psi (1034 бар) для 1 1/2" |
15000 psi (1034 бар) |
| Включение воздуха | 10 cc макс. для 3/4" 23 cc макс. для 1" 100 cc макс. для 1 1/2" |
2.90 cc макс. для 1" 4.61 cc макс. для 1 1/4" |
| Потеря жидкости | 10 cc макс. для 3/4" 15 cc макс. для 1" 60 cc макс. для 1 1/2" |
0.72 cc макс. для 1" 1.00 cc макс. для 1 1/4" |
| Вакуум (только при подключении) | 28 дюймов рт. ст. | |
| Номинальный расход | 189 л/мин (50 галлонов/мин) для 1" 284 л/мин (75 галлонов/мин) для 1 1/4" |
| Артикул | Тип соединения | Размер корпуса | Резьба | Размеры (дюймы) |
|---|---|---|---|---|
| FD85-1001-12-12 | Штекер/male | 3/4" | 3/4-14 NPTF | A: 1.38, B: 3.27, C: 1.75 |
| FD85-1017-12-12 | Штекер/male | 3/4" | 3/4-14 NPTF | A: 1.38, B: 3.27, C: 1.75 |
| FD85-1001-16-16 | Штекер/male | 1" | 1 11-1/2 NPTF | A: 1.77, B: 4.17, C: 2.25 |
| FD85-1017-16-16 | Штекер/male | 1" | 1 11-1/2 NPTF | A: 1.77, B: 4.17, C: 2.25 |
| FD85-1001-24-24 | Штекер/male | 1 1/2" | 1 1/2 11-1/2 NPTF | A: 2.50, B: 5.99, C: 2.62 |
| FD85-1017-24-24 | Штекер/male | 1 1/2" | 1 1/2 11-1/2 NPTF | A: 2.50, B: 5.99, C: 2.62 |
| FD85-1003-16-16 | Гнездо/female | 1" | 1 11-1/2 NPTF | D: 2.67, E: 4.18, F: 2.21, G: 1.77 |
| FD85-1019-16-16 | Гнездо/female | 1" | 1 11-1/2 NPTF | D: 2.67, E: 4.18, F: 2.21, G: 1.77 |
| FD85-1003-24-24 | Гнездо/female | 1 1/2" | 1 1/2 11-1/2 NPTF | D: 3.67, E: 5.67, F: 3.31, G: 2.50 |
| FD85-1019-24-24 | Гнездо/female | 1 1/2" | 1 1/2 11-1/2 NPTF | D: 3.67, E: 5.67, F: 3.31, G: 2.50 |
| FD85-1003-12-12 | Гнездо/female | 3/4" | 3/4-NPTF NPTF | D: 2.23, E: 3.21, F: 1.76, G: 1.38 |
| FD85-1019-12-12 | Гнездо/female | 3/4" | 3/4-NPTF NPTF | D: 2.23, E: 3.21, F: 1.76, G: 1.38 |
| FD85-1000-12-12 | Комплект | 3/4" | 3/4-14 NPTF | |
| FD85-1016-12-12 | Комплект | 3/4" | 3/4-14 NPTF | |
| FD85-1000-16-16 | Комплект | 1" | 1 11-1/2 NPTF | |
| FD85-1016-16-16 | Комплект | 1" | 1 11-1/2 NPTF | |
| FD85-1000-24-24 | Комплект | 1 1/2" | 1 1/2 11-1/2 NPTF | |
| FD85-1016-24-24 | Комплект | 1 1/2" | 1 1/2 11-1/2 NPTF |
| Артикул | Тип соединения | Размер корпуса | Резьба | Размеры (дюймы) |
|---|---|---|---|---|
| FD86-1008-16-16 | Штекер/male | 1" | 15/16-12 | A: 4.03, B: 2.11, C: 1.75 |
| FD86-1010-16-16 | Гнездо/female | 1" | 1 5/16-12 | A: 4.62, B: 4.50 |
| FD86-1006-16-16 | Гнездо/female | 1" | 1 5/16-12 | A: 4.62, B: 2.81, C: 1.62 |
| FD86-1008-20-20 | Штекер/male | 1 1/4" | 1 5/8-12 | A: 4.16, B: 2.48, C: 2.25 |
| FD86-1010-20-20 | Гнездо/female | 1 1/4" | 1 5/8-12 | A: 5.22, B: 5.25 |
| FD86-1006-20-20 | Гнездо/female | 1 1/4" | 1 5/8-12 | A: 5.22, B: 3.40, C: 2.00 |
| FD86-1002-16-16 | Штекер/male | 1" | 1-11 1/2 | A: 4.40, B: 2.11, C: 1.75 |
| FD86-1001-16-16 | Гнездо/female | 1" | 1-11 1/2 | A: 4.98, B: 4.50 |
| FD86-1004-16-16 | Гнездо/female | 1" | 1-11 1/2 | A: 4.98, B: 2.81, C: 1.62 |
| FD86-1002-20-20 | Штекер/male | 1 1/4" | 1 1/4-11 1/2 | A: 4.43, B: 2.48, C: 2.25 |
| FD86-1001-20-20 | Гнездо/female | 1 1/4" | 1 1/4-11 1/2 | A: 5.62, B: 5.25 |
| FD86-1004-20-20 | Гнездо/female | 1 1/4" | 1 1/4-11 1/2 | A: 5.62, B: 3.40, C: 2.00 |
| Характеристика | FD85 | FD86 |
|---|---|---|
| Материал корпуса | Цинк-тривалентная углеродистая сталь | Высокопрочная углеродистая сталь с цинк-тривалентным покрытием |
| Максимальное рабочее давление | 5000 psi (345 бар) | 5000 psi (345 бар) |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое |
| Особенности | Соединение под давлением | Сухое разъединение, высокая импульсная прочность |
| Применение | Нефтегазовая промышленность, мобильное и стационарное оборудование | Гидравлические системы высокого давления, системы с импульсными нагрузками, промышленное оборудование |
| Стандарты | Превосходит требования ISO 16028 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать БРС, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

