

Быстроразъемные соединения (БРС) Eaton 5100 серии и AEROQUIP 5100 представляют собой высококачественные гидравлические компоненты, разработанные для обеспечения быстрого и надежного соединения и разъединения гидравлических линий. Эти соединения идеально подходят для применений, где требуется частое и оперативное подключение и отключение гидравлического оборудования, минимизируя время простоя и обеспечивая безопасность рабочих процессов.
Серия 5100 отличается прочной конструкцией, высокой пропускной способностью и долговечностью, что делает их незаменимыми в различных отраслях промышленности, включая мобильную гидравлику, промышленное оборудование, сельскохозяйственную технику, строительство и многие другие.
Совместимость с сериями FASTER FB и HANSEN 96 обеспечивает взаимозаменяемость и гибкость в применении.

БРС Eaton 5100 серии применяются в различных гидравлических и пневматических системах:


Eaton – это глобальная компания с более чем вековой историей, являющаяся лидером в области управления энергией. Начав свою историю в 1911 году, Eaton прошел путь от производителя автомобильных компонентов до многоотраслевой корпорации, известной своими инновационными решениями и бескомпромиссным качеством. В сфере гидравлики Eaton занимает передовые позиции, предлагая широкий спектр продукции, от насосов и моторов до клапанов и соединений. Компания постоянно инвестирует в исследования и разработки, чтобы предлагать клиентам самые современные и эффективные решения, отвечающие самым высоким требованиям. Приверженность качеству и надежности сделала Eaton предпочтительным поставщиком для многих ведущих мировых производителей оборудования.
Бренд AEROQUIP, входящий в состав Eaton, вносит свой вклад в репутацию компании благодаря своим высокотехнологичным решениям в области гидравлических соединений, шлангов и фитингов. Изначально основанная в 1940 году для нужд авиационной промышленности, AEROQUIP быстро завоевала признание благодаря своей надежности и инновациям, став стандартом качества, в том числе и в военной авиации США. Интеграция AEROQUIP в Eaton в 1999 году усилила позиции компании в области гидравлики, объединив экспертизу и технологические наработки двух лидеров индустрии.
| Размер | Максимальное рабочее давление (бар) | Вакуум (дюймы рт. ст.) | Расход (л/мин) | Попадание воздуха (см3) | Потери жидкости (см3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 дюйма | 207 | 28 | 15 | 0,3 | 0,1 |
| 3/8 дюйма | 207 | 28 | 26 | 0,5 | 0,6 |
| 1/2 дюйма | 207 | 28 | 26 | 0,5 | 1,0 |
| 5/8 дюйма | 207 | 28 | 68 | 1,4 | 1,0 |
| 3/4 дюйма | 207 | 28 | 68 | 3,4 | 2,6 |
| 1 дюйм | 207 | 28 | 151 | 5,0 | 3,5 |
| 1 1/4 дюйма | 190 | 28 | 284 | 6,8 | 7,0 |
| 1 1/2 дюйма | 172 | 28 | 379 | 6,0 | 9,4 |

| Артикул | Тип соединения | Размер | Размер порта | Тип резьбы | A (мм) | B (мм) | Hex1 (мм) | Hex2 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100-S2-4B | Штекер/папа | 1/4 дюйма | 1/8 дюйма | 1/8-27 NPT (внутренняя) | 47,8 | 53,3 | 17,5 | - |
| 5110-S5-4B | Розетка/мама | 1/4 дюйма | 1/8 дюйма | 1/8-27 NPT (внутренняя) | 53,3 | 81,3 | 22,9 | 14,2 |
| 5111-4B | Комплект | 1/4 дюйма | 1/8 дюйма | 1/8-27 NPT (внутренняя) | 81,3 | 65,5 | 33,5 | - |
| 5100-S2-6B | Штекер/папа | 3/8 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4-18 NPT (внутренняя) | 61,0 | 104,4 | 19,3 | - |
| 5110-S5-6B | Розетка/мама | 3/8 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4-18 NPT (внутренняя) | 65,5 | 61,0 | 23,9 | 30,2 |
| 5111-6B | Комплект | 3/8 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4-18 NPT (внутренняя) | 104,4 | 104,4 | 38,9 | - |
| 5100-S2-8B | Штекер/папа | 1/2 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8-18 NPT (внутренняя) | 65,5 | 65,5 | 26,7 | - |
| 5110-S5-8B | Розетка/мама | 1/2 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8-18 NPT (внутренняя) | 61,0 | 61,0 | 38,9 | 19,3 |
| 5111-88 | Комплект | 1/2 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8-18 NPT (внутренняя) | 104,4 | 104,4 | 30,2 | - |
| 5100-S2-10B | Штекер/папа | 5/8 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2-14 NPT (внутренняя) | 79,0 | 79,0 | 35,1 | - |
| 5110-S5-10B | Розетка/мама | 5/8 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2-14 NPT (внутренняя) | 44,5 | 44,5 | 50,3 | 29,5 |
| 5111-10B | Комплект | 5/8 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2-14 NPT (внутренняя) | 132,3 | 132,3 | - | - |
| 5100-S2-12B | Штекер/папа | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4-14 NPT (внутренняя) | 79,0 | 79,0 | 35,1 | - |
| 5110-S5-12B | Розетка/мама | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4-14 NPT (внутренняя) | 44,5 | 44,5 | 50,3 | 29,5 |
| 5111-12B | Комплект | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4-14 NPT (внутренняя) | 132,3 | 132,3 | - | - |
| 5100-S2-16B | Штекер/папа | 1 дюйм | 1 дюйм | 1-11 1/2 NPT (внутренняя) | 90,2 | 90,2 | 44,2 | - |
| 5110-S5-16B | Розетка/мама | 1 дюйм | 1 дюйм | 1-11 1/2 NPT (внутренняя) | 93,5 | 93,5 | 61,2 | 36,6 |
| 5111-16B | Комплект | 1 дюйм | 1 дюйм | 1-11 1/2 NPT (внутренняя) | 151,9 | 151,9 | - | - |
| 5100-S2-20B | Штекер/папа | 1 1/4 дюйма | 1 1/4 дюйма | 1 1/4-11 1/2 NPT (внутренняя) | 94,2 | 94,2 | 52,8 | - |
| 5110-S5-20B | Розетка/мама | 1 1/4 дюйма | 1 1/4 дюйма | 1 1/4-11 1/2 NPT (внутренняя) |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать БРС, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

