

Описание CPCD35 по HELI и его модификаций
HELI CPCD35 – это вилочный погрузчик с дизельным двигателем, который относится к серии тяжелых погрузчиков грузоподъемностью 3,5 тонны. Этот погрузчик широко используется в различных отраслях, включая складскую логистику, строительство и промышленное производство. Он оснащен надежным двигателем внутреннего сгорания, который обеспечивает высокую производительность и долговечность даже при интенсивной эксплуатации.
Основные характеристики включают грузоподъемность до 3500 кг, высоту подъема вил до 3-6 метров (в зависимости от конфигурации мачты) и мощный двигатель с низким уровнем выбросов. Модель CPCD35 отличается устойчивостью на неровных поверхностях благодаря прочной конструкции шасси и улучшенной системе подвески.
Модификации CPCD35 включают различные варианты мачт (двух- или трехсекционные), что позволяет адаптировать технику под конкретные задачи. Также доступны дополнительные опции, такие как кабина с отоплением для работы в холодных условиях или установка бокового смещения вил для повышения маневренности.
Эта модель соответствует современным экологическим стандартам благодаря использованию двигателей с низким уровнем выбросов (Stage III/IV). Кроме того, HELI предлагает возможность установки дополнительных аксессуаров, таких как удлиненные вилы или захваты для специфических грузов.
Погрузчики HELI CPCD35 известны своей экономичностью в эксплуатации за счет низкого расхода топлива и простоты технического обслуживания. Они также обладают высокой эргономикой: удобное сиденье оператора и интуитивно понятное управление повышают комфорт работы.
Модификации CPCD35 могут включать электрогидравлические системы управления для более точного выполнения операций. Некоторые версии оснащены усиленными шинами для работы на сложных покрытиях или в условиях бездорожья.
Таким образом, HELI CPCD35 – это универсальный дизельный погрузчик средней грузоподъемности с широкими возможностями настройки под нужды заказчика. Его надежность, долговечность и доступная стоимость делают его популярным выбором среди предприятий малого и среднего бизнеса.
| Модель погрузчика | Воздушный фильтр | Фильтр моторного масла | Гидравлический фильтр | Фильтр трансмиссии | Топливный фильтр | Сапун | Фильтр тормозной системы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD35 D - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD35 D1 - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD35 D1G - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD35 D2 – Engine: A498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD35 HJ - Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD35 HJ1 - Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD35 HJ1G - Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD35 HW6 - Engine: HJ493 Diesel | 145TA3372 | 145TA3349 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7045 | ||
| CPCD35 Ku - Engine: V3300 Diesel | 145TA4570 | 145TA4560 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4550 | ||
| CPCD35 Ku1 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD35 Ku10 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD35 Ku10G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD35 Ku11 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD35 Ku11G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4577 | |||
| CPCD35 Ku2 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4577 | |||
| CPCD35 Ku2G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4577 | |||
| CPCD35 Ku6 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4577 | |||
| CPCD35 Ku7 - Engine: V3600 Diesel | 145TA4570 | 145TA4560 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4581 | |||
| CPCD35 Ku8 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4577 | |||
| CPCD35 Ku8G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4577 | |||
| CPCD35 Q1 - Engine: Q490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4516 | |||
| CPCD35 Q2 - Engine: Q490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4516 | |||
| CPCD35 Q3A - Engine: Q490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4516 | |||
| CPCD35 W1 - Engine: C240PKG14 Diesel | 145TA6686 | 161TA7044 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 152TA5088 | |||
| CPCD35 W10 - Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA8688 | |||
| CPCD35 W10G - Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 Return | 145TA8688 | |||
| CPCD35 W12 - Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7064 | |||
| CPCD35 W12G - Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return | 161TA7064 | |||
| CPCD35 W2 - Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7064 | |||
| CPCD35 W4 - Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7064 | |||
| CPCD35 W7 - Engine: C240PKJ17 Diesel | 145TA4566 | 145TA6727 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 108TA8710 | |||
| CPCD35 W8 - Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 | 145TA8688 | |||
| CPCD35 W9 - Engine: 240PJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 | 161TA7064 | |||
| CPCD35 Ws - Engine: 240PJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 145TA4574 | |||
| CPCD35 Ws1 - Engine: 240PJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 145TA4574 | |||
| CPCD35 Ws2 - Engine: 240PJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7055 | 145TA3371 | 145TA4574 | |||
| CPCD35 Ws3 - Engine: 240PJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 145TA4574 | |||
| CPCD35 Ws3G - Engine: 240PJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 145TA4574 | |||
| CPCD35 WsG - Engine: 240PJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 104TA8525 Sedimenter | |||
| CPCD35 X2 - Engine: A490BPG Diesel | 145TA4570 | 161TA7058 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4574 | |||
| CPCD35 X3 – Engine: A498 Diesel | 124TA6994 Lower, 145TA4566 Upper | 111TA3430 | 145TA3371 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать фильтры, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

