

HELI CPCD25 и его модификации
Описание модели: HELI CPCD25 – это дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 2,5 тонны, предназначенный для работы в складских помещениях и на открытых площадках. Он отличается надежностью, экономичностью и простотой эксплуатации.
Двигатель: Погрузчик оснащен дизельным двигателем внутреннего сгорания, который обеспечивает высокую производительность и долговечность. В зависимости от модификации могут использоваться двигатели известных производителей, таких как Mitsubishi или Xinchai.
Грузоподъемность и высота подъема: Стандартная грузоподъемность составляет 2500 кг, а высота подъема варьируется в зависимости от мачты (например, стандартная двухсекционная мачта поднимает до 3 метров).
Модификации: HELI CPCD25 имеет различные модификации, которые включают улучшенные системы управления гидравликой, дополнительные функции безопасности (например, защита оператора), а также варианты с разными типами шин (пневматические или цельнолитые).
Эргономика: Кабина оператора разработана с учетом комфорта: регулируемое сиденье, удобное расположение рычагов управления и хорошая обзорность.
Экологичность: Современные версии соответствуют строгим экологическим стандартам выбросов (например, Stage III или IV), что делает их подходящими для использования в странах с жесткими экологическими требованиями.
Применение: Этот погрузчик широко используется в логистике, строительстве и промышленности благодаря своей универсальности и способности работать в сложных условиях.
Преимущества: Среди ключевых преимуществ – низкие эксплуатационные расходы, высокая маневренность и доступность запчастей.
Дополнительные опции: Модификации могут включать установку бокового смещения каретки вил для более точного позиционирования груза или использование различных навесных устройств (захваты для бочек, удлинители вил).
| REF | Воздушный фильтр | Фильтр моторного масла | Гидравлический фильтр | Фильтр трансмиссии | Топливный фильтр | Сапун | Фильтр тормозной системы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD25 D - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD25 D1 - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD25 D1G- Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD25 D2- Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD25 HJ - Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD25 HJ1- Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD25 HJ1G - Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD25 HW6 - Engine: HJ493 Diesel | 145TA3372 | 145TA3349 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7045 | ||
| CPCD25 Ku - Engine: V3300 Diesel | 145TA4570 | 145TA4560 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4550 | ||
| CPCD25 Ku1 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku10 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku10G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku11 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku11G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku2 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku2G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku6 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku7 - Engine: V3600 Diesel | 145TA4570 | 145TA4560 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4581 | ||
| CPCD25 Ku8 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Ku8G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD25 Q1 - Engine: QC490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4516 | ||
| CPCD25 Q2- Engine: QC490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4516 | ||
| CPCD25 Q3A - Engine: QC490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4516 | ||
| CPCD25 W1 – Engine: C240PKG14 Diesel | 145TA6686 | 161TA7044 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 152TA5088 | ||
| CPCD25 W10 – Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA8688 | ||
| CPCD25 W10G – Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA8688 | ||
| CPCD25 W12 – Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD25 W12G – Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD25 W2 – Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD25 W4 – Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD25 W7 – Engine: C240PKJ17 Diesel | 145TA4566 | 145TA6727 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 108TA8710 | ||
| CPCD25 W8 – Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA8688 | ||
| CPCD25 W9 - Engine: 240PJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD25 Ws – Engine: 240PJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD25 Ws1 – Engine: 240PJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD25 Ws2 – Engine: 240PJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD25 Ws3 – Engine: 240PJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD25 Ws3G – Engine: 240PJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD25 WsG – Engine: 240PJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать фильтры, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

