

HELI CPCD20 и его модификации
Описание модели: HELI CPCD20 – это дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 2 тонны, разработанный для работы в различных промышленных и складских условиях. Он отличается надежностью, экономичностью и простотой эксплуатации.
Двигатель: Погрузчик оснащен современным дизельным двигателем, который обеспечивает высокую производительность при низком уровне расхода топлива. В зависимости от модификации могут использоваться двигатели известных производителей, таких как Mitsubishi или китайские аналоги.
Гидравлическая система: Устройство оборудовано эффективной гидравлической системой, которая обеспечивает плавность работы подъемного механизма и точное управление грузами.
Модификации: HELI CPCD20 имеет несколько модификаций, которые различаются по типу двигателя (дизельные или газовые), высоте подъема (от 3 до 6 метров) и дополнительным опциям, таким как боковое смещение каретки или усиленные шины.
Эргономика: Кабина оператора спроектирована с учетом удобства управления: регулируемое сиденье, интуитивно понятные органы управления и хорошая обзорность способствуют повышению производительности труда.
Применение: Этот погрузчик широко используется на складах, в логистических центрах, строительных площадках и на производственных предприятиях благодаря своей универсальности.
Преимущества: Среди ключевых преимуществ модели – высокая маневренность, долговечность конструкции и доступная стоимость обслуживания. Также отмечается низкий уровень шума при работе.
Безопасность: HELI CPCD20 оснащен системами безопасности, такими как защита от перегрузки и автоматическое торможение при критических ситуациях.
Экологичность: Современные модификации соответствуют международным стандартам выбросов вредных веществ (например, Stage III/IV), что делает их подходящими для использования даже в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией.
Заключение: HELI CPCD20 – это надежный выбор для предприятий малого и среднего бизнеса благодаря сочетанию доступной цены, качества сборки и широкого спектра доступных конфигураций.
| Модель погрузчика | Воздушный фильтр | Фильтр моторного масла | Гидравлический фильтр | Фильтр трансмиссии | Топливный фильтр | Сапун | Фильтр тормозной системы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD20 D - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD20 D1 - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD20 D1G- Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD20 D2 - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPCD20 HJ- Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD20 HJ1- Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD20 HJ1G - Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPCD20 HW6 - Engine: HJ493 Diesel | 145TA3372 | 145TA3349 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7045 | ||
| CPCD20 Ku - Engine: V3300 Diesel | 145TA4570 | 145TA4560 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4550 | ||
| CPCD20 Ku1 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku10 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku10G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku11 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku11G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku2 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku2G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku6 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku7 - Engine: V3600 Diesel | 145TA4570 | 145TA4560 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4581 | ||
| CPCD20 Ku8 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Ku8G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPCD20 Q1 - Engine: QC490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4516 | ||
| CPCD20 Q2 - Engine: QC490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4516 | ||
| CPCD20 Q3A - Engine: QC490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4516 | ||
| CPCD20 W1 - Engine: C240PKG14 Diesel | 145TA6686 | 161TA7044 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 152TA5088 | ||
| CPCD20 W10 - Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA3349 | 145TA8688 | ||
| CPCD20 W10G - Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA8688 | ||
| CPCD20 W12- Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7059 | 161TA7064 | ||
| CPCD20 W12G - Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 161TA7059 | 161TA7064 | ||
| CPCD20 W2 - Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD20 W4 - Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD20 W7 - Engine: C240PKJ17 Diesel | 145TA4566 | 145TA6727 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 108TA8710 | ||
| CPCD20 W8 - Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA8688 | ||
| CPCD20 W9- Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD20 Ws - Engine: C240PKJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD20 Ws1 - Engine: C240PKJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD20 Ws2 - Engine: C240PKJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD20 Ws3 - Engine: C240PKJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD20 Ws3G - Engine: C240PKJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPCD20 WsG - Engine: C240PKJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return | 1 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать РВД, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

