

HELI CPCD10 и его модификации
Описание модели: HELI CPCD10 – это дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 1 тонна, предназначенный для работы в складских помещениях и на открытых площадках. Он отличается компактными размерами, что делает его удобным для маневрирования в ограниченном пространстве.
Двигатель и производительность: Погрузчик оснащен надежным дизельным двигателем с низким уровнем выбросов, который соответствует современным экологическим стандартам. Это обеспечивает высокую эффективность работы при минимальном расходе топлива.
Гидравлическая система: Устройство оборудовано современной гидравлической системой, которая обеспечивает плавное управление подъемом и опусканием груза. Это повышает точность выполнения операций.
Эргономика: Кабина оператора разработана с учетом комфорта и безопасности. Она оснащена удобным сиденьем, интуитивно понятной панелью управления и хорошей обзорностью.
Модификации: HELI CPCD10 имеет несколько модификаций, которые могут отличаться по типу двигателя (дизельный или газовый), высоте подъема мачты (до 6 метров) и дополнительному оборудованию (например, боковые захваты или удлиненные вилы).
Применение: Этот погрузчик используется в различных отраслях: логистика, строительство, производство и сельское хозяйство. Он подходит для перемещения небольших грузов на паллетах или в контейнерах.
Преимущества: Среди основных преимуществ модели – высокая надежность, простота обслуживания и доступная стоимость по сравнению с аналогами.
Безопасность: Встроенные системы безопасности включают защиту от перегрузки, устойчивую конструкцию шасси и аварийное торможение.
Обслуживание: HELI CPCD10 легко обслуживается благодаря удобному доступу к основным узлам. Это снижает время простоя техники.
Заключение: HELI CPCD10 – это универсальный вилочный погрузчик начального уровня с возможностью адаптации под конкретные задачи за счет модификаций и дополнительных опций.
| Модель погрузчика | Воздушный фильтр | Фильтр моторного масла | Гидравлический фильтр | Фильтр трансмиссии | Топливный фильтр | Сапун | Фильтр тормозной системы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD10 HJ- Engine: HJ493 Diesel | 161TA7071 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA8689 Thread: M16, 161TA7060 Thread: M20 | ||
| CPCD10 HJ2- Engine: HJ493G Diesel | 161TA7071 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA8689 Thread: M16, 161TA7060 Thread: M20 | ||
| CPCD10 Ku - Engine: V2400 Diesel | 124TA6995 | 145TA4576 | 145TA4562 Return, 145TA3371 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4550 | ||
| CPCD10 Ku1 - Engine: V2403 Diesel | 124TA6995 | 145TA4576 | 145TA4562 Return, 145TA3371 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4550 | ||
| CPCD10 Ku11 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 161TA7072 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7047, 161TA7046 Sedimenter | ||
| CPCD10 Ku1G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4580 | 161TA7072 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7047, 161TA7046 Sedimenter | ||
| CPCD10 Ku6 - Engine: V2403 Diesel | 124TA6995 | 145TA4576 | 145TA4562 Return, 145TA3371 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4550 | ||
| CPCD10 W4- Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPCD10 W5- Engine: 4LB1 Diesel | 108TA8730 | 108TA8757 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 104TA8525 | ||
| CPCD10 W6 - Engine: C240PKJ17 Diesel | 145TA4566 | 108TA8813 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 104TA8525 | ||
| CPCD10 W7 - Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4558 | 108TA8813 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 104TA8525 | ||
| CPCD10 W8 - Engine: C240PKJ17 Diesel | 145TA4566 | 108TA8813 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 104TA8525 | ||
| CPCD10 Ws1 - Engine: C240PKJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 152TA3448, 104TA8525 Sedimenter | ||
| CPCD10 Ws2 - Engine: C240PKJ32 Diesel | 161TA7062 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4574, 161TA7045 Sedimenter | ||
| CPCD10 Ws3 - Engine: C240PKJ32 Diesel | 161TA7062 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4574, 161TA7045 Sedimenter | ||
| CPCD10 Ws3G - Engine: C240PKJ32 Diesel | 161TA7062 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574, 161TA7045 Sedimenter | ||
| CPCD10 Ws4G - Engine: C240PKJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 152TA3448, 104TA8525 Sedimenter | ||
| CPCD10 X - Engine: NB485BPG Diesel | 145TA4566 | 161TA7056 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7057 | ||
| CPCD10 Xc - Engine: NB485BPG Diesel | 145TA4566 | 161TA7056 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7057 | ||
| CPCD10 Xc1- Engine: NB485BPG Diesel | 145TA4566 | 161TA7056 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7057 | ||
| CPCD10 Xc2 - Engine: NC485BPG Diesel | 145TA4566 | 161TA7056 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7057 |
Примечания:
* Return - обратный
* Suction - всасывающий
* Sedimenter - отстойник
* Thread - резьба
* ATM - автоматическая коробка передач
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать фильтры, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

