

HELI CPC30 и его модификации
1. Основная информация о HELI CPC30:
HELI CPC30 – это вилочный погрузчик грузоподъемностью 3 тонны, широко используемый в складской логистике, строительстве и промышленности. Он отличается надежностью, долговечностью и экономичностью в эксплуатации.
2. Двигатели и топливо:
Модель может оснащаться как дизельными (например, двигатель Xinchai или Isuzu), так и бензиновыми/газовыми двигателями. Это позволяет выбрать подходящий вариант для конкретных условий работы.
3. Модификация HJ:
Модификация HJ (Heli HJ CPCD30) представляет собой улучшенную версию с акцентом на повышенную производительность и комфорт оператора. Она часто включает усовершенствованную гидравлическую систему.
4. Модификация Ku:
Ku – это версия с усиленной конструкцией шасси и дополнительными функциями для работы в тяжелых условиях, таких как строительные площадки или склады с интенсивной нагрузкой.
5. Эргономика:
Все модификации HELI CPC30 отличаются удобным управлением: просторная кабина, регулируемое сиденье оператора и интуитивно понятное расположение рычагов управления.
6. Гидравлическая система:
Современные версии оснащены высокоэффективной гидравликой, что обеспечивает плавность работы вилочного механизма даже при максимальной нагрузке.
7. Экологические стандарты:
Двигатели соответствуют современным экологическим стандартам (например, Stage III или IV), что делает их более безопасными для окружающей среды.
8. Преимущества модификаций:
Каждая модификация имеет свои преимущества: от повышенной устойчивости до улучшенных характеристик маневренности на ограниченном пространстве.
9. Обслуживание и ремонт:
HELI CPC30 известен простотой обслуживания благодаря доступу к основным узлам и агрегатам, а также наличию запчастей на рынке.
10. Применение:
Эти погрузчики используются в различных отраслях: от складских комплексов до портовых терминалов, благодаря своей универсальности и адаптивности к разным условиям эксплуатации.
| Модель погрузчика | Воздушный фильтр | Фильтр моторного масла | Гидравлический фильтр | Фильтр трансмиссии | Топливный фильтр | Сапун | Фильтр тормозной системы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC30 D - Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7069 | ||
| CPC30 D1- Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return | 161TA7069 | |||
| CPC30 D1G- Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7069 | |||
| CPC30 D2- Engine: CA498 Diesel | 124TA6995 | 111TA3430 | 145TA3371 Return | 161TA7069 | |||
| CPC30 HJ- Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPC30 HJ1 - Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPC30 HJ1G- Engine: HJ493 Diesel | 145TA4570 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4557 | ||
| CPC30 HW6- Engine: HJ493 Diesel | 145TA3372 | 145TA3349 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7045 | ||
| CPC30 Ku - Engine: V3300 Diesel | 145TA4570 | 145TA4560 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4550 | ||
| CPC30 Ku1 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPC30 Ku10- Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPC30 Ku10G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPC30 Ku11 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPC30 Ku11G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPC30 Ku2 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPC30 Ku2G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPC30 Ku6 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4577 | ||
| CPC30 Ku7 - Engine: V3600 Diesel | 145TA4570 | 145TA4560 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4581 | ||
| CPC30 Ku8 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4577 | |||
| CPC30 Ku8G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 145TA4576 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4577 | |||
| CPC30 Q1 - Engine: QC490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4516 | ||
| CPC30 Q2 - Engine: QC490G Diesel | 145TA4515 | 124TA6995 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA4516 | |||
| CPC30 Q3A - Engine: QC490G Diesel | 124TA6995 | 145TA4515 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4516 | ||
| CPC30 W1- Engine: C240PKG14 Diesel | 145TA6686 | 161TA7044 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 152TA5088 | ||
| CPC30 W10 - Engine: 4JG2PE01 Diesel | 145TA3349 | 124TA6995 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA8688 | |||
| CPC30 W10G- Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 | 161TA7049 ATM | 145TA8688 | ||
| CPC30 W12 - Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 | 161TA7064 | |||
| CPC30 W12G- Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 | 161TA7064 | |||
| CPC30 W2- Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 | 161TA7064 | |||
| CPC30 W4 - Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 | 161TA7064 | |||
| CPC30 W7 - Engine: C240PKJ17 Diesel | 145TA4566 | 145TA6727 | 145TA3371 | 108TA8710 | |||
| CPC30 W8 - Engine: 4JG2PE01 Diesel | 124TA6995 | 145TA3349 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA8688 | ||
| CPC30 W9- Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 161TA7064 | ||
| CPC30 Ws - Engine: C240PKJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 | 145TA4574 | |||
| CPC30 Ws - Engine: C240PKJ30 NULL | 161TA7055 | 145TA3371 | 145TA4574 | ||||
| CPC30 Ws1 - Engine: C240PKJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7055 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4574, 104TA8525 Sedimenter | ||
| CPC30 Ws2 - Engine: C240PKJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7055 | 145TA3371 | 161TA7049 ATM | 145TA4574, 104TA8525 Sedimenter | ||
| CPC30 Ws3 - Engine: C240PKJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 | 161TA7049 ATM | 145TA4574, 104TA8525 Sedimenter | ||
| CPC30 Ws3G - Engine: C240PKJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7049 ATM | 145TA4574, 104TA8525 Sedimenter | ||
| CPC30 WsG - Engine: C240PKJ30 Diesel | 141TA1220 | 161TA7055 | 145TA3371 Return |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать РВД, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.
