

HELI CPC18 и его модификации
1. Общая информация о HELI CPC18
HELI CPC18 — это вилочный погрузчик грузоподъемностью 1,8 тонны, разработанный китайской компанией Anhui HELI Co., Ltd., одним из крупнейших производителей складской техники в мире. Этот погрузчик предназначен для работы в различных условиях, включая склады, производственные предприятия и логистические центры.
2. Основные характеристики модели CPC18
Модель оснащена двигателем внутреннего сгорания (дизельным или бензиновым), что обеспечивает высокую мощность и надежность. Она отличается компактными размерами, что делает ее удобной для работы в ограниченных пространствах.
3. Модификации HELI CPC18 (HJ, Ku и другие)
Существуют различные модификации модели CPC18:
4. Преимущества HELI CPC18 и его модификаций
Погрузчики этой серии отличаются долговечностью, простотой обслуживания и высокой производительностью. Они также оснащены современными системами безопасности, такими как защита от перегрузки и устойчивость при подъеме груза.
5. Области применения HELI CPC18
Эти погрузчики широко используются в складских комплексах, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях благодаря своей универсальности и адаптивности к различным условиям эксплуатации.
| Модель погрузчика | Воздушный фильтр | Фильтр моторного масла | Гидравлический фильтр | Фильтр трансмиссии | Топливный фильтр | Сапун | Фильтр тормозной системы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC18 HJ- Engine: HJ493 Diesel | 161TA7071 | 145TA4578 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 145TA8689 Thread: M16, 161TA7060 Thread: M20 | |||
| CPC18 HJ2- Engine: HJ493G Diesel | 161TA7071 | 145TA4578 | 145TA3371 Return | 145TA8689 Thread: M16, 161TA7060 Thread: M20 | |||
| CPC18 Ku - Engine: V2403 Diesel | 124TA6995 | 145TA4576 | 145TA4562 Return, 145TA3371 Suction | 145TA4550 | |||
| CPC18 Ku1 - Engine: V2403 Diesel | 124TA6995 | 145TA4576 | 145TA4562 Return, 145TA3371 Suction | 145TA4550 | |||
| CPC18 Ku11 - Engine: V2403 Diesel | 145TA4570 | 161TA7072 | 145TA3371 Return | 161TA7047 | |||
| CPC18 Ku1G - Engine: V2403 Diesel | 145TA4580 | 161TA7072 | 145TA3371 | 161TA7047 | |||
| CPC18 Ku6 - Engine: V2403 Diesel | 124TA6995 | 145TA4576 | 145TA4562 Return, 145TA3371 Suction | 145TA4550 | |||
| CPC18 W4 - Engine: C240PKJ Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7064 | |||
| CPC18 W5 - Engine: 4LB1 Diesel | 108TA8757 | 108TA8730 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 104TA8525 | |||
| CPC18 W6 - Engine: C240PKJ17 Diesel | 145TA4566 | 108TA8813 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 104TA8525 | |||
| CPC18 W7 - Engine: C240PKJ20 Diesel | 145TA4558 | 108TA8813 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 104TA8525 | ||
| CPC18 W8 - Engine: C240PKJ17 Diesel | 145TA4566 | 108TA8813 | 145TA3371 | 104TA8525 | |||
| CPC18 Ws1 - Engine: C240PKJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 152TA3448, 104TA8525 Sedimenter | |||
| CPC18 Ws2 - Engine: C240PKJ32 Diesel | 161TA7062 | 145TA4576 | 145TA3371 | 145TA4574 | |||
| CPC18 Ws3 - Engine: C240PKJ32 Diesel | 161TA7062 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 145TA4574 | ||
| CPC18 Ws3G - Engine: C240PKJ32 Diesel | 161TA7062 | 145TA4576 | 145TA3371 Return | 145TA4574 | |||
| CPC18 Ws4G - Engine: C240PKJ30 Diesel | 145TA4566 | 161TA7059 | 145TA3371 Return | 161TA7049 ATM | 152TA3448 | ||
| CPC18 X - Engine: NB485BPG Diesel | 145TA4566 | 161TA7056 | 145TA3371 | 161TA7057 | |||
| CPC18 Xc - Engine: NB485BPG Diesel | 145TA4566 | 161TA7056 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7057 | |||
| CPC18 Xc1 - Engine: NB485BPG Diesel | 145TA4566 | 161TA7056 | 145TA3371 Return, 145TA4562 Suction | 161TA7057 | |||
| CPC18 Xc2 - Engine: NC485BPG Diesel | 145TA4566 | 161TA7056, 145TA3371 | 161TA7049 ATM | 161TA7057 |
Примечания:
* Return - обратный
* Suction - всасывающий
* Sedimenter - отстойник
* Thread - резьба
* ATM - автоматическая коробка передач
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать фильтры, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.
