
Перечень основных работ при проведении технического обслуживания экскаватора HITACHI ZX38U-5A (код мод. ADC90)

| № пп | Наименование работ | К-во (факт) | №№ катал |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена масла в двигателе | 8 (6.7) л. | SAE 10W30/ 15W40 API CF-4 JASO DH-1 |
| 2 | Замена главного масляного фильтра | 1 | 4665128 |
| 3 | Работа специалистов | ||
| 5 | Замена фильтра гидравлического полнопоточного (только для новой машине) | 1 | 4129280 (4225846)(Бумажный фильтр) YD00003087(Фильтр высокакачественный) |
| 6 | Регулировка ремня вентилятора (только для новой машине) |
| № пп | Наименование работ | К-во (факт) | №№ катал |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена масла в двигателе | 8 (6.7) л. | SAE 10W30/ 15W40 API CF-4 JASO DH-1 |
| 2 | Замена главного масляного фильтра | 1 | 4665128 |
| 3 | Замена топливного фильтра *) | 1 | 4668930 |
| 4 | Замена фильтра гидравлического полнопоточного | 1 | 4129280 (4225846)(Бумажный фильтр) YD00003087(Фильтр высокакачественный) |
| № пп | Наименование работ | К-во (факт) | №№ катал |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена масла в двигателе | 8 (6.7) л. | SAE 10W30/ 15W40 API CF-4 JASO DH-1 |
| 2 | Замена главного масляного фильтра | 1 | 4665128 |
| № пп | Наименование работ | К-во (факт) | №№ катал |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена масла в двигателе | 8 (6.7) л. | SAE 10W30/ 15W40 API CF-4 JASO DH-1 |
| 2 | Замена главного масляного фильтра | 1 | 4665128 |
| 3 | Замена топливного фильтра *) | 1 | 4668930 |
| 4 | Замена фильтра гидравлического полнопоточного | 1 | 4129280 (4225846)(Бумажный фильтр) YD00003087(Фильтр высокакачественный) |
| 5 | Замена фильтра гидравлического пилотного | 1 | 4294130 |
| 6 | Замена масла в редукторе хода | 2 (0,6л x 2) | SAE90, 80W90 API GL-4 |
| 7 | Проверка и регулировка клапанов ГРМ | По необходим. | По отдельным заявкам и оплате |
| 8 | Проверка компрессии | По необходим. | По отдельным заявкам и оплате |
| 9 | Проверка крепления генератора и стартера | По необходим. | По отдельным заявкам и оплате |
| 10 | Проверка топливных форсунок | По необходим. | По отдельным заявкам и оплате |
| 11 | Проверка и регулировка опережения впрыска | По необходим. | По отдельным заявкам и оплате |
| 12 | Проверка крышки радиатора | По необходим. | По отдельным заявкам и оплате |
| 13 | Проверка сапуна картера двигателя | По необходим. | По отдельным заявкам и оплате |
| № пп | Наименование работ | К-во (факт) | №№ катал |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена фильтра воздушного (+ внутр. опция) | 1(+1) | YD00001540(основной) (+YD00000374 внут.опц) |
| 2 | Замена жидкости системы охлаждения **) | 5 (3.9 л) | Aнтифриз LLC |
| 3 | Замена масла гидравлического ***) | 32+3 (56) л | Super EX46HN |
| 4 | Замена фильтра гидравлического всасывающего | 1 | 4617512 (сетчатый) |
| 5 | Замена фильтров кондиционера (кабины + кондиц) | 1+1 | 4673287 + 4684045 |
(*) На машине возможно установка 1 или 2-х дополнительных топливных фильтров (смотреть по факту установки на машине) YD00003495 + 4694906
(**) Охлаждающая жидкость меняется один раз в 2 года осенью или 2000 моточасов что наступит раньше.
(***) Рабочая жидкость меняется с интервалом зависящим от марки используемой жидкости.


Во время работы с гидромолотом, быстрее происходит загрязнение гидравлической системы и потеря свойств рабочей жидкости.
Несоблюдение точных интервалов технического обслуживания может привести к повреждению базовой машины и гидромолота.
Обязательно проводите замену рабочей жидкости и полнопоточного фильтра рабочей жидкости с указанными ниже интервалами, особенно, чтобы увеличить срок службы гидронасоса.
Интервалы замены отличаются и зависят от используемой марки. (Обратитесь к разделу «Гидравлическая система»).
| Время работы гидромолота | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полно-поточный фильтр | 1000 | 670 | 510 | 410 | 340 | 290 | 250 | 215 | 195 | 180 | 170 |
| Рабочая жидкость: срок службы 1500 часов | 1500 | 1260 | 1100 | 980 | 895 | 820 | 760 | 700 | 640 | 600 | 560 |
| Рабочая жидкость: срок службы 3000 часов | 3000 | 2300 | 1850 | 1500 | 1250 | 1080 | 935 | 800 | 710 | 630 | 560 |
При использовании высококачественного элемента











Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать РВД, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

