Компрессорное масло является дорогим специальным маслом. Для сохранения масла и всех частей компрессорной установки необходимо применять высококачественные масляные фильтры.
Параметры масляных фильтров MANN+HUMMEL оптимально рассчитаны для работы в жестких режимах эксплуатации компрессора. Масляные фильтры в компрессорной установке, равно как и воздушные фильтры и воздушно-масляные сепараторы, являются частью одной технологической цепочки, где самое слабое звено влияет на эффективность всей системы. При ненадлежащей работе масляных фильтров поступающая грязь приводит к большей нагрузке на воздушно-масляные сепараторы, фильтры тонкой очистки и узлы оборудования. Следствием этого является значительное сокращение срока службы фильтров и увеличение затрат на профилактический ремонт компрессора.
Наши фильтры MANN+HUMMEL оснащены высокоэффективными фильтрующими средами и эластомерами, разработанными специально для применения в компрессорах. Они выдерживают значительные температурные нагрузки при непрерывной эксплуатации.
Сменный фильтр состоит из прочного металлического корпуса с установленным в нем фильтрующим элементом. В зависимости от условий применения сменный фильтр может быть оснащен различными компонентами, например, различными фильтрующими средами, обратным клапаном, байпасным клапаном и т.д. Фильтруемая жидкость поступает через концентрически расположенные входные отверстия в крышке, проходит через фильтрующий элемент и уже очищенная выходит через центральный слив. Невыпадающая прокладка, установленная в крышке, в любых условиях эксплуатации обеспечивает надежную герметичность.
Характеристика | Описание |
---|---|
Конструкция | Прочный металлический корпус с фильтрующим элементом внутри. Возможность оснащения дополнительными компонентами (обратный клапан, байпасный клапан и т.д.). |
Принцип работы | Жидкость поступает через входные отверстия в крышке, проходит через фильтрующий элемент и выходит через центральный слив. |
Преимущества | Высокая поглощающая способность, надежная работа при холодном запуске, высокая механическая прочность. |
Конструктивные формы | Форма A, Форма B, Форма C, Форма D. |
Требования для компрессоров | Не должны содержать силикона (для окрасочного оборудования). |
Особенности для компрессоров | Срок службы масла и фильтра дольше, чем в двигателе. |
Калибровка | Новая калибровка указывает уменьшенную тонкость фильтрации для мелких частиц. |
Данные в таблицах с размерами относятся к следующим конструктивным формам: A, B, C и D.
Предусмотренные для установки в компрессорах масляные фильтры не должны содержать силикона, чтобы компрессор можно было применять в окрасочном оборудовании. Кроме того, компрессоры предъявляют к масляным фильтрам другие требования, чем двигатели. С одной стороны, срок службы масла и масляного фильтра при использовании в компрессоре, как правило, значительно дольше, чем при применении на двигателе; с другой стороны, на компрессорное масло, и тем самым и на фильтр, не воздействуют никакие остатки после сгорания, и они работают при более низких температурах.
MANN-FILTER | Номинальная скорость потока [л/мин] ([куб.футов в минуту]) | Размеры в мм (размеры в дюймах) d1 | d2 | h | Тонкость фильтрации по ISO 16 889 [мкм (с)] при степени сепарации | Обратный клапан [бар] | Байпасный клапан [бар] | Допустимое рабочее избыточное давление [бар] [МПа] | Конструктивная форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 712/65 | 20 (5,28) | 3/4" - 16 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 80 (3,15) | > 50 | 0,12 | 2,5 | 1,4 | C | |
W 719/37 | 30 (7,93) | 3/4" - 16 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 123 (4,84) | > 50 | 0,12 | 2,5 | 1,4 | C | |
W 920/51 | 30 (7,93) | 3/4" - 16 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 96 (3,78) | > 50 | 0,12 | 1,2 | 1,4 | A | |
W 920/40 | 35 (9,25) | 3/4" - 16 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 95 (3,74) | > 50 | 0,12 | 2,5 | 1,4 | B | |
W 930/35 | 40 (10,57) | 3/4"- 16 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 95 (3,74) | > 50 | 0,12 | 2,5 | 1,4 | A | |
W 940/55 | 55 (14,53) | 3/4" - 16 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 114 (4,49) | > 50 | 0,12 | 2,5 | 1,4 | A | |
W 950/24 | 70 (18,49) | 1"- 12 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 142 (5,59) | > 50 | 0,12 | 1,6 | 1,4 | B | |
W 962/14 | 75 (19,82) | 1"- 12 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 170 (6,69) | 14 | 0,12 | 2,5 | 1,4 | B | |
W 962/18 | 100 (26,42) | 1"- 12 UNF | 104 (4,09) | 93 (3,66) | 210 (8,27) | 38 | 0,12 | 2,5 | 1,4 | B | |
W 1170 | 70 (18,49) | 1"- 12 UNF | 62 (2,44) | 71 (2,80) | 210 (8,27) | 5 | 0,12 | 1,2 | 1,4 | C | |
W 11 102 | 100 (26,42) | 1 1/8" 16 UN | 93 (3,66) | 104 (4,09) | 260 (10,24) | > 50 | 0,12 | 2,5 | 1,4 | C | |
WD 13 145/8 | 190 (50,20) | 1 1/2" 16 UN | 100 (3,94) | 111 (4,37) | 302 (11,89) | 15 | 2,5 | 20 | 2,0 | D | |
WD 13 145/10 | 190 (50,20) | 1 1/2" 16 UN | 100 (3,94) | 111 (4,37) | 302 (11,89) | <3 | 2,5 | 20 | 2,0 | D |
Примечание: Новая калибровка указывает для одинаковых фильтров по сравнению с ранее использовавшейся калибровкой на мелких частицах уменьшенную тонкость фильтрации.
Дополнительная информация приведена в каталоге «Жидкостные фильтры MANN+HUMMEL» (номер для заказа 19 942 10 100).
Масляные фильтры играют важную роль в обеспечении надежной работы компрессора, предотвращая попадание неочищенного масла в систему циркуляции. Они защищают винтовой блок от износа и продлевают срок службы воздушно-масляных сепараторов.
MANN-FILTER | Номинальная скорость потока [л/мин] ([куб.футов в минуту]) | Размеры в мм (размеры в дюймах) d1 | d3 | d4 | d5 | h | Тонкость фильтрации по ISO 16 889 [мкм (с)]* при степени сепарации | Обратный клапан [бар] | Байпасный клапан [бар] | Допустимое рабочее избыточное давление [бар] [МПа] | Конструктивная форма (см. стр. 42) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD 962/21 | 65 (17,17) | 1" - 12 UNF | 62 (2,44) | 96 (3,78) | 93 (3,66) | 212 (8,34) | 10 4 | 2,5 | 25 2,5 | D | |
WD 1374/6 | 110 (29,06) | 1 1/2" - 16 UN | 100 (3,94) | 140 (5,51) | 177 (6,97) | 136 (5,35) | 10 4 | 2,5 | 20 2,0 | D | |
WD 13 145/14 | 210 (55,48) | 1 1/2". - 16 UN | 100 (3,94) | 140 (5,51) | 302 (11,89) | 136 (5,35) | 4 10 | 2,5 | 20 2,0 | D |
Примечание: Новая калибровка указывает для одинаковых фильтров уменьшенную тонкость фильтрации по сравнению с ранее использовавшейся калибровкой на мелких частицах.
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать РВД, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.