Уплотнения для воздушно-масляных сепараторов MANN+HUMMEL играют критически важную роль в обеспечении их эффективной и безопасной работы. Вот основные причины:
Номер для заказа | Диаметр элемента воздушно-масляного сепаратора [мм] [дюйм] | da [мм] [дюйм] | d [мм] [дюйм] | d [мм] [дюйм] | d [мм] [дюйм] х Кол-во отверстий |
---|---|---|---|---|---|
23 074 31 212 | 73 [2,87] | 73,5 [2,89] | - | - | - |
23 113 31 141 | 111 [4,37] | 113 [4,45] | - | - | - |
23 114 31 991 | 110 [4,33] | 113,5 [4,47] | - | - | - |
23 128 31 101 | 165 [6,50] | 128 [5,04] | - | - | - |
23 134 31 101 | 135 [5,31] | 135 [5,13] | - | - | - |
23 138 31 134 | 178 [7,01] | 138 [5,43] | - | - | - |
23 138 31 141 | 135 [5,31] | 138 [5,43] | - | - | - |
23 138 31 971 | 215 [8,46] | 138 [5,43] | - | - | - |
23 138 31 981 | 165 [6,50] | 138 [5,43] | - | - | - |
23 138 31 961 | 178 [7,01] | 138 [5,43] | - | - | - |
23 138 31 171 | 190 [7,48] | 138 [5,43] | - | - | - |
23 172 31 123 | 170 [6,69] | 172 [6,77] | - | - | - |
23 172 31 124 | 195 [7,68] | 172 [6,77] | - | - | - |
23 172 31 131 | 245 [9,65] | 172 [6,77] | 210 [8,27] | 17 [0,67] x 8 | |
23 172 31 141 | 192 [7,56] | 172 [6,77] | - | - | - |
23 172 31 151 | 238 [9,37] | 172 [6,77] | 215 [8,46] | 14 [0,55] x 8 | |
23 172 31 951 | 200 [7,87] | 172 [6,77] | - | - | - |
23 172 31 171 | 220 [8,66] | 172 [6,77] | - | - | - |
23 172 31 941 | 245 [9,65] | 172 [6,77] | 210 [8,27] | 13 [0,51] x 8 | |
23 190 31 121 | 240 [9,45] | 190 [7,48] | 215 [8,46] | 14 [0,55] x 12 | |
23 203 31 101 | 240 [9,45] | 203 [7,99] | - | - | - |
23 223 31 105 | 238 [9,37] | 223 [8,78] | - | - | - |
23 223 31 106 | 290 [11,42] | 223 [8,78] | - | - | - |
23 223 31 131 | 284 [11,18] | 223 [8,78] | - | - | - |
23 223 31 107 | 274 [10,79] | 223 [8,78] | - | - | - |
23 223 31 111 | 265 [10,43] | 223 [8,78] | - | - | - |
23 223 31 121 | 250 [9,84] | 223 [8,78] | - | - | - |
23 230 31 121 | 170/220 [6,69/8,66] | 230 [9,06] | 265 [10,43] | 13 [0,51] x 8 | |
23 230 31 131 | 300 [11,81] | 230 [9,06] | 272 [10,71] | 14 [0,55] x 12 | |
23 278 31 103 | 296 [11,65] | 278 [10,94] | - | - | - |
23 278 31 104 | 328 [12,91] | 278 [10,94] | - | - | - |
23 278 31 111 | 375 [14,76] | 278 [10,94] | - | - | - |
23 278 31 991 | 275 [10,83] | 278 [10,94] | - | - | - |
23 300 31 101 | 348 [13,70] | 300 [11,81] | - | - | - |
23 303 31 112 | 355 [13,98] | 303 [11,93] | - | - | - |
23 303 31 122 | 440 [17,32] | 303 [11,93] | - | - | - |
23 303 31 131 | 343 [13,50] | 303 [11,93] | - | - | - |
23 303 31 981 | 440 [17,32] | 303 [11,93] | - | - | - |
23 303 31 151 | 400 [15,75] | 303 [11,93] | 350 [13,78] | 26 [1,02] x 12 | |
23 303 31 161 | 350 [13,78] | 303 [11,93] | - | - | - |
23 303 31 171 | 390 [15,35] | 303 [11,93] | 328 [12,91] | - | - |
23 303 31 191 | 300 [11,81] | 303 [11,93] | - | - | - |
23 320 31 131 | 360 [14,17] | 320 [12,60] | - | - | - |
23 353 31 101 | 430 [16,93] | 353 [13,90] | - | - | - |
23 353 31 981 | 350 [13,78] | 353 [13,90] | - | - | - |
23 353 31 121 | 395 [15,55] | 353 [13,90] | - | - | - |
23 403 31 101 | 434 [17,09] | 403 [15,87] | - | - | - |
23 403 31 121 | 500 [19,69] | 403 [15,87] | 460 [18,11] | 18 [0,71] x 16 | |
23 403 31 131 | 440 [17,32] | 403 [15,87] | - | - | - |
23 479 31 111 | 535 [21,06] | 479 [18,86] | - | - | - |
23 479 31 121 | 635 [25,00] | 479 [18,86] | - | - | - |
23 630 31 101 | 740 [29,13] | 630 [24,80] | 686 [27,01] | 28 [1,10] x 24 | |
23 600 31 102 | 595 [23,43] | 600 [23,62] | 660 [25,98] | 23 [0,91] x 24 |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать РВД, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.