Данные фильтры предназначены для высокоэффективного отделения масла от воздуха в вакуумных насосах.
Номер для заказа | Рис. | Номинальная скорость потока, м³/мин | d1 | d2 | d3 | Размеры, мм | h1 | h2 | h3 | С уплотнениями |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4900053108 | 1 | 0,1 | 30 | 10 | 10 | 60 | - | - | - | |
4900052114 | 2 | 0,1 | 35 | G 3/8" | - | 55 | 11 | - | ||
4900052102 | 2 | 0,15 | 35 | G 3/8" | - | 55 | 11 | - | ||
4900051401 | 4 | 0,15 | 55 | 26,5 | 29 | 40 | 5 | - | X | |
4900052115 | 2 | 0,2 | 35 | G 3/8" | - | 75 | 11 | - | ||
4900052171 | 2 | 0,2 | 35 | G 3/8" | - | 85 | 11 | - | ||
4900052109 | 2 | 0,25 | 35 | G 3/8" | - | 110 | 11 | - | ||
4900052241 | 1 | 0,3 | 40 | 20,2 | 20,2 | 96 | - | - | - | |
4900054121 | 4 | 0,3 | 55 | 26,5 | 29 | 80 | 5 | - | X | |
4900052351 | 6 | 0,3 | 55 | 25,2 | - | 75 | 3 | - | ||
4900054361 | 7 | 0,3 | 55,5 | M 25x2 | 15 | 77 | 13 | - | X | |
4900054211 | 4 | 0,3 | 56 | 26 | 29 | 80 | 5 | - | X | |
4900052501 | 2 | 0,4 | 53 | 28 | - | 120 | 9 | - | ||
4900050391 | 4 | 0,4 | 55 | 26,5 | 29 | 95 | 5 | - | X | |
4900052352 | 6 | 0,4 | 72 | 32,2 | - | 80 | 2,5 | - | ||
4900053106 | 1 | 0,5 | 55 | 25 | 25 | 135 | - | - | - | |
4900052271 | 6 | 0,5 | 55 | 25,2 | - | 130 | 3 | - | ||
4900055251 | 1 | 0,5 | 65 | 43 | 43 | 100 | 3 | - | X | |
4900054351 | 7 | 0,5 | 72,5 | M 32x2 | 22 | 83 | 13 | - | X |
Примечание: Номинальная скорость потока указана согласно DIN 1945 при рабочем давлении 7 бар (0,7 МПа).
Важно: Продукцию в специальном исполнении можно приобрести по заказу.
Номер для заказа | Рис. | Номинальная скорость потока, м³/мин | d1 | d2 | d3 | Размеры, мм | h1 | h2 | h3 | С уплотнениями |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4900054201 | 4 | 0,6 | 56 | 26 | 29 | 117 | 5 | - | - | X |
4900054151 | 1 | 0,6 | 65 | 43 | 43 | 100 | 3 | - | - | X |
4900054191 | 4 | 0,6 | 84 | 51 | 35,5 | 100 | 5 | - | - | X |
4900054131 | 4 | 0,7 | 55 | 26,5 | 29 | 117 | 5 | - | - | X |
4900052105 | 3 | 0,7 | 72 | 35 | - | 125 | 9 | - | - | |
4900052353 | 6 | 0,7 | 80 | 45,2 | - | 125 | 3,5 | - | - | |
4900054111 | 4 | 0,7 | 82 | 52,5 | 35 | 100 | 5 | - | - | X |
4900052181 | 2 | 0,8 | 53 | 28 | - | 202 | 9 | - | - | |
4900055241 | 5 | 0,8 | 72 | 35 | 3 | 130 | 10 | - | - | X |
4900055301 | 7 | 0,8 | 82 | M 45x3 | 35 | 128 | 14 | - | - | X |
4900050611 | 1 | 0,9 | 80 | 45 | 45 | 145 | - | - | - | |
4900050612 | 1 | 0,9 | 80 | 45 | 45 | 145 | - | - | - | |
4900054261 | 1 | 1,2 | 71 | 41 | 8,4 | 227 | 2 | - | - | X |
4900055221 | 5 | 1,25 | 72 | 35 | 3 | 208 | 10 | - | - | X |
4900054102 | 2 | 1,3 | 82 | 50 | - | 200 | 10 | - | - | X |
4900051451 | 4 | 1,3 | 82 | 52,5 | 35 | 200 | 5 | - | - | X |
4900053107 | 1 | 1,4 | 70 | 41 | 41 | 250 | - | - | - | |
4900052103 | 2 | 1,45 | 72 | 35 | - | 252 | 9 | - | - | |
4900050571 | 3 | 1,45 | 72 | 35 | - | 252 | 9 | - | - |
Примечание: Номинальная скорость потока указана согласно DIN 1945 при рабочем давлении 7 бар (0,7 МПа).
Важно: Продукцию в специальном исполнении можно приобрести по заказу.
Номер для заказа | Рис. | Номинальная скорость потока 1) | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h | С уплотнениями |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 000 54 361 | 7 | 0,3 | 55,5 | M 25x2 | 15 | 77 | 13 | - | X |
49 000 54 211 | 4 | 0,3 | 56 | 26 | 29 | 80 | 5 | - | X |
49 000 52 501 | 2 | 0,4 | 53 | 28 | - | 120 | 9 | - | - |
49 000 50 391 | 4 | 0,4 | 55 | 26,5 | 29 | 95 | 5 | - | X |
49 000 52 352 | 6 | 0,4 | 72 | 32,2 | - | 80 | 2,5 | - | - |
49 000 53 106 | 1 | 0,5 | 55 | 25 | 25 | 135 | - | - | - |
49 000 52 271 | 6 | 0,5 | 55 | 25,2 | - | 130 | 3 | - | - |
49 000 55 251 | 1 | 0,5 | 65 | 43 | 43 | 100 | - | - | X |
49 000 54 351 | 7 | 0,5 | 72,5 | M 32x2 | 22 | 83 | 13 | - | X |
49 000 54 201 | 4 | 0,6 | 56 | 26 | 29 | 117 | 5 | - | X |
49 000 54 151 | 1 | 0,6 | 65 | 43 | 43 | 100 | - | - | X |
49 000 54 191 | 4 | 0,6 | 84 | 51 | 35,5 | 100 | 5 | - | X |
49 000 54 131 | 4 | 0,7 | 55 | 26,5 | 29 | 117 | 5 | - | X |
49 000 52 105 | 3 | 0,7 | 72 | 35 | - | 125 | 9 | - | - |
49 000 52 353 | 6 | 0,7 | 80 | 45,2 | - | 125 | 3,5 | - | - |
49 000 54 111 | 4 | 0,7 | 82 | 52,5 | 35 | 100 | 5 | - | X |
49 000 52 181 | 2 | 0,8 | 53 | 28 | - | 202 | 9 | - | - |
49 000 55 241 | 5 | 0,8 | 72 | 35 | 3 | 130 | 10 | - | X |
49 000 55 301 | 7 | 0,8 | 82 | M 45x3 | 35 | 128 | 14 | - | X |
49 000 50 611 | 1 | 0,9 | 80 | 45 | 45 | 145 | - | - | - |
49 000 50 612 | 1 | 0,9 | 80 | 45 | 45 | 145 | - | - | - |
49 000 54 261 | 1 | 1,2 | 71 | 41 | 8,4 | 227 | 2 | - | X |
49 000 55 221 | 5 | 1,25 | 72 | 35 | 3 | 208 | 10 | - | X |
Номер для заказа | Рис. | Номинальная скорость потока 1) | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h | С уплотнениями |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 000 52 201 | 2 | 1,5 | 72 | 35 | - | 252 | 9 | - | - |
49 000 55 341 | 2 | 1,5 | 72 | 35 | 3 | 250 | 9 | - | X |
49 000 55 231 | 5 | 1,5 | 72 | 35 | 3 | 250 | 9 | 330 | X |
49 001 53 112 | 1 | 1,8 | 70 | 41 | 41 | - | - | 335 | - |
49 000 50 461 | 1 | 2,0 | 108 | 73 | 73 | 220 | 6 | 12 | X |
49 001 52 108 | 1 | 2,2 | 108 | 75 | 75 | 230 | 9 | - | - |
49 001 52 171 | 2 | 2,2 | 72 | 35 | - | 337 | 9 | - | - |
49 000 50 651 | 3 | 2,2 | 72 | 35 | - | 337 | 9 | 12 | - |
49 001 55 171 | 2 | 2,3 | 72 | 35 | 3 | 375 | 9 | - | X |
49 001 55 201 | 5 | 2,3 | 72 | 35 | 3 | 375 | 10 | - | X |
49 001 54 100 | 1 | 2,5 | 108 | 73 | 73 | 285 | 6 | 12 | X |
49 001 52 110 | 2 | 2,5 | 82 | 50 | - | 380 | 10 | - | X |
49 000 51 341 | 4 | 2,65 | 82 | 52,5 | 35 | 400 | 5 | - | X |
Номер для заказа | Рис. | Номинальная скорость потока 1) | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h | С уплотнениями |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 000 51 341 | 4 | 2,65 | 82 | 52,5 | 35 | 400 | 5 | - | X |
49 001 54 281 | 1 | 2,70 | 71 | 41 | 8,4 | 398,5 | 2 | 25 | X |
49 001 52 151 | 2 | 2,90 | 72 | 35 | - | 502 | 9 | - | - |
49 001 52 172 | 2 | 2,90 | 72 | 35 | - | 502 | 9 | - | - |
49 000 50 661 | 3 | 2,90 | 72 | 35 | - | 502 | 9 | - | - |
49 001 54 105 | 2 | 2,90 | 82 | 50 | - | 450 | 9 | - | X |
49 001 55 181 | 2 | 3,10 | 72 | 35 | 3 | 500 | 9 | - | X |
49 001 55 191 | 5 | 3,10 | 72 | 35 | 3 | 500 | 10 | - | X |
49 002 52 171 | 2 | 3,60 | 82 | 50 | - | 540 | 10 | - | X |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать РВД, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.