
Топливные фильтры-сепараторы Parker обеспечивают надежную защиту двигателя от воды и загрязнений в топливе. Высококачественные материалы и продуманная конструкция гарантируют эффективную работу и долгий срок службы.
| Модель | Пропускная способность, л/час | Тонкость фильтрации, микрон | Насос | Подогрев |
|---|---|---|---|---|
| 120АР | 57 | 30 | Без насоса | Без подогрева |
| 230R30(10)MTC | 114 | 30(10) | Поршневой | Без подогрева |
| 230R1230(10)MTC | 114 | 30(10) | Поршневой | 12В, 200Вт |
| 490R30(10)MTC | 341 | 30(10) | Мембранный | Без подогрева |
| 490R2430(10)MTC | 341 | 30(10) | Мембранный | 24В, 200Вт |
| MD5790R2430MTC | 341 | 30(10) | Поршневой | 24В, 200Вт |
| 4120R30(10)MTC | 454 | 30 | Мембранный | Без подогрева |
| 4120R2430(10)MTC | 454 | 30 | Мембранный | 24В, 200Вт |
| 690R30(10)MTC | 341 | 30(10) | Без насоса | Без подогрева |
| 690R2430(10)MTC | 341 | 30(10) | Без насоса | 24В, 200Вт |
| MD5790R30(10)RCR06 | 341 | 30(10) | Поршневой | Во фланце 12-24В |
| MTC | Резьба впуск/выпуск: МТС - метрическая/дюймовая |
| 4 | Серия Racor: 1 - 100, 2 - 200, 4 - 400, 6 - 600 |
| 90R | Пропускная способность, галлоны в час (уточнить значение) |
| 24 | Подогрев: 12 - 12В, 24 - 24В, ------- без подогрева |
| 30 | Тонкость фильтрации: 2 - 2 микрона, 10 - 10 микрон, 30 - 30 микрон |
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать РВД, которые подойдут именно вам.
Работаем по всему Казахстану и СНГ.
Для заказа просим написать в мессенджер.

